... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 50 | 9 | 5 | 2 | 6 | 5 | 450 t |
Çim | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 t |
Kum | 41 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 450 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.1997 | İstanbul | 1400 | K: | 12 | Drcsz | 55 | B.GÖKÇE | 6 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | 48 | 0 | ||||||
07.06.1997 | İstanbul | 1400 | K: | 8 | 1.41.66 | 53,5 | A.ATCI | 8 | A Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | 48 | 1 | ||||||
27.04.1997 | İstanbul | 1400 | K: | 6 | 1.40.71 | 56 | KG | A.ATCI | 7 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | 48 | 2 | |||||
27.03.1997 | İzmir | 1400 | K: | 12 | 1.43.84 | 57 | İ.GÜLBUDAK | 13 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | 48 | 3 | ||||||
23.01.1997 | İzmir | 1600 | K: | 13 | 1.58.91 | 57,5 | D.AKDI | 9 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | 48 | 4 | ||||||
02.01.1997 | İzmir | 1400 | K: | 8 | 1.38.71 | 56 | D.AKDI | 7 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | 54 | 5 | ||||||
01.11.1996 | İzmir | 2000 | K: | 9 | 2.28.55 | 58 | KG | B.GÖKÇE | 8 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | |||||||
18.10.1996 | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.37.46 | 51,5 | İ.GÜLBUDAK | 4 | A Gr Arap | 6 | Handikap 15 | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
28.09.1996 | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | 1.40.30 | 59,5 | A.ATCI | 7 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 3/Dişi | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
22.09.1996 | İstanbul | 1400 | K: | 8 | 1.41.75 | 56 | S.AKDI | 10 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 4 | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
18.08.1996 | İstanbul | 1900 | K: | 7 | 2.19.48 | 61 | A.ATCI | 5 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
03.08.1996 | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 1.52.30 | 57 | S.AKDI | 3 | A Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3/Dişi | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | 450 | |||||||
14.07.1996 | İstanbul | 1600 | K: | 12 | 1.56.30 | 57,5 | S.AKDI | 5 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
03.07.1996 | İstanbul | 1400 | K: | 12 | 1.39.01 | 55 | Y.BULUT | 13 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
15.06.1996 | İstanbul | 1600 | K: | 16 | 2.11.11 | 50,5 | İ.GÜLBUDAK | 3 | A Gr Arap | 6 | Handikap 16 | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
08.06.1996 | İstanbul | 1400 | Ç: | 10 | 1.36.17 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 13 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
18.05.1996 | İstanbul | 1600 | K: | 5 | 1.54.22 | 55,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
21.03.1996 | İzmir | 1400 | K: | 8 | 1.40.37 | 55,5 | Ş.GÖKÇE | 8 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 5 | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
10.03.1996 | İzmir | 1900 | K: | 10 | 2.20.42 | 51,5 | İ.GÜLBUDAK | 3 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
18.01.1996 | İzmir | 1400 | K: | 14 | 1.42.54 | 47,5 | Z.KURT | 1 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
07.01.1996 | İzmir | 1400 | K: | 12 | 1.40.54 | 59 | A.KADİR ALTINÖZ | 13 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | D.DURAL | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
07.12.1995 | İzmir | 1600 | K: | 5 | 1.54.97 | 56,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | 4,4 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 5 | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
23.11.1995 | İzmir | 1600 | K: | 9 | 1.59.11 | 47,5 | İ.GÜLBUDAK | 4 | 2,6 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
25.10.1995 | İstanbul | 1400 | K: | 2 | 1.37.70 | 46 | Z.USTAOĞLU | 13 | 3,75 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.SEDA ÖZBELGE | 100 | |||||||
05.10.1995 | İstanbul | 1600 | K: | 4 | 1.52.48 | 56,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | 8,25 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | A.SEDA ÖZBELGE | 25 | |||||||
24.09.1995 | İstanbul | 1900 | Ç: | 3 | 2.13.58 | 60 | S.AKDI | 1 | 3,2 | A Gr Arap | 7 | Handikap 15/Dişi | A.SEDA ÖZBELGE | 42 | |||||||
10.09.1995 | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 1.52.23 | 56,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 4,35 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.SEDA ÖZBELGE | 180 | |||||||
30.08.1995 | İstanbul | 1600 | K: | 5 | 1.56.18 | 56,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 1,75 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
13.08.1995 | İstanbul | 2100 | Ç: | 1 | 2.25.28 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | 5,9 | B Gr Arap | 6 - DAVUD AKDI | AÇIK | A.SEDA ÖZBELGE | 260 | |||||||
30.07.1995 | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 1.35.85 | 56,5 | E.YALÇIN | 5 | 2,8 | B Gr Arap | 8 - AYDIN TAT | AÇIK | A.SEDA ÖZBELGE | 220 | |||||||
19.07.1995 | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 1.36.77 | 56,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 14 | 6,3 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | A.SEDA ÖZBELGE | 120 | |||||||
12.07.1995 | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 1.52.93 | 57 | İ.GÜLBUDAK | 2 | 4,95 | B Gr Arap | 7 | Handikap 14 | A.SEDA ÖZBELGE | 120 | |||||||
28.06.1995 | İstanbul | 1600 | K: | 5 | 1.54.56 | 49 | İ.GÜLBUDAK | 5 | 12 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
21.06.1995 | İstanbul | 1400 | K: | 4 | 1.38.35 | 54,5 | İ.GÜLBUDAK | 5 | 1,9 | B Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.SEDA ÖZBELGE | 12 | |||||||
14.06.1995 | İstanbul | 1200 | K: | 2 | 1.23.09 | 49,5 | İ.GÜLBUDAK | 9 | 6,95 | B Gr Arap | 6 | Handikap 16 | A.SEDA ÖZBELGE | 68 | |||||||
21.05.1995 | İstanbul | 1900 | Ç: | 12 | 2.13.72 | 52 | İ.GÜLBUDAK | 8 | 20 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
07.05.1995 | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | 1.49.38 | 53,5 | H.KARATAŞ | 10 | 4,65 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
19.04.1995 | İstanbul | 1400 | K: | 3 | 1.41.98 | 56,5 | H.KARATAŞ | 6 | 1,95 | C Gr Arap | 4 - TAKSİM | AÇIK | A.SEDA ÖZBELGE | 34 | |||||||
30.03.1995 | İzmir | 1900 | K: | 1 | 2.15.12 | 56,5 | H.KARATAŞ | 1 | 2,45 | C Gr Arap | 1 - FOÇA | AÇIK | A.SEDA ÖZBELGE | 150 | |||||||
16.03.1995 | İzmir | 1600 | K: | 4 | 1.53.17 | 56,5 | İ.GÜLBUDAK | 1 | 10 | C Gr Arap | 4 - NARLIDERE | AÇIK | A.SEDA ÖZBELGE | 15 | |||||||
05.03.1995 | İzmir | 1400 | K: | 4 | 1.40.07 | 54,5 | H.KARATAŞ | 18 | 1,85 | C Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | A.SEDA ÖZBELGE | 11 | |||||||
23.02.1995 | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.39.68 | 54,5 | İ.GÜLBUDAK | 6 | 3,85 | C Gr Arap | 8 | ŞARTLI 2 | A.SEDA ÖZBELGE | 85 | |||||||
26.01.1995 | İzmir | 1400 | K: | 6 | 1.40.07 | 56,5 | A.ATCI | 15 | 14 | C Gr Arap | 4 - MUĞLA | AÇIK | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
15.01.1995 | İzmir | 1600 | K: | 9 | 1.56.32 | 52,5 | E.YALÇIN | 9 | 2,9 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | A.SEDA ÖZBELGE | ||||||||
08.01.1995 | İzmir | 1600 | K: | 2 | 1.53.07 | 56,5 | A.ATCI | 2 | 11 | C Gr Arap | 1 - ÇAKIRCALI | AÇIK | A.SEDA ÖZBELGE | 60 | |||||||
04.12.1994 | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.45.06 | 53 | İ.GÜLBUDAK | 3 | 1,5 | 3A | 1 | Maiden | A.SEDA ÖZBELGE | 45 | |||||||
24.11.1994 | İzmir | 1400 | K: | 2 | 1.45.25 | 54,5 | A.ÖZDENİZ | 5 | 1,4 | 3A | 3 | Maiden | A.SEDA ÖZBELGE | 18 | |||||||
03.07.1994 | İstanbul | 1100 | Ç: | 4 | 1.14.96 | 54,5 | H.KARATAŞ | 9 | 1,45 | 3A | 3 | Maiden | A.SEDA ÖZBELGE | 5 | |||||||
19.06.1994 | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | 1.20.78 | 53,5 | H.KARATAŞ | 3 | 2,35 | 3A | 2 | ŞARTLI 4 | A.SEDA ÖZBELGE | 7 | |||||||
29.05.1994 | İstanbul | 1200 | Ç: | 2 | 1.22.02 | 54,5 | H.KARATAŞ | 1 | 1,5 | 3A | 1 - SELÇUK | ŞARTLI 1 | A.SEDA ÖZBELGE | 27 | |||||||
Toplam 50 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|