... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 775.200 t |
Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 775.200 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 775.200 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 | Ankara | 1300 | K:Normal | 1 | 1.33.58 | 57 |
KGSK |
M.KAYA | 2 | 2,85 | 3A | 1 | Maiden | ADN.POLAT | DAVUT YILDIRIM | 42 | 430.000 | 18 |
![]() |
![]() |
|
29.04.2025 | Antalya | 1000 | K:Normal | 2 | 1.10.32 | 57 |
KGSK |
H.POLAT | 5 | 3,55 | 3A | 6 | Maiden | ADN.POLAT | DAVUT YILDIRIM | 156.000 | 19 |
![]() |
![]() |
||
17.04.2025 | Ankara | 1100 | K:Normal | 4 | 1.17.97 | 57 |
KGSK |
E.ÇANKAYA | 5 | 18,9 | 3A | 5 | ŞARTLI 1 | ADN.POLAT | DAVUT YILDIRIM | 60.000 | 20 |
![]() |
![]() |
||
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|