Mikrofon Sende
 
 
 
 

BARAKUDA(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim BARAKUDA(Öldü)
Yaş 25 y d a
Doğ. Trh 04.04.1992 Handikap P. 0

Baba VILLEROY I (FR)
Anne SIMBELLE (FR) / SOLICITOR (FR)
Antrenör Y.TEKİNALP
Gerçek Sahip GÖKMEN TURAL (%100)
Üzerine Koşan Sahip X
Yetiştirici Ş.GEDİK 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
100.963t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
100.963t

Yetiştiricilik Primi
7.559t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 123 17 11 14 15 13 99.836 t
Çim 41 5 2 5 6 3 12.780 t
Kum 82 12 9 9 9 10 87.056 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
18.06.2002 Ankara 1400 K: 6 1.31.35 57 T.KOLCUOĞLU 13 22,1 3+İ 4 ŞARTLI 2 Y.TEKİNALP CEMALETTİN ÇEKER 27 0
04.06.2002 Ankara 1700 Ç: 12 1.49.33 58 E.METİN 15 13,5 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.TEKİNALP CEMALETTİN ÇEKER 33 0
11.05.2002 Ankara 1400 K: 8 1.30.69 48 R.MANAV 9 6,9 3+İ 4 Handikap 15 E.MUTLU CEMALETTİN ÇEKER 33 0
27.04.2002 Ankara 1700 K: 5 1.52.07 58,5 E.METİN 6 17,65 3+İ 4 ŞARTLI 2 E.MUTLU CEMALETTİN ÇEKER 33 1
09.04.2002 Adana 1500 Ç: 3 1.38.16 56,5 E.METİN 7 16,4 3+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.TEKİNALP CEMALETTİN ÇEKER 30 3.640 0
25.03.2002 Şanlıurfa 1600 K: 9 1.48.60 48 M.ULUÇINAR 13 13,45 3+İ 7 Handikap 15 Y.TEKİNALP CEMALETTİN ÇEKER 35 0
18.03.2002 Şanlıurfa 1200 K: 5 1.17.71 58 Ö.KAYA 12 13,4 3+İ 6 ŞARTLI 3 Y.TEKİNALP CEMALETTİN ÇEKER 35 0
11.03.2002 Şanlıurfa 2000 K: 9 2.21.04 48 M.ÜNLÜ 11 50,05 3+İ 5 Handikap 16 Y.TEKİNALP CEMALETTİN ÇEKER 35 0
25.02.2002 Şanlıurfa 2000 K: 13 2.29.31 59 M.AKBULUT 15 30,3 3+İ 6 ŞARTLI 2 Y.TEKİNALP CEMALETTİN ÇEKER 35 0
18.02.2002 Şanlıurfa 2000 K: 4 2.22.22 48,5 A.ARSLAN 4 30,5 4+İ 6 Handikap 14 Y.TEKİNALP CEMALETTİN ÇEKER 35 1.090 1
04.02.2002 Şanlıurfa 1200 K: 6 1.19.88 48 A.ARSLAN 15 33,75 4+İ 7 Handikap 15 Y.TEKİNALP CEMALETTİN ÇEKER 40 2
14.01.2002 Şanlıurfa 1200 K: 11 1.21.66 54,5 H.DEMİRBAŞ 6 19,85 4+İ 8 Handikap 14 Y.TEKİNALP CEMALETTİN ÇEKER 40 3
07.01.2002 Şanlıurfa 1300 K: 9 1.30.30 56 H.DEMİRBAŞ 6 10,15 3+İ 6 ŞARTLI 3 Y.TEKİNALP CEMALETTİN ÇEKER 40 4
24.12.2001 Şanlıurfa 1200 K: 10 1.22.96 55,5 H.DEMİRBAŞ 3 15 4+İ 7 Handikap 14 Y.TEKİNALP CEMALETTİN ÇEKER 48 5
18.09.2001 Ankara 1400 Ç: 15 1.27.77 54,5 G.OKER 15 9,6 3+İ 4 Handikap 14 K.ÖZTÜRK CEMALETTİN ÇEKER 48 6
14.08.2001 Ankara 1500 K: 18 1.42.80 54 M.AKBULUT 2 12,1 4+İ 6 ŞARTLI 5 K.ÖZTÜRK CEMALETTİN ÇEKER 48 7
31.07.2001 Ankara 1500 K: 2 1.35.65 53,5 A.ARSLAN 18 3,7 4+İ 7 Handikap 14 K.ÖZTÜRK CEMALETTİN ÇEKER 46 4.680 6
22.07.2001 Ankara 1600 Ç: 3 1.38.95 55 S.KONUK 3 15,05 4+İ 9 ŞARTLI 3 K.ÖZTÜRK CEMALETTİN ÇEKER 50 2.340 7
15.07.2001 Ankara 1400 Ç: 10 1.24.39 48 N.KONUK 17 29,55 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.ÖZTÜRK CEMALETTİN ÇEKER 50 8
01.07.2001 Ankara 1400 Ç: 6 1.25.35 55 Y.DEMİRKIRAN 5 43,8 4+İ 7 ŞARTLI 3 K.ÖZTÜRK CEMALETTİN ÇEKER 58 9
17.06.2001 Ankara 1400 Ç: 11 1.25.77 57 M.AKBULUT 11 60,2 3+İ 6 ŞARTLI 2 S.KULAK RAGIP ÖZKUŞ 58 10
13.05.2001 Ankara 1600 K: 8 1.46.50 56,5 B.SERİNKAYA 4 5,45 4+İ 6 Handikap 15 C.ŞAMLI CENK ŞAMLI 58 11
01.05.2001 Ankara 1400 K: 15 1.32.27 54 K.TOKAÇOĞLU 18 9,65 3+İ 7 Handikap 15 C.ŞAMLI CENK ŞAMLI 62 12
24.04.2001 Ankara 1400 K: 2 1.28.03 56 K.TOKAÇOĞLU 10 20,25 4+İ 9 ŞARTLI 3 K.ÖZTÜRK MEHMET BABADAĞ 62 4.680 13
21.03.2001 Adana 1500 K: 7 1.38.01 54 K.TOKAÇOĞLU 8 27,8 3+İ 8 ŞARTLI 2 K.ÖZTÜRK MEHMET BABADAĞ 62 14
10.03.2001 Adana 1500 K: 9 1.38.44 58 Ö.KAYA 20 30,45 3+İ 7 ŞARTLI 2 K.ÖZTÜRK MEHMET BABADAĞ 62 15
03.03.2001 Adana 1400 K: 7 1.32.06 49,5 N.ŞEN 10 17,05 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.ÖZTÜRK MEHMET BABADAĞ 68 16
17.02.2001 Adana 1500 K: 10 1.39.67 59 K.TOKAÇOĞLU 11 21,45 3+İ 5 Handikap 15 K.ÖZTÜRK MEHMET BABADAĞ 68 17
05.12.2000 Adana 1500 K: 6 1.37.07 50 E.METİN 6 9,65 4+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ATAL MEHMET BABADAĞ 79 18
24.11.2000 Ankara 1400 K: 3 1.29.13 57 K.TOKAÇOĞLU 4 7,4 3+İ 4 Handikap 16 M.ATAL MEHMET BABADAĞ 79 3.700 18
05.11.2000 Ankara 1400 K: 5 1.30.56 58 E.METİN 8 7,75 3+İ 3 ŞARTLI 5 M.ATAL MEHMET BABADAĞ 79 19
27.10.2000 Ankara 1300 K: 1 1.20.94 55,5 E.METİN 3 4,8 4+İ 6 Handikap 16 M.ATAL MEHMET BABADAĞ 72 18.500 13
20.10.2000 Ankara 1400 K: 4 1.27.39 48 M.GÜNDÜZELİ 5 10,95 4+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ATAL MEHMET BABADAĞ 72 1.850 14
01.10.2000 Ankara 1400 K: 4 1.30.42 60 E.METİN 7 4,45 3+İ 9 ŞARTLI 3 H.FİKİR HAMİT FİKİR 72 1.150 15
19.09.2000 Ankara 1400 K: 8 1.28.57 61,5 S.AKDI 9 2,1 4+İ 7 Handikap 15 H.FİKİR HAMİT FİKİR 72 16
05.09.2000 Ankara 1300 K: 2 1.20.36 58 K.TOKAÇOĞLU 16 8,5 4+İ 7 ŞARTLI 3 H.FİKİR HAMİT FİKİR 69 4.600 17
10.08.2000 Bursa 1800 K: 10 2.01.58 55,5 Y.AKAĞAÇ 8 7,45 4+İ 8 Handikap 16 H.FİKİR HAMİT FİKİR 73 18
07.08.2000 Bursa 1400 K: 5 1.28.94 57 V.KESKİN 15 10,85 3+İ 9 ŞARTLI 11 H.FİKİR HAMİT FİKİR 73 19
06.07.2000 Bursa 1400 K: 4 1.28.65 46,5 A.ÇIKMAN 13 21,7 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.FİKİR HAMİT FİKİR 73 1.350 19
01.03.2000 Adana 1400 K: 1 1.32.25 60 F.TAŞ 5 2,9 4+İ 7 Handikap 14 S.TEKDOĞAN ŞAHİN İPEK 67 8.000 19
23.02.2000 Adana 1300 K: 1 1.24.14 55 E.METİN 13 4+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) S.TEKDOĞAN ŞAHİN İPEK 56 9.500 10
19.02.2000 Adana 1500 K: 2 1.37.41 54,5 E.METİN 4 4+İ 8 ŞARTLI 2 S.TEKDOĞAN ŞAHİN İPEK 56 2.600 11
30.06.1999 İstanbul 1500 K: 5 1.35.68 62 S.AKDI 6 3+İ 6 Handikap 14 K.TEKDOĞAN NUR AKSUNGUR 68 12
02.06.1999 İstanbul 1400 Ç: 7 1.26.35 58 Y.TUNÇ 4 4+İ 6 ŞARTLI 5 K.TEKDOĞAN NUR AKSUNGUR 68 13
22.05.1999 İstanbul 1200 K: 3 1.13.70 58,5 KGK
C.DURSUN 7 4+İ 4 Handikap 15 K.TEKDOĞAN NUR AKSUNGUR 68 1.400 14
24.04.1999 İstanbul 1300 K: 4 1.22.35 62 C.DURSUN 4 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) K.TEKDOĞAN NUR AKSUNGUR 68 700 15
31.03.1999 Adana 1300 Ç: 9 1.24.07 53,5 C.DURSUN 11 4+İ 6 Handikap 16 K.TEKDOĞAN NUR AKSUNGUR 68 16
20.03.1999 Adana 1200 K: 7 1.17.77 61 F.TAŞ 1 4+İ 7 ŞARTLI 3 K.TEKDOĞAN NUR AKSUNGUR 72 17
06.03.1999 Adana 1800 Ç: 12 1.57.70 59 C.DURSUN 15 3+İ 6 Handikap 15 K.TEKDOĞAN NUR AKSUNGUR 72 18
23.02.1999 Adana 1300 Ç: 8 1.22.18 60,5 C.DURSUN 8 3+İ 7 Handikap 15 K.TEKDOĞAN NUR AKSUNGUR 72 19
Toplam 123 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...