Mikrofon Sende
 
 
 
 

MERVE.1(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim MERVE.1(Öldü)
Yaş  y dk
Doğ. Trh 29.01.1989 Handikap P. 0

Baba ÖZÜŞAN
Anne KEMİYETÜLIRAK.30 / DORUHAN
Antrenör Ç.ÖZDİL
Gerçek Sahip ARZU SEZAL ERGİNER (%100)
Üzerine Koşan Sahip ARZU SEZAL ERGİNER
Yetiştirici ANADOLU T.İŞL. 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
177t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
177t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 90 3 3 4 4 5 0 t
Çim 24 0 0 0 0 0 0 t
Kum 66 3 3 4 4 5 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
07.03.1996 İzmir 1600 K: 15 2.01.28 46 KG M.TOKÇALAR 2 B Gr Arap 6 Handikap 15 Ç.ÖZDİL ARZU SEZAL ERGİNER
04.02.1996 İzmir 1900 K: 15 2.26.29 51,5 O.ÖZAKDAĞ 4 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ç.ÖZDİL ARZU SEZAL ERGİNER
11.01.1996 İzmir 2000 K: 11 2.31.94 54,5 M.AKBULUT 11 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 Ç.ÖZDİL ARZU SEZAL ERGİNER
07.01.1996 İzmir 1900 K: 12 2.21.05 49 R.MANAV 8 B Gr Arap 7 Handikap 15 Ç.ÖZDİL ARZU SEZAL ERGİNER
31.12.1995 İzmir 1900 K: 9 2.22.40 49 Z.KURT 4 32 B Gr Arap 6 Handikap 14 SELÇUK SEZAL
03.11.1995 Bursa 1200 Ç: 9 1.28.19 52 E.TOKÇALAR 10 21 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 SELÇUK SEZAL
20.10.1995 Bursa 1400 K: 7 1.42.60 55 G.GÜL 11 19 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 SELÇUK SEZAL
13.10.1995 Bursa 1800 Ç: 11 2.08.84 44,5 Y.BULUT 14 30 B Gr Arap 6 Handikap 15 SELÇUK SEZAL
24.08.1995 Bursa 1600 Ç: 10 1.54.43 46 B.DÜZYATAN 8 22 B Gr Arap 4 Handikap 15 SELÇUK SEZAL
30.06.1995 Bursa 1400 K: 7 1.42.59 46 B.ÇELTİK 6 18 B Gr Arap 2 Handikap 15 ENGİN ÖZDAMAR
25.05.1995 Bursa 2000 K: 5 2.29.62 55,5 D.MUTLU 7 12 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4 ENGİN ÖZDAMAR
11.05.1995 Bursa 1400 K: 4 1.44.50 55 G.GÜL 6 4,55 B Gr Arap 2 Handikap 13 ENGİN ÖZDAMAR 9
05.05.1995 Bursa 1800 Ç: 6 2.07.19 55 H.GÜNGÖR 7 7,85 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ENGİN ÖZDAMAR
27.04.1995 Bursa 1400 Ç: 10 1.44.00 55,5 H.GÜNGÖR 11 15 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2 ENGİN ÖZDAMAR
21.04.1995 Bursa 1400 K: 7 1.43.83 54 S.KAYA 8 5,5 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ENGİN ÖZDAMAR
13.04.1995 Bursa 1400 K: 6 1.43.61 55,5 S.KAYA 8 2,8 B Gr Arap 2 Handikap 13 ENGİN ÖZDAMAR
25.03.1995 Adana 1400 K: 8 1.45.28 52,5 H.GÜNGÖR 10 9 B Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ENGİN ÖZDAMAR
18.03.1995 Adana 2000 K: 11 2.33.67 55 H.GÜNGÖR 8 28 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 ENGİN ÖZDAMAR
08.03.1995 Adana 2000 K: 10 2.34.08 56 H.GÜNGÖR 14 69 B Gr Arap 7 ŞARTLI 5 ENGİN ÖZDAMAR
25.02.1995 Adana 1500 K: 2 1.49.37 49 H.GÜNGÖR 14 16 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ENGİN ÖZDAMAR 42
18.02.1995 Adana 1500 K: 15 1.54.26 55 R.TETİK 16 99 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 ENGİN ÖZDAMAR
08.02.1995 Adana 1900 K: 9 2.23.93 48 O.ÖZELCANAT 8 35 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ENGİN ÖZDAMAR
25.01.1995 Adana 1900 K: 10 2.28.09 47,5 K.MELİKE 10 12 B Gr Arap 4 Handikap 15 ENGİN ÖZDAMAR
18.01.1995 Adana 1500 K: 5 1.50.04 47,5 S.ÖZÖLKE 11 3,65 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ENGİN ÖZDAMAR
07.01.1995 Adana 1500 K: 4 1.50.74 46 S.ÖZÖLKE 6 15 B Gr Arap 3 Handikap 14 ENGİN ÖZDAMAR 11
14.12.1994 Adana 1900 K: 8 2.28.09 48 S.ÖZÖLKE 9 12 B Gr Arap 6 Handikap 14 ENGİN ÖZDAMAR
10.12.1994 Adana 1500 K: 10 1.51.69 52,5 O.ÖZELCANAT 10 24 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2 ENGİN ÖZDAMAR
30.11.1994 Adana 1400 K: 5 1.44.04 55 S.KAYA 11 5,7 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ENGİN ÖZDAMAR
23.11.1994 Adana 1400 K: 7 1.45.95 55,5 C.GÜVEN 8 7,8 B Gr Arap 3 Handikap 13 ENGİN ÖZDAMAR
19.11.1994 Adana 1900 K: 3 2.24.00 55 S.KAYA 3 10 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2 ENGİN ÖZDAMAR 8
16.11.1994 Adana 1500 K: 8 1.53.26 44 R.ALTUNBAŞ 9 36 B Gr Arap 4 Handikap 15 ENGİN ÖZDAMAR
20.10.1994 İstanbul 1900 K: 11 2.21.45 44 Y.BULUT 10 19 B Gr Arap 7 Handikap 15 ENGİN ÖZDAMAR
12.10.1994 İstanbul 2100 K: 7 2.36.22 55,5 D.AKDI 2 59 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 ENGİN ÖZDAMAR
06.10.1994 İstanbul 1600 K: 14 1.58.12 46 FERDİ D.OĞLU 16 99 B Gr Arap 6 Handikap 15 ENGİN ÖZDAMAR
29.09.1994 İstanbul 1200 K: 13 1.28.85 54,5 D.AKDI 12 70 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 ENGİN ÖZDAMAR
18.09.1994 İstanbul 1400 Ç: 8 1.37.04 54 D.AKDI 5 8,55 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ENGİN ÖZDAMAR
14.09.1994 İstanbul 2100 K: 12 2.36.30 54,5 S.M.YILMAZ 11 32 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 ENGİN ÖZDAMAR
07.09.1994 İstanbul 1900 K: 4 2.19.19 51 D.AKDI 3 88 B Gr Arap 6 Handikap 15 ENGİN ÖZDAMAR 5
24.08.1994 İstanbul 1600 K: 9 2.00.51 56,5 Z.MUTLU 12 51 B Gr Arap 7 - BAHRİ ERÖÇBE AÇIK ENGİN ÖZDAMAR
17.08.1994 İstanbul 2200 K: 9 2.49.50 51 N.KANDUR 11 60 B Gr Arap 6 Handikap 14 ENGİN ÖZDAMAR
21.07.1994 Bursa 1400 Ç: 19 1.42.77 55 İ.TUFANLI 14 99 B Gr Arap 6 ŞARTLI 5 ENGİN ÖZDAMAR
07.07.1994 Bursa 1400 Ç: 16 1.42.07 55 M.BAYRAM 13 48 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 ENGİN ÖZDAMAR
24.06.1994 Bursa 1900 Ç: 8 2.17.00 53 Z.BULUT 2 99 B Gr Arap 5 Handikap 14 ENGİN ÖZDAMAR
16.06.1994 Bursa 1400 Ç: 16 1.45.23 46,5 B.GÖKÇE 14 B Gr Arap 6 Handikap 16 ENGİN ÖZDAMAR
18.05.1994 İstanbul 1300 K: 3 1.33.47 60,5 EMİN KARATAŞ 3 2,95 B Gr Arap 1 Handikap 13 ENGİN ÖZDAMAR 8
12.05.1994 Bursa 1400 Ç: 8 1.43.27 55,5 E.KABAKÇI 10 32 B Gr Arap 6 Handikap 13 ENGİN ÖZDAMAR
05.05.1994 Bursa 1600 Ç: 13 1.53.19 55,5 O.OK 17 99 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4 ENGİN ÖZDAMAR
28.04.1994 Bursa 1400 Ç: 17 1.41.81 51,5 E.KABAKÇI 17 99 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 ENGİN ÖZDAMAR
26.03.1994 Adana 1400 K: 8 1.45.33 51 İ.GÜR 8 99 B Gr Arap 6 Handikap 15 ENGİN ÖZDAMAR
19.03.1994 Adana 1500 K: 15 1.54.59 54,5 A.ARICI 6 99 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 ENGİN ÖZDAMAR
Toplam 90 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...