Mikrofon Sende
 
 
 
 

PATİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim PATİ
Yaş 25 y ak
Doğ. Trh 13.03.1999 Handikap P. 0

Baba ÖZÜŞAN
Anne NİŞAN / ALAZ
Antrenör Y.POLAT
Gerçek Sahip HİLMİ KESKİN (%100)
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici B.İLKER 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
126.800t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
126.800t

Yetiştiricilik Primi
5.692t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 74 3 8 8 8 11 126.800 t
Çim 7 0 0 0 0 2 0 t
Kum 67 3 8 8 8 9 126.800 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.08.2005 Ankara 1900 K: 8 2.28.04 57,5 KG E.YAVUZ 10 2,7 4+A 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.POLAT YASİN POLAT 50 4 Video
06.08.2005 Ankara 1600 K: 2 1.56.56 60,5 KG MU.DEMİR 4 4,9 4+A 10 Handikap 13 Y.POLAT YASİN POLAT 50 4.440 3 Video
16.07.2005 Ankara 1900 K: 13 2.22.27 50 KG İ.AKKILIÇ 9 7,5 5+A 7 Handikap 15 Y.POLAT YASİN POLAT 47 4 Video
02.07.2005 Ankara 1200 K: 4 1.27.27 60 KG A.POLAT 6 4,5 4+A 10 Handikap 13 Y.POLAT YASİN POLAT 49 1.110 5 Video
18.06.2005 Ankara 1600 K: 3 1.56.77 50 KG R.TAŞDELEN 9 11,5 5+A 9 Handikap 15 Y.POLAT YASİN POLAT 49 3.700 5 Video
04.06.2005 Ankara 1600 K: 8 2.01.91 50 KG R.TAŞDELEN 1 17,15 5+A 2 KV-21/Dişi Y.POLAT YASİN POLAT 47 6 Video
09.05.2005 Adana 1900 K: 7 2.24.41 61,5 KG İ.AKKILIÇ 3 4,3 5+A 2 Handikap 13 F.A.YEŞİLBUDAK YASİN POLAT 47 7 Video
26.04.2005 Adana 1400 K: 8 1.41.36 54,5 Y.DEMİRKIRAN 7 29,4 5+A 7 ŞARTLI 2 F.A.YEŞİLBUDAK YASİN POLAT 52 8 Video
19.04.2005 Adana 1500 K: 14 1.54.60 51 KG R.TAŞDELEN 12 13,4 4+A 6 Handikap 15 F.A.YEŞİLBUDAK YASİN POLAT 49 9 Video
29.03.2005 Adana 1500 K: 6 1.47.30 53,5 KG M.BAYIR 1 9,05 5+A 7 Handikap 14 Y.POLAT YASİN POLAT 52 10
22.03.2005 Adana 1500 K: 5 1.46.69 53 KG M.BAYIR 3 19,1 5+A 6 Handikap 15 Y.POLAT YASİN POLAT 52 11
08.03.2005 Adana 2000 K: 2 2.28.50 51,5 KG M.BAYIR 12 24,7 5+A 5 Handikap 14 Y.POLAT YASİN POLAT 52 5.000 12
01.03.2005 Adana 1500 K: 15 1.51.57 54,5 KG R.TAŞDELEN 2 19,4 5+A 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.POLAT YASİN POLAT 47 13
08.02.2005 Adana 1900 K: 10 2.26.94 55,5 KG O.ÖZTÜRK 12 9,85 5+A 6 Handikap 14 Y.POLAT YASİN POLAT 47 14
01.02.2005 Adana 1300 K: 6 1.33.56 62 KG Y.TUNÇ 13 4,7 4+A 8 Handikap 13 Y.POLAT YASİN POLAT 50 15
19.01.2005 Adana 1900 K: 6 2.21.34 55,5 KG NİYAZİ KONUK 15 25,15 5+A 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.POLAT YASİN POLAT 50 16
12.01.2005 Adana 1400 K: 5 1.39.20 52,5 KG D.YILDIZ 12 19,75 4+A 7 Handikap 14 Y.POLAT YASİN POLAT 50 17
22.12.2004 Adana 2000 K: 3 2.30.31 59 KG NİYAZİ KONUK 5 11,75 5+A 8 Handikap 14/Dişi Y.POLAT YASİN POLAT 52 3.300 18
30.11.2004 Adana 2000 K: 9 2.36.90 56 KG O.ÖZTÜRK 2 10,4 5+A 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) F.A.YEŞİLBUDAK YASİN POLAT 52 19
05.11.2004 Elazığ 1600 K: 3 1.58.89 54 KG H.YEŞİLBUDAK 13 2,85 4+A 6 Handikap 14/Dişi F.A.YEŞİLBUDAK YASİN POLAT 50 2.200 17
22.10.2004 Elazığ 2000 K: 1 2.32.50 54,5 KG H.YEŞİLBUDAK 5 2,5 5+A 1 ŞARTLI 3/Dişi F.A.YEŞİLBUDAK YASİN POLAT 44 11.000 1
08.10.2004 Elazığ 1800 K: 6 2.14.20 54,5 KG M.E.AVCI 5 15,65 4+A 8 ŞARTLI 5 F.A.YEŞİLBUDAK YASİN POLAT 44 2
01.10.2004 Elazığ 1600 K: 9 1.59.46 53 KG H.YEŞİLBUDAK 15 11,8 5+A 5 ŞARTLI 4 F.A.YEŞİLBUDAK YASİN POLAT 44 3
31.08.2004 Ankara 1600 K: 4 1.56.85 58 KG R.TAŞDELEN 10 5,25 4+A 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.POLAT YASİN POLAT 42 2.250 4
15.08.2004 Ankara 1600 K: 2 1.56.14 48,5 KG R.TAŞDELEN 17 13,8 4+A 5 Handikap 14 Y.POLAT YASİN POLAT 36 7.200 3
31.07.2004 Ankara 2100 K: 5 2.38.39 56 KG M.AKBULUT 1 10,2 5+A 1 ŞARTLI 2/Dişi Y.POLAT YASİN POLAT 36 4
29.06.2004 Ankara 2100 K: 9 2.37.68 55,5 KG M.AKBULUT 8 11,45 4+A 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.POLAT YASİN POLAT 39 5
01.06.2004 Ankara 1600 K: 8 2.00.25 57 KG M.AKBULUT 11 15,5 4+A 9 ŞARTLI 2/Dişi Y.POLAT YASİN POLAT 39 6
08.05.2004 Ankara 1400 K: 5 1.41.92 57,5 KG İ.YAKUT 2 8,15 5+A 7 ŞARTLI 2 Y.POLAT YASİN POLAT 43 7
01.05.2004 Ankara 1600 K: 10 2.00.24 60 KG E.METİN 3 16,8 5+A 7 Handikap 13 Y.POLAT YASİN POLAT 43 8
10.04.2004 Adana 2400 K: 9 3.00.46 60 İ.YAKUT 1 15,6 5+A 7 Handikap 13 Y.POLAT YASİN POLAT 43 9
30.03.2004 Adana 1900 K: 13 2.29.15 53 C.DURSUN 12 15,95 5+A 6 Handikap 14 Y.POLAT YASİN POLAT 43 10
06.03.2004 Adana 1500 K: 14 1.53.98 62 KG İ.YAKUT 14 8,35 4+A 6 Handikap 13 Y.POLAT YASİN POLAT 47 11
28.02.2004 Adana 1500 K: 8 1.49.99 56 KG İ.YAKUT 13 13,3 5+A 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.POLAT YASİN POLAT 47 12
10.02.2004 Adana 1900 K: 5 2.20.66 55 İ.YAKUT 13 9,45 5+A 7 Handikap 14 Y.POLAT YASİN POLAT 44 13
03.02.2004 Adana 1300 K: 3 1.32.86 58 İ.YAKUT 8 14,25 4+A 8 Handikap 13 Y.POLAT YASİN POLAT 44 2.500 5
21.01.2004 Adana 1900 K: 12 2.25.10 55,5 KG N.ŞEN 7 21,45 5+A 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.POLAT YASİN POLAT 47 6
14.01.2004 Adana 1400 K: 20 1.50.32 54,5 KG İ.YAKUT 7 9,6 4+A 6 Handikap 14 Y.POLAT YASİN POLAT 47 7
30.12.2003 Adana 2400 K: 5 3.01.83 57,5 KG İ.YAKUT 1 3,2 4A 2 Handikap 14 Y.POLAT YASİN POLAT 49 8
17.12.2003 Adana 1200 K: 2 1.25.12 55 KG İ.YAKUT 8 2,55 4+A 9 Handikap 14 Y.POLAT YASİN POLAT 40 7.000 5
09.12.2003 Adana 1200 K: 2 1.25.31 53 KG İ.YAKUT 1 10,6 4A 4 Handikap 15 Y.POLAT YASİN POLAT 40 8.600 6
25.11.2003 Ankara 1500 K: 4 1.50.12 56,5 KG O.ÖZTÜRK 5 9,9 4A 3 ŞARTLI 4 Y.POLAT YASİN POLAT 38 2.300 7
15.11.2003 Ankara 1700 K: 3 2.04.78 51 KG R.TAŞDELEN 7 14,3 4A 5 Handikap 15 Y.POLAT YASİN POLAT 38 4.600 8
01.11.2003 Ankara 1200 Ç: 10 1.27.46 55,5 KG NİYAZİ KONUK 3 15,95 4A 6 Handikap 14/Dişi Y.POLAT YASİN POLAT 42 9
28.10.2003 Ankara 1300 K: 7 1.33.95 58,5 KG M.AKBULUT 11 13,55 4A 7 ŞARTLI 3 Y.POLAT YASİN POLAT 42 10
12.10.2003 Ankara 1500 Ç: 8 1.45.83 56 KGK
Y.TUNÇ 10 6,6 4+A 1 Handikap 14/Dişi Y.POLAT YASİN POLAT 42 11
28.09.2003 Ankara 1900 K: 4 2.19.20 60,5 KG Ö.KAYA 5 7,5 4A 9 Handikap 13 Y.POLAT YASİN POLAT 42 1.400 12
23.09.2003 Ankara 1500 K: 5 1.49.67 58,5 KG K.TOKAÇOĞLU 5 29,85 4A 4 ŞARTLI 4 Y.POLAT YASİN POLAT 42 13
09.09.2003 Ankara 1300 Ç: 8 1.30.34 58 Ö.KAYA 16 15,65 4+A 7 Handikap 14 Y.POLAT YASİN POLAT 45 14
19.08.2003 Ankara 1200 K: 6 1.25.66 53 NİYAZİ KONUK 2 8,45 4A 1 Handikap 16/Dişi Y.POLAT YASİN POLAT 45 15
Toplam 74 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...