Mikrofon Sende
 
 
 
 

TAKMAKLI(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim TAKMAKLI(Öldü)
Yaş 25 y k a
Doğ. Trh 07.03.1993 Handikap P. 0

Baba BLEDA*
Anne SULTAN.13 / KÖRMÜKÇÜ
Antrenör A.YARDIMCI
Gerçek Sahip A.FUAT SÖNMEZ (%100)
Üzerine Koşan Sahip A.FUAT SÖNMEZ
Yetiştirici ERDİN DÜZARAT 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
18.739t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
18.739t

Yetiştiricilik Primi
593t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 63 4 3 9 8 8 18.739 t
Çim 11 0 0 1 2 1 510 t
Kum 52 4 3 8 6 7 18.229 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
27.09.1999 Bursa 1200 K: 3 1.24.17 58,5 KG C.DURSUN 11 B Gr Arap 8 ŞARTLI 4 A.YARDIMCI A.FUAT SÖNMEZ 55 1.340 12
24.09.1999 Ankara 1400 Ç: 9 1.36.33 49,5 KG C.KOÇAK 0 B Gr Arap 3 Handikap 15 A.YARDIMCI A.FUAT SÖNMEZ 55 13
12.09.1999 Ankara 2100 K: 5 2.41.11 58 KG E.CANKILIÇ 5 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 A.YARDIMCI A.FUAT SÖNMEZ 53 14
07.09.1999 Ankara 1300 K: 2 1.36.16 57 KG S.ÇETİN 11 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 A.YARDIMCI A.FUAT SÖNMEZ 53 2.680 14
31.08.1999 Bursa 1800 K: 5 2.13.89 56 KG S.ÇETİN 7 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 R.PEKERGİN A.FUAT SÖNMEZ 53 15
06.08.1999 Bursa 1900 K: 10 2.25.23 63 KG F.ÇELTİK 9 B Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) R.PEKERGİN A.FUAT SÖNMEZ 56 16
30.07.1999 Bursa 1800 K: 9 2.15.64 51 KG A.ÖZDENİZ 14 B Gr Arap 5 Handikap 16 R.PEKERGİN A.FUAT SÖNMEZ 56 17
27.07.1999 Bursa 1400 K: 14 1.46.93 53,5 KG G.OKER 4 B Gr Arap 7 Handikap 15 R.PEKERGİN A.FUAT SÖNMEZ 56 18
08.06.1999 Bursa 1400 K: 9 1.44.43 57,5 KG C.KURT 9 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 R.PEKERGİN A.FUAT SÖNMEZ 56 19
28.05.1999 Bursa 1800 K: 1 2.11.57 53,5 KG A.ÖZDENİZ 7 B Gr Arap 6 Handikap 14 M.KILINÇER A.FUAT SÖNMEZ 46 4.750 9
25.05.1999 Bursa 1200 K: 3 1.23.43 59 KG C.KURT 1 B Gr Arap 8 - KARAMÜRSEL AÇIK M.KILINÇER A.FUAT SÖNMEZ 46 2.140 10
30.04.1999 Bursa 1400 K: 8 1.49.07 57 KG G.OKER 3 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.KILINÇER A.FUAT SÖNMEZ 46 11
27.03.1999 Adana 1200 K: 5 1.28.70 52,5 KG FEHMİ D.OĞLU 5 B Gr Arap 7 Handikap 14 M.KILINÇER A.FUAT SÖNMEZ 48 12
17.03.1999 Adana 1500 K: 8 1.52.82 57 KG C.DURSUN 7 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.KILINÇER A.FUAT SÖNMEZ 48 13
30.01.1999 Adana 1900 K: 6 2.28.87 61 KG A.BİRDAL 5 B Gr Arap 1 - İNCİRLİK AÇIK Y.POLAT A.FUAT SÖNMEZ 50 14
27.01.1999 Adana 1500 K: 7 1.57.68 50 KG Y.DEMİRKIRAN 3 B Gr Arap 2 Handikap 15 Y.POLAT A.FUAT SÖNMEZ 50 15
12.01.1999 Adana 1400 K: 9 1.51.76 56,5 KG İ.AKKILIÇ 2 B Gr Arap 6 Handikap 14 Y.POLAT A.FUAT SÖNMEZ 50 16
09.01.1999 Adana 1900 K: 6 2.23.23 51,5 KG M.KORKMAZ 1 B Gr Arap 7 Handikap 15 Y.POLAT A.FUAT SÖNMEZ 50 17
19.12.1998 Adana 1500 K: 5 1.49.76 59 KG C.DURSUN 9 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 Y.POLAT A.FUAT SÖNMEZ 54 18
12.12.1998 Adana 1500 K: 4 1.50.19 57 KG C.DURSUN 14 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 Y.POLAT A.FUAT SÖNMEZ 54 380 17
04.12.1998 Adana 1900 K: 5 2.25.12 59,5 KG C.DURSUN 2 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2 Y.POLAT A.FUAT SÖNMEZ 54 18
21.11.1998 Adana 1900 K: 1 2.21.97 56,5 KG C.DURSUN 6 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2 Y.POLAT A.FUAT SÖNMEZ 44 3.000 5
28.10.1998 İstanbul 1500 K: 8 1.48.13 57 KG C.DURSUN 6 B Gr Arap 4 ŞARTLI 5 Y.POLAT A.FUAT SÖNMEZ 44 6
15.10.1998 İstanbul 2100 Ç: 4 2.33.11 57 KG C.DURSUN 0 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3 Y.POLAT A.FUAT SÖNMEZ 44 380 7
27.09.1998 İstanbul 1900 Ç: 6 2.13.99 49 KG G.KARASU 7 B Gr Arap 1 Handikap 15 X A.FUAT SÖNMEZ 44 8
12.04.1998 İzmir 1400 K: 16 1.41.22 52,5 KG Y.BULUT 4 B Gr Arap 8 Handikap 14 Ç.ÖZDİL A.FUAT SÖNMEZ 46 9
02.04.1998 İzmir 1600 K: 12 1.59.46 50 KG R.MANAV 3 B Gr Arap 4 Handikap 15 Ç.ÖZDİL A.FUAT SÖNMEZ 48 10
12.03.1998 İzmir 1400 K: 14 1.45.13 56 KG B.ÇELTİK 13 B Gr Arap 3 Handikap 14 Ç.ÖZDİL A.FUAT SÖNMEZ 48 11
05.03.1998 İzmir 1400 K: 15 1.44.86 55,5 KG B.ÇELTİK 14 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2 Ç.ÖZDİL A.FUAT SÖNMEZ 50 12
06.02.1998 İzmir 2000 K: 14 2.28.77 52 KG B.ÇELTİK 13 B Gr Arap 7 Handikap 15 Ç.ÖZDİL A.FUAT SÖNMEZ 50 13
29.01.1998 İzmir 1400 K: 10 1.42.29 57,5 KG A.ÖZDENİZ 12 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 Ç.ÖZDİL A.FUAT SÖNMEZ 52 14
25.01.1998 İzmir 1900 K: 16 2.23.78 54,5 KG F.ÇAKAR 6 B Gr Arap 6 Handikap 15 Ç.ÖZDİL A.FUAT SÖNMEZ 52 15
11.01.1998 İzmir 1400 K: 12 1.46.25 54,5 KG F.ÇAKAR 11 B Gr Arap 7 Handikap 14 Ç.ÖZDİL A.FUAT SÖNMEZ 52 16
08.01.1998 İzmir 1600 K: 8 1.59.33 60,5 KG F.ÇAKAR 6 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ç.ÖZDİL A.FUAT SÖNMEZ 52 17
26.12.1997 İzmir 1600 K: 2 1.57.99 55 KG F.ÇAKAR 1 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2 Ç.ÖZDİL A.FUAT SÖNMEZ 54 420 16
14.12.1997 İzmir 1900 K: 3 2.21.77 58 KG E.YALÇIN 12 C Gr Arap 1 - ALAÇATI AÇIK Ç.ÖZDİL A.FUAT SÖNMEZ 62 345 17
27.11.1997 İzmir 1600 K: 3 2.00.60 58 KG F.ÇAKAR 3 C Gr Arap 3 - TELEFERİK AÇIK C.ŞAMLI A.FUAT SÖNMEZ 62 345 18
20.11.1997 İzmir 1400 K: 2 1.43.91 59,5 G.OKER 6 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 C.ŞAMLI A.FUAT SÖNMEZ 60 416 14
02.11.1997 İstanbul 1400 Ç: 5 1.40.17 58 KG G.OKER 4 C Gr Arap 1 - KARTAL AÇIK C.ŞAMLI A.FUAT SÖNMEZ 60 15
26.10.1997 İstanbul 1600 K: 1 1.56.35 54 KG G.OKER 8 C Gr Arap 3 Handikap 15 C.ŞAMLI A.FUAT SÖNMEZ 52 1.270 3
15.10.1997 İstanbul 1400 K: 8 1.47.46 61 KG S.EREN 1 C Gr Arap 4 Handikap 15 C.ŞAMLI A.FUAT SÖNMEZ 55 4
04.09.1997 İstanbul 1600 Ç: 9 1.52.27 58 F.ÇAKAR 4 C Gr Arap 1 - SUADİYE AÇIK M.UYLAŞ A.FUAT SÖNMEZ 55 5
27.08.1997 İstanbul 1900 Ç: 12 2.17.54 50 Y.PETEK 7 C Gr Arap 1 Handikap 15 M.UYLAŞ A.FUAT SÖNMEZ 55 6
16.02.1997 İzmir 1900 K: 5 2.21.38 54 B.GÖKÇE 9 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 Ö.ÇEVİR ERDİN DÜZARAT 60 7
13.02.1997 İzmir 1400 K: 4 1.41.00 53 B.GÖKÇE 10 C Gr Arap 1 Handikap 15 Ö.ÇEVİR ERDİN DÜZARAT 60 99 8
06.02.1997 İzmir 1400 K: 7 1.41.19 54 KG R.MANAV 5 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 Ö.ÇEVİR ERDİN DÜZARAT 60 9
17.01.1997 İzmir 1200 K: 4 1.22.57 58 KG Ş.GÖKÇE 2 C Gr Arap 1 AÇIK Ö.ÇEVİR ERDİN DÜZARAT 60 135 10
12.01.1997 İzmir 1900 K: 4 2.17.74 54 KG B.GÖKÇE 2 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 Ö.ÇEVİR ERDİN DÜZARAT 60 81 11
09.01.1997 İzmir 1600 K: 3 1.55.92 57,5 KG B.GÖKÇE 2 C Gr Arap 1 Handikap 15 Ö.ÇEVİR ERDİN DÜZARAT 60 198 12
12.12.1996 İzmir 1400 K: 4 1.38.72 51 KG Ş.GÖKÇE 5 3A 4 Handikap 15 Ö.ÇEVİR ERDİN DÜZARAT 50
Toplam 63 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...