... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 32 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 t |
Çim | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 t |
Kum | 19 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.1994 | İzmir | 2000 | K: | 6 | 2.31.30 | 61 | E.KAPUSUZ | 1 | 6 | B Gr Arap | 2 - VARYANT | AÇIK | YURDAER YOLCU | ||||||||
20.02.1994 | İzmir | 1900 | K: | 9 | 2.19.86 | 55 | E.KAPUSUZ | 5 | 24 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | YURDAER YOLCU | ||||||||
18.08.1993 | İstanbul | 1600 | K: | 2 | 1.50.50 | 58 | S.AKDI | 1 | 3,35 | B Gr Arap | 6 - DOLMABAHÇE | AÇIK | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | 26 | |||||||
30.07.1993 | İstanbul | 2000 | K: | 2 | 2.20.71 | 57,5 | A.ÖZDENİZ | 14 | 1,5 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | 9 | |||||||
23.07.1993 | İstanbul | 1600 | K: | 2 | 1.51.32 | 58 | E.CANKILIÇ | 6 | 6,5 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | 9 | |||||||
11.07.1993 | İstanbul | 1900 | Ç: | 6 | 2.14.64 | 60,5 | G.GÜL | 6 | 11 | B Gr Arap | 1 | Handikap 15 | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | ||||||||
23.06.1993 | İstanbul | 1600 | K: | 15 | 1.56.63 | 59 | G.GÜL | 3 | 4,3 | B Gr Arap | 4 | Handikap 15 | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | ||||||||
16.06.1993 | İstanbul | 1400 | K: | 9 | 1.38.66 | 46 | FEHMİ D.OĞLU | 2 | 11 | B Gr Arap | 5 - ALNASİP | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | ||||||||
09.06.1993 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | 1.51.05 | 56 | E.CANKILIÇ | 4 | 5,1 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | 5 | |||||||
05.06.1993 | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | 1.21.20 | 53 | A.ÖZDENİZ | 1 | 4,8 | B Gr Arap | 2 | Handikap 16 | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | ||||||||
29.05.1993 | İstanbul | 2000 | Ç: | 4 | 2.18.46 | 57,5 | G.GÜL | 5 | 17 | B Gr Arap | 3 - AKSARAY | AÇIK | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | 6 | |||||||
20.05.1993 | Bursa | 1600 | Ç: | 5 | 1.50.25 | 58 | A.R.YILDIZ | 8 | B Gr Arap | 4 - YEŞİL BURSA | AÇIK | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | |||||||||
05.05.1993 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | 1.53.44 | 63 | Ş.KARAGÖZ | 5 | 14 | B Gr Arap | 4 - KAYNARCA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | 4 | |||||||
29.04.1993 | İstanbul | 1700 | Ç: | 8 | 1.59.25 | 55,5 | Ş.KARAGÖZ | 7 | 12,2 | B Gr Arap | 7 | Handikap 15 | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | ||||||||
31.03.1993 | Adana | 2000 | K: | 14 | 2.41.00 | 57,5 | G.GÜL | 5 | 6,75 | B Gr Arap | 6 - MERSİN | AÇIK | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | ||||||||
17.03.1993 | Adana | 1600 | K: | 10 | 2.03.49 | 58 | G.GÜL | 12 | 13,4 | B Gr Arap | 5 - İNCİRLİK | AÇIK | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | ||||||||
13.03.1993 | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.51.40 | 54 | G.GÜL | 5 | 11,6 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 2 | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | 17 | |||||||
03.03.1993 | Adana | 2000 | K: | 1 | 2.33.98 | 57,5 | G.GÜL | 3 | 1,7 | C Gr Arap | 3 - GÜLEK | AÇIK | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | 33 | |||||||
20.02.1993 | Adana | 1600 | K: | 2 | 2.02.87 | 58 | G.GÜL | 6 | 2,95 | C Gr Arap | 3 - ERMENEK | AÇIK | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | 13 | |||||||
13.02.1993 | Adana | 1300 | K: | 2 | 1.40.20 | 58 | G.GÜL | 1 | 9,55 | C Gr Arap | 4 - ANAVARZA KALESİ | AÇIK | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | 13 | |||||||
06.02.1993 | Adana | 1600 | K: | 2 | 2.01.77 | 54 | G.GÜL | 5 | 3,2 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | 7 | |||||||
30.01.1993 | Adana | 1200 | K: | 5 | 1.31.68 | 54 | F.GEZİCİ | 14 | 56,1 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | ||||||||
12.11.1992 | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 1.38.88 | 56 | G.GÜL | 9 | 1,75 | 3A | 3 | Maiden | SÜLEYMAN KONDUK | 17 | |||||||
31.10.1992 | İstanbul | 1200 | Ç: | 20 | 56 | G.GÜL | 4 | 3A | 6 | Maiden | SÜLEYMAN KONDUK | ||||||||||
25.10.1992 | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | 1.40.06 | 56 | G.GÜL | 9 | 13,8 | 3A | 4 | Maiden | SÜLEYMAN KONDUK | 2 | |||||||
22.10.1992 | İstanbul | 1300 | Ç: | 5 | 1.30.19 | 53 | G.GÜL | 1 | 8,9 | 3A | 3 | ŞARTLI 3 | SÜLEYMAN KONDUK | ||||||||
17.10.1992 | İstanbul | 1400 | Ç: | 11 | 1.39.52 | 56 | G.GÜL | 8 | 13,85 | 3A | 6 | Maiden | SÜLEYMAN KONDUK | ||||||||
07.10.1992 | İstanbul | 1200 | K: | 2 | 1.23.05 | 56 | G.GÜL | 4 | 28,45 | 3A | 1 | Maiden | SÜLEYMAN KONDUK | 7 | |||||||
30.09.1992 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.35.89 | 54 | G.GÜL | 3 | 37,35 | 3A | 7 | ŞARTLI 2 | SÜLEYMAN KONDUK | ||||||||
30.07.1992 | Bursa | 1400 | Ç: | 13 | 1.41.54 | 56 | N.KANDUR | 4 | 5,6 | 3A | 2 | Maiden | SÜLEYMAN KONDUK | ||||||||
26.07.1992 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.36.22 | 56 | N.KANDUR | 10 | 36,5 | 3A | 5 | Maiden | SÜLEYMAN KONDUK | ||||||||
26.04.1992 | İstanbul | 900 | Ç: | 15 | 1.01.30 | 56 | A.ATCI | 10 | 46,05 | 3A | 3 | Maiden | SÜLEYMAN KONDUK | ||||||||
Toplam 32 sonuçtan 32 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|