Mikrofon Sende
 
 
 
 

DROP OF THE FLOWER

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim DROP OF THE FLOWER
Yaş 20 y d a
Doğ. Trh 5.03.2004 Handikap P. 68

Baba RAMADAN
Anne PORTAKALÇİÇEĞİ / TORAMAN
Antrenör Z.YILMAZ
Gerçek Sahip HÜSEYİN KARAÇAY (%100)
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici H.İPEK 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
260.360t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
260.360t

Yetiştiricilik Primi
27.147t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 42 9 5 7 6 2 260.360 t
Çim 12 1 1 0 2 2 22.990 t
Kum 30 8 4 7 4 0 237.370 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
15.03.2010 Şanlıurfa 2000 K:Nemli 2 2.08.17 57 MEH.ÇELİK 6 3,7 4+İ 2 ŞARTLI 2 Z.YILMAZ MEHMET ALTUNBAŞ 75 3.720 18 Video
03.03.2010 Adana 2100 K:Normal 9 2.22.20 57,5 E.SİNCAN 4 14,8 4+İ 4 Handikap 16 Z.YILMAZ HACİ İPEK 75 19 Video
02.06.2009 Ankara 2100 K: 2 2.18.14 50 İ.H.KETME 9 1,7 4+İ 3 KV-24 Z.YILMAZ MEHMET ALTUNBAŞ 85 22.400 19 Video
12.05.2009 Ankara 2100 K: 1 2.14.97 55,5 İ.H.KETME 1 7,45 4+İ 6 ŞARTLI 4 Z.YILMAZ MEHMET ALTUNBAŞ 81 24.000 19 Video
23.04.2009 Adana 1900 K: 4 2.05.91 53,5 E.SİNCAN 2 4,5 4+İ 6 ŞARTLI 4 F.YAMANOĞLU MEHMET ALTUNBAŞ 75 2.050 19 Video
11.04.2009 Adana 1900 K: 1 2.05.76 52,5 E.SİNCAN 2 3,15 4+İ 2 ŞARTLI 2 F.YAMANOĞLU MEHMET ALTUNBAŞ 75 14.500 15 Video
21.03.2009 Adana 1900 K: 3 2.05.12 57 E.SİNCAN 1 6,55 4+İ 7 Handikap 16 F.YAMANOĞLU MEHMET ALTUNBAŞ 70 5.200 14 Video
07.03.2009 Adana 1900 K: 3 2.06.82 57 E.SİNCAN 1 4,9 4+İ 5 ŞARTLI 2 Z.YILMAZ MEHMET ALTUNBAŞ 70 2.900 15 Video
17.02.2009 Adana 1400 K: 6 1.28.26 59 E.SİNCAN 3 10,6 4+İ 7 Handikap 15 F.YAMANOĞLU MEHMET ALTUNBAŞ 70 16 Video
03.01.2009 Adana 1200 K: 4 1.16.44 59 İ.H.KETME 3 4,4 4+İ 7 ŞARTLI 2 Z.YILMAZ MEHMET ALTUNBAŞ 79 1.450 17 Video
27.12.2008 Adana 1900 K: 3 2.04.79 56 İ.H.KETME 4 1,9 4+İ 1 ŞARTLI 5 Z.YILMAZ MEHMET ALTUNBAŞ 79 5.200 18 Video
15.12.2008 Adana 1400 K: 3 1.28.44 58 İ.KATI 4 4,95 4+İ 4 ŞARTLI 4 Z.YILMAZ MEHMET ALTUNBAŞ 79 4.100 14 Video
02.12.2008 Adana 1900 Ç:Normal
3.3
7 2.05.87 54 E.SİNCAN 1 6,1 4+İ 3 ŞARTLI 3 F.YAMANOĞLU MEHMET ALTUNBAŞ 79 15 Video
11.11.2008 Ankara 1400 K: 1 1.30.53 54 E.SİNCAN 3 6,65 4+İ 1 ŞARTLI 2 F.YAMANOĞLU MEHMET ALTUNBAŞ 79 16.000 14 Video
07.10.2008 Ankara 1500 K: 8 1.43.08 60 İ.H.KETME 9 8,9 3+İ 1 ŞARTLI 2 F.YAMANOĞLU MEHMET ALTUNBAŞ 77 15 Video
19.08.2008 Ankara 1900 K: 10 2.12.84 53 K.TOKAÇOĞLU 6 9,15 4+İ 6 Handikap 17 F.YAMANOĞLU MEHMET ALTUNBAŞ 77 16 Video
22.07.2008 Ankara 2100 K: 9 2.23.44 54 G.KOCAKAYA 1 8,9 4+İ 3 ŞARTLI 4 F.YAMANOĞLU HACİ İPEK 77 17 Video
05.07.2008 Ankara 1900 Ç:Normal
3.3
5 1.57.22 54 G.KOCAKAYA 9 20,45 4+İ 8 ŞARTLI 4 F.YAMANOĞLU HACİ İPEK 77 18 Video
14.06.2008 Ankara 1200 K: 1 1.15.93 55 K.TOKAÇOĞLU 4 2,95 4+İ 3 ŞARTLI 2 F.YAMANOĞLU HACİ İPEK 77 16.000 14 Video
03.06.2008 Ankara 1500 K: 7 1.37.08 55 İ.H.KETME 3 6,45 4+İ 5 ŞARTLI 3 F.YAMANOĞLU HACİ İPEK 74 15 Video
13.05.2008 Ankara 1500 K: 3 1.36.61 58,5 İ.H.KETME 7 2,7 4+İ 5 Handikap 16 F.YAMANOĞLU HACİ İPEK 74 6.100 16 Video
26.04.2008 Ankara 1900 K: 3 2.08.50 55 İ.H.KETME 3 4,5 4+İ 2 ŞARTLI 2 F.YAMANOĞLU HACİ İPEK 72 3.200 17 Video
08.04.2008 Adana 1300 K: 9 1.25.38 52,5 G.KOCAKAYA 1 7,5 4+İ 7 ŞARTLI 4 F.YAMANOĞLU HACİ İPEK 72 18 Video
27.11.2007 Adana 1900 K: 4 2.06.17 60 İ.H.KETME 3 2,95 3+İ 4 Handikap 16 F.YAMANOĞLU HACİ İPEK 79 2.250 19 Video
13.11.2007 Adana 1500 K: 3 1.35.22 61 İ.H.KETME 4 2,45 5 KV-6 F.YAMANOĞLU HACİ İPEK 79 5.900 19 Video
19.10.2007 Ankara 2100 K: 1 2.18.11 50 İ.H.KETME 4 2,2 7 Handikap 17 Z.YILMAZ HACİ İPEK 79 31.500 18 Video
13.10.2007 Ankara 1400 K: 2 1.27.11 56 G.KOCAKAYA 1 1,85 6 ŞARTLI 4 Ö.ALAÇAM HACİ İPEK 72 8.200 19 Video
02.10.2007 Ankara 1900 K: 2 2.05.16 60 İ.H.KETME 2 1,3 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Z.YILMAZ HACİ İPEK 70 6.600 19 Video
16.09.2007 Ankara 1900 K: 1 2.03.12 56 İ.H.KETME 7 2 5 Handikap 15 O.İPEK HACİ İPEK 68 20.500 19 Video
01.09.2007 Ankara 1400 K: 1 1.27.06 56 İ.H.KETME 1 4,4 6 ŞARTLI 3 Z.YILMAZ HACİ İPEK 57 16.500 18 Video
23.08.2007 Ankara 1500 K: 4 1.35.61 50 R.TAŞDELEN 9 4,8 8 Handikap 16 Z.YILMAZ HACİ İPEK 50 2.600 16 Video
07.08.2007 Ankara 2100 Ç:Normal
3.3
6 2.12.78 50 İ.H.KETME 7 7,4 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Z.YILMAZ HACİ İPEK 50 17 Video
24.07.2007 Ankara 1500 K: 1 1.36.78 52 İ.H.KETME 4 8,2 9 Handikap 14 Z.YILMAZ HACİ İPEK 50 16.500 13 Video
16.06.2007 Ankara 1300 Ç:Normal
3.3
6 1.17.68 50 M.TARHAN 3 7,35 3 Handikap 16 O.İPEK HACİ İPEK 43 14 Video
29.05.2007 Ankara 1600 Ç:Normal
3.2
5 1.38.78 50 R.TAŞDELEN 7 3,95 2 Handikap 15 O.İPEK HACİ İPEK 46 15 Video
14.05.2007 Ankara 1400 Ç:Biraz Yumuşak
3.2
4 1.24.39 55 E.YAVUZ 1 2,85 9 ŞARTLI 2 O.İPEK HACİ İPEK 46 1.400 16 Video
28.04.2007 Ankara 1600 Ç:Çok Yumuşak
3.9
9 1.38.65 54 E.YAVUZ 2 14,05 3 - TSYD ANKARA ŞUBESİ KV-6 O.İPEK HACİ İPEK 46 17 Video
07.04.2007 Adana 2000 Ç:Normal
3.2
8 2.11.62 54 E.YAVUZ 4 4,85 6 KV-7 O.İPEK HACİ İPEK 50 18 Video
27.03.2007 Adana 2000 Ç:Normal
3.2
6 2.11.62 52 R.TAŞDELEN 6 3,05 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) O.İPEK HACİ İPEK 50 19 Video
19.12.2006 Adana 1700 Ç:Normal
3.3
4 1.51.44 53 E.YAVUZ 8 5,8 4 ŞARTLI 4 O.İPEK HACİ İPEK 52 1.630 19 Video
28.10.2006 Ankara 1200 Ç:Ağır
4.8
1 1.15.89 56 E.YAVUZ 4 1,05 1 Maiden O.İPEK HACİ İPEK 52 12.800 19 Video
10.10.2006 Ankara 1200 Ç:Normal
3.3
2 1.13.86 56 E.YAVUZ 10 2,35 5 ŞARTLI 1 O.İPEK HACİ İPEK 7.160 20 Video
Toplam 42 sonuçtan 42 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...