Mikrofon Sende
 
 
 
 

BAHARGÜLÜ(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim BAHARGÜLÜ(Öldü)
Yaş 32 y ak
Doğ. Trh 26.02.1985 Handikap P. 0

Baba ÖNAL*
Anne ZEHRA.81 / TULŞAH
Antrenör
Gerçek Sahip CİHAN TEKİNALP (%100)
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici SULTANSUYU T. İŞL. 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
38t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
38t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 102 9 8 5 9 8 0 t
Çim 50 3 2 4 7 7 0 t
Kum 52 6 6 1 2 1 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
20.08.1992 Bursa 1400 Ç: 8 1.36.66 55 R.MANAV 10 12,35 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3 BEDİR ARSLAN
30.07.1992 Bursa 1400 Ç: 3 1.34.80 46 R.MANAV 15 11,05 B Gr Arap 6 - HEYKEL Handikap 16 SABRİ USTA 4
23.07.1992 Bursa 1400 Ç: 10 1.37.63 54 İ.ESER 11 35,1 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2 SABRİ USTA
25.06.1992 Bursa 1400 Ç: 13 1.35.68 46 R.MANAV 16 3,65 B Gr Arap 5 Handikap 15 SABRİ USTA
18.06.1992 Bursa 1900 Ç: 10 2.17.25 53,5 H.CANSU 3 62,65 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3 SABRİ USTA
04.06.1992 Bursa 1900 Ç: 11 2.15.73 46 Z.TEMUÇİN 17 26,45 B Gr Arap 5 Handikap 14 SABRİ USTA
28.05.1992 Bursa 1400 Ç: 7 1.40.52 55 R.MANAV 18 10 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2 SABRİ USTA
21.05.1992 Bursa 1400 Ç: 4 1.34.90 47 R.MANAV 13 24,1 B Gr Arap 5 Handikap 13 SABRİ USTA 1
26.02.1992 Adana 1600 K: 11 2.05.09 46 İ.GÜR 15 45,2 B Gr Arap 4 - TAŞHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.RIZA ÖZSÖYLER
22.02.1992 Adana 1900 K: 9 2.32.40 53,5 T.KOLCUOĞLU 5 36,15 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 A.RIZA ÖZSÖYLER
15.02.1992 Adana 1400 K: 15 1.51.03 53 C.DURSUN 13 54,05 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 A.RIZA ÖZSÖYLER
05.02.1992 Adana 1900 K: 10 2.35.23 53,5 C.DURSUN 7 99 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 A.RIZA ÖZSÖYLER
29.01.1992 Adana 1400 K: 7 1.49.71 55 S.M.YILMAZ 11 33,1 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 A.RIZA ÖZSÖYLER
25.01.1992 Adana 1900 K: 15 2.35.31 47 C.DURSUN 2 61,15 B Gr Arap 6 - BURHANİYE Handikap 15 A.RIZA ÖZSÖYLER
11.01.1992 Adana 1500 K: 11 1.57.57 55 H.CANSU 1 74,95 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 A.RIZA ÖZSÖYLER
25.12.1991 Adana 1400 K: 13 1.52.65 57,5 T.KOLCUOĞLU 7 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 A.RIZA ÖZSÖYLER
18.12.1991 Adana 1400 K: 8 1.52.10 48 İ.GÜR 2 B Gr Arap 5 Handikap 14 A.RIZA ÖZSÖYLER
14.12.1991 Adana 1200 K: 16 1.37.61 57 A.KARAKUŞ 11 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 A.RIZA ÖZSÖYLER
31.10.1991 İstanbul 1600 Ç: 11 1.59.13 50,5 S.ÖZÖLKE 9 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ABDULLAH UÇAR
15.09.1991 İstanbul 1400 Ç: 8 1.36.89 56,5 H.KARATAŞ 5 11 B Gr Arap 4 - SEMİZKUM Bölünen Handikap 20 (Grup A) ABDULLAH UÇAR
31.08.1991 İstanbul 2000 K: 17 2.32.38 58,5 K.MELİKE 17 52,6 B Gr Arap 6 - ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIK ABDULLAH UÇAR
15.08.1991 Bursa 1600 Ç: 6 1.53.75 54,5 HAKAN H.BAŞI 10 11,55 B Gr Arap 4 Handikap 16 ABDULLAH UÇAR
08.08.1991 Bursa 1400 Ç: 12 1.37.80 58,5 A.R.YILDIZ 12 12 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 ABDULLAH UÇAR
25.07.1991 Bursa 1400 Ç: 4 1.35.73 55,5 C.GÜVEN 3 9,75 B Gr Arap 7 - MUDANYA AÇIK ABDULLAH UÇAR 2
18.07.1991 Bursa 1400 Ç: 3 1.35.33 58,5 K.MELİKE 8 4,35 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 ABDULLAH UÇAR 2
11.07.1991 Bursa 1400 Ç: 1 1.35.93 49,5 K.MELİKE 9 6,2 B Gr Arap 7 Handikap 13 ABDULLAH UÇAR 7
30.05.1991 Bursa 1800 Ç: 3 2.09.72 49,5 E.YALÇIN 5 13,05 B Gr Arap 9 Handikap 14 ABDULLAH UÇAR 2
23.05.1991 Bursa 1400 Ç: 4 1.37.14 53,5 D.AKDI 2 8,7 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2 ABDULLAH UÇAR 1
16.05.1991 Bursa 1400 Ç: 5 1.38.79 51,5 D.AKDI 1 11,75 B Gr Arap 6 Handikap 13 ABDULLAH UÇAR
23.03.1991 Adana 1400 K: 10 1.43.59 53,5 İ.AKKILIÇ 2 40,5 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 ABDULLAH UÇAR
13.03.1991 Adana 1500 K: 9 1.53.70 54 O.OK 8 18,7 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2 ABDULLAH UÇAR
02.03.1991 Adana 1200 K: 8 1.28.87 49,5 S.ÖZÖLKE 3 10,45 B Gr Arap 9 Handikap 13 ABDULLAH UÇAR
23.02.1991 Adana 1600 K: 7 2.00.00 51 S.ÖZÖLKE 8 7,3 B Gr Arap 3 - MEHMET ÇAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) ABDULLAH UÇAR
06.02.1991 Adana 1900 K: 15 2.32.58 51 G.GÜL 3 7,55 B Gr Arap 6 - TAŞHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) ABDULLAH UÇAR
30.01.1991 Adana 1400 K: 11 1.50.25 52 D.AKDI 5 19,15 B Gr Arap 4 Handikap 14 ABDULLAH UÇAR
23.01.1991 Adana 1400 K: 1 1.41.82 48 G.GÜL 8 6,9 B Gr Arap 6 - GÜNSELİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.RIZA ÖZSÖYLER 7
19.01.1991 Adana 1400 K: 12 1.49.67 55 D.AKDI 3 25,3 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 ABDULLAH UÇAR
16.01.1991 Adana 1500 K: 7 1.51.63 49 D.AKDI 1 5,35 B Gr Arap 6 - ATAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) ABDULLAH UÇAR
29.12.1990 Adana 1400 K: 2 1.43.26 50 D.AKDI 10 12 B Gr Arap 6 - SAİMBEYLİ Handikap 15 JALE PEKKOŞANEFE 2
22.12.1990 Adana 1400 K: 9 1.47.35 58 D.AKDI 2 21 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 JALE PEKKOŞANEFE
19.12.1990 Adana 2000 K: 6 2.34.64 58 T.KOLCUOĞLU 7 54 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 JALE PEKKOŞANEFE
08.12.1990 Adana 1900 K: 7 2.27.32 57 A.BİRDAL 2 28 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 JALE PEKKOŞANEFE
11.11.1990 İstanbul 1400 Ç: 10 1.45.04 52 M.ALTUNBAŞ 8 9,4 B Gr Arap 6 Handikap 16 JALE PEKKOŞANEFE
04.11.1990 İstanbul 1900 Ç: 17 2.18.29 58 K.YILDIZ 6 28,9 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 JALE PEKKOŞANEFE
22.10.1990 İstanbul 1400 Ç: 14 1.49.44 52,5 A.BİRDAL 10 19,85 B Gr Arap 4 Handikap 16 İSMET ATLI
17.10.1990 İstanbul 1400 Ç: 10 1.37.16 56,5 A.BİRDAL 12 14,7 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 İSMET ATLI
07.10.1990 İstanbul 1600 Ç: 6 1.49.40 55,5 A.BİRDAL 2 15 B Gr Arap 6 - MALKARA Bölünen Handikap 20 (Grup A) İSMET ATLI
15.09.1990 İstanbul 1400 Ç: 1 1.39.17 46 A.BİRDAL 10 20,3 B Gr Arap 4 - SEMİZKUM Bölünen Handikap 20 (Grup A) İSMET ATLI 4
12.09.1990 İstanbul 2100 Ç: 12 2.40.48 56,5 A.BİRDAL 11 31,65 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 MUSTAFA MÜHSÜRLER
02.09.1990 İstanbul 1600 Ç: 8 1.51.34 58,5 Y.TUNÇ 7 43,8 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 İSMET ATLI
Toplam 102 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...