Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞENAY.4(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim ŞENAY.4(Öldü)
Yaş 16 y ak
Doğ. Trh 05.04.1986 Handikap P. 0

Baba SALDIRAY
Anne NEAME.25 / KURUŞ.8.
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
9t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
9t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 62 3 4 8 6 4 0 t
Çim 39 2 4 3 6 4 0 t
Kum 23 1 0 5 0 0 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
05.09.1991 Bursa 1400 Ç: 13 1.38.84 54,5 İ.TUFANLI 10 16,95 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 BEDİR ARSLAN
15.08.1991 Bursa 1600 Ç: 5 1.52.55 47,5 Z.TEMUÇİN 6 9,8 B Gr Arap 4 Handikap 16 BEDİR ARSLAN
08.08.1991 Bursa 1400 Ç: 6 1.36.16 51,5 HAKAN H.BAŞI 4 17 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 BEDİR ARSLAN
25.07.1991 Bursa 1400 Ç: 5 1.36.41 58,5 A.R.YILDIZ 8 14,85 B Gr Arap 7 - MUDANYA AÇIK BEDİR ARSLAN
18.07.1991 Bursa 1400 Ç: 7 1.36.94 54,5 O.ÖZAKDAĞ 4 17,1 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 BEDİR ARSLAN
11.07.1991 Bursa 1400 Ç: 6 1.36.87 48,5 HAKAN H.BAŞI 4 34,25 B Gr Arap 7 Handikap 13 BEDİR ARSLAN
06.06.1991 Bursa 1800 Ç: 9 2.14.06 54,5 K.MELİKE 4 16,25 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 BEDİR ARSLAN
30.05.1991 Bursa 1800 Ç: 9 2.14.02 48,5 K.MELİKE 1 23,6 B Gr Arap 9 Handikap 14 BEDİR ARSLAN
23.05.1991 Bursa 1400 Ç: 9 1.38.75 51,5 HAKAN H.BAŞI 11 32,9 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2 BEDİR ARSLAN
16.05.1991 Bursa 1400 Ç: 9 1.39.31 48,5 HAKAN H.BAŞI 9 28,3 B Gr Arap 6 Handikap 13 BEDİR ARSLAN
12.12.1990 Adana 1200 K: 12 1.34.23 51,5 Y.TUNÇ 11 80,6 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 BEDİR ARSLAN
24.11.1990 Adana 1200 K: 7 1.43.68 55,5 G.GÜL 1 4,75 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 BEDİR ARSLAN
14.11.1990 İstanbul 2000 K: 12 2.32.33 50 F.ÇAKAR 12 50,1 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 BEDİR ARSLAN
11.11.1990 İstanbul 1400 Ç: 7 1.42.72 48 F.ÇAKAR 2 20,95 B Gr Arap 6 Handikap 16 BEDİR ARSLAN
04.11.1990 İstanbul 1900 Ç: 16 2.18.07 50,5 İ.ESER 2 35,65 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 BEDİR ARSLAN
28.10.1990 İstanbul 1300 K: 11 1.34.15 52,5 K.MELİKE 11 39,35 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 BEDİR ARSLAN
17.10.1990 İstanbul 1400 Ç: 7 1.35.10 52,5 K.MELİKE 11 29,15 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 BEDİR ARSLAN
10.10.1990 İstanbul 2100 Ç: 12 2.39.35 56 S.OKUMUŞ 3 56,05 B Gr Arap 4 - BEYKOZ AÇIK BEDİR ARSLAN
30.09.1990 İstanbul 1200 Ç: 6 1.22.27 52 R.MANAV 5 39,1 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 BEDİR ARSLAN
20.09.1990 Bursa 1800 Ç: 5 2.06.26 56 D.MUTLU 1 7,45 B Gr Arap 3 - YEŞİL Handikap 15 BEDİR ARSLAN
06.09.1990 Bursa 1800 Ç: 4 2.07.82 56,5 D.MUTLU 9 4,7 B Gr Arap 3 Handikap 14 BEDİR ARSLAN
30.08.1990 Bursa 1400 Ç: 4 1.34.83 52,5 K.MELİKE 11 8,4 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 BEDİR ARSLAN
16.08.1990 Bursa 1800 Ç: 1 2.04.74 55 K.MELİKE 4 1,8 C Gr Arap 2 Handikap 15 BEDİR ARSLAN 3
09.08.1990 Bursa 1400 Ç: 1 1.35.18 52,5 K.MELİKE 7 2,7 C Gr Arap 7 ŞARTLI 3 BEDİR ARSLAN 3
02.08.1990 Bursa 1600 Ç: 2 1.53.02 53 K.MELİKE 7 6,8 C Gr Arap 5 Handikap 13 BEDİR ARSLAN 1
26.07.1990 Bursa 1400 Ç: 4 1.39.10 55 F.GEZİCİ 8 2,1 C Gr Arap 2 - ALTIPARMAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) BEDİR ARSLAN
19.07.1990 Bursa 1800 Ç: 2 2.10.75 49,5 HAKAN H.BAŞI 4 28,85 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2 BEDİR ARSLAN 1
07.04.1990 Adana 1600 K: 9 2.11.06 52 H.CANSU 5 22,4 C Gr Arap 4 - KIRŞEMSA Bölünen Handikap 20 (Grup A) BEDİR ARSLAN
31.03.1990 Adana 1400 K: 9 1.49.09 51 O.OK 1 35 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 BEDİR ARSLAN
21.03.1990 Adana 1200 K: 7 1.31.62 51,5 O.OK 4 17,3 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2 BEDİR ARSLAN
21.02.1990 Adana 1900 K: 9 2.36.36 56,5 F.GEZİCİ 4 99 C Gr Arap 8 - ANAVARZA KALESİ AÇIK BEDİR ARSLAN
31.01.1990 Adana 1200 K: 7 1.34.14 51,5 O.OK 6 28,9 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2 BEDİR ARSLAN
27.01.1990 Adana 1400 K: 11 1.50.79 52 O.OK 6 99 C Gr Arap 4 - HALEP GÜZELİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) BEDİR ARSLAN
20.01.1990 Adana 1400 K: 7 1.49.67 51,5 H.GÜNGÖR 2 41,65 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 BEDİR ARSLAN
10.01.1990 Adana 1400 K: 7 1.48.43 55 D.MUTLU 3 18,3 C Gr Arap 6 - TEZ Bölünen Handikap 20 (Grup A) BEDİR ARSLAN
06.01.1990 Adana 1900 K: 9 2.31.96 53,5 O.OK 4 54,85 C Gr Arap 3 - KİLİS Handikap 15 BEDİR ARSLAN
03.01.1990 Adana 1400 K: 12 1.50.46 51,5 S.ALMAZ 12 84,15 C Gr Arap 6 ŞARTLI 2 BEDİR ARSLAN
08.11.1989 İstanbul 1200 Ç: 6 1.22.73 56,5 A.R.YILDIZ 4 3A 2 ŞARTLI 4
04.11.1989 İstanbul 1300 Ç: 6 1.30.88 54,5 D.MUTLU 3 3A 1 - HEYBELİADA ŞARTLI 5
18.10.1989 İstanbul 1400 Ç: 7 1.44.52 59 A.R.YILDIZ 9 3A 7 - EDİNCİK Handikap 16
13.09.1989 İstanbul 1400 K: 11 1.40.85 57,5 C.KURT 10 3A 7 ŞARTLI 4
06.09.1989 İstanbul 1600 Ç: 3 1.50.80 56 A.KILIÇ 3 3A 7 - BABIALİ Handikap 16
02.09.1989 İstanbul 1200 Ç: 13 1.26.30 54 D.MUTLU 10 3A 7 - İHSAN ATLI KV-22
23.08.1989 İstanbul 1400 Ç: 8 1.36.97 54,5 C.GÜVEN 1 3A 6 - KÜHEYLAN KV-23
16.08.1989 İstanbul 1200 Ç: 10 1.26.75 54 S.OKUMUŞ 8 3A 6 - ÖMÜR Handikap 16
12.08.1989 İstanbul 1400 Ç: 4 1.36.44 54,5 S.OKUMUŞ 6 3A 4 ŞARTLI 5
26.07.1989 İstanbul 1200 K: 9 1.25.83 54,5 S.OKUMUŞ 9 3A 6 ŞARTLI 5
15.07.1989 İstanbul 1400 Ç: 9 1.38.15 54,5 A.ÖZDENİZ 1 3A 5 ŞARTLI 4
09.07.1989 İstanbul 1200 Ç: 4 1.21.54 50,5 A.ÖZDENİZ 2 3A 1 KV-6
14.06.1989 İstanbul 1100 Ç: 2 1.13.67 57 S.OKUMUŞ 6 3A 4 - DOMANİÇ Handikap 15
Toplam 62 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...