Mikrofon Sende
 
 
 
 

TOLGAHAN(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim TOLGAHAN(Öldü)
Yaş 29 y d a
Doğ. Trh 08.02.1982 Handikap P. 0

Baba DORUHAN
Anne ŞERZETÜLHAVVA.40 / SATVET*
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
1t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
1t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 70 8 13 12 13 3 0 t
Çim 55 8 11 9 10 2 0 t
Kum 15 0 2 3 3 1 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
07.01.1990 İzmir 1600 K: 4 2.00.87 59,5 B.TOSUN 3 A Gr Arap 1 ŞARTLI 4 M.ERGİN TUNÇOK 1
28.12.1989 İzmir 1400 K: 8 1.39.66 58,5 Y.ATÇI 7 A Gr Arap 4 - OYMAPINAR Handikap 15
05.11.1989 İstanbul 1600 Ç: 3 1.48.68 60 S.BOYRAZ 9 A Gr Arap 3 Handikap 15
01.11.1989 İstanbul 1400 Ç: 8 1.33.94 58 E.KURT 12 A Gr Arap 7 - BÜYÜK SAAD KV-21
28.10.1989 İstanbul 1400 Ç: 3 1.33.53 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5
21.10.1989 İstanbul 1400 Ç: 5 1.35.27 59,5 S.BOYRAZ 8 A Gr Arap 7 - NURETTİN ARAL KV-8
15.10.1989 İstanbul 1600 K: 3 1.49.58 60 S.BOYRAZ 1 A Gr Arap 1 ŞARTLI 4
01.10.1989 İstanbul 1600 Ç: 3 1.48.26 51 S.BOYRAZ 10 A Gr Arap 7 - HAYRİ HAYIRLIOĞLU KV-21
27.09.1989 İstanbul 1300 K: 2 1.26.61 57 S.BOYRAZ 1 A Gr Arap 3 ŞARTLI 4
16.09.1989 İstanbul 1600 Ç: 2 1.48.45 57 S.BOYRAZ 8 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
19.08.1989 İstanbul 1400 Ç: 8 1.33.74 53,5 M.BAYRAM 3 A Gr Arap 7 KV-7
13.08.1989 İstanbul 1800 Ç: 4 2.05.83 53 Ş.KARAGÖZ 9 A Gr Arap 8 - SELİMİYE Handikap 16
22.07.1989 İstanbul 1600 K: 4 1.49.43 54,5 Ş.ÇELİK 5 A Gr Arap 1 ŞARTLI 3
14.06.1989 İstanbul 1400 K: 4 1.35.12 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 9 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2
04.06.1989 İstanbul 1600 Ç: 4 1.47.37 56 A.KADİR ALTINÖZ 8 A Gr Arap 4 ŞARTLI 4
27.05.1989 İstanbul 1400 Ç: 4 1.37.50 55,5 A.KADİR ALTINÖZ 8 A Gr Arap 4 ŞARTLI 3
07.05.1989 İstanbul 1800 Ç: 4 2.04.51 56 A.KADİR ALTINÖZ 7 A Gr Arap 2 ŞARTLI 3
23.04.1989 İstanbul 1400 Ç: 2 1.32.77 57 A.KADİR ALTINÖZ 4 A Gr Arap 3 ŞARTLI 2
09.04.1989 İstanbul 1400 Ç: 13 1.35.98 60 A.KADİR ALTINÖZ 12 A Gr Arap 8 - TOPKAPI G 3
08.01.1989 İzmir 1600 K: 8 1.59.56 61 A.KADİR ALTINÖZ 8 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4
25.12.1988 İzmir 1800 K: 8 2.15.00 60 E.CANKILIÇ 8 A Gr Arap 5 - DENİZ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
05.11.1988 İstanbul 1400 Ç: 3 1.39.16 56 A.ATCI 9 A Gr Arap 7 - ÜSKÜDAR ŞARTLI 5
30.10.1988 İstanbul 1400 Ç: 2 1.37.20 56 A.ATCI 10 A Gr Arap 8 - BÜYÜK SAAD KV-21
02.10.1988 İstanbul 2000 Ç: 4 2.17.81 60 T.ADIŞEN 7 A Gr Arap 3 ŞARTLI 4
17.09.1988 İstanbul 1400 Ç: 6 1.33.39 62,5 T.ADIŞEN 7 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
04.09.1988 İstanbul 1400 Ç: 9 1.34.06 59,5 M.BAYRAM 7 3+A 6 - MALAZGİRT G 2
20.08.1988 İstanbul 1400 Ç: 8 1.34.75 53,5 H.YÜCE 10 A Gr Arap 8 - TAYYAR KV-7
27.07.1988 İstanbul 2000 Ç: 6 2.16.88 60 A.ÖZDENİZ 8 A Gr Arap 5 - BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8
09.07.1988 İstanbul 1600 K: 5 1.46.10 54 A.ÖZDENİZ 5 A Gr Arap 6 - İBRAHİM BÜYÜKGÖKÇESU KV-6
26.06.1988 İstanbul 1400 Ç: 2 1.32.10 53,5 A.ÖZDENİZ 7 A Gr Arap 5 - MEMDUH KV-6
19.06.1988 İstanbul 1400 Ç: 2 1.32.53 55,5 A.ÖZDENİZ 7 A Gr Arap 3 ŞARTLI 4
05.06.1988 İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.63 59,5 A.ÖZDENİZ 8 1,1 A Gr Arap 2 ŞARTLI 2
14.05.1988 İstanbul 1400 Ç: 4 1.34.13 64 E.KURT 10 A Gr Arap 6 - EĞRİDİR Handikap 15
01.05.1988 İstanbul 1600 Ç: 7 1.49.07 60 E.KURT 14 A Gr Arap 5 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ G 1
15.11.1987 İstanbul 1400 Ç: 7 1.35.47 58 K.YILDIZ 7 A Gr Arap 6 - BOSTANCI KV-21
17.10.1987 İstanbul 1600 Ç: 10 1.50.63 57 K.YILDIZ 10 A Gr Arap 6 - NECATİ ÜNSAL KV-7
09.09.1987 İstanbul 1400 Ç: 7 1.34.02 59,5 Y.ATÇI 7 3+A 2 - MALAZGİRT G 2
29.08.1987 İstanbul 1400 Ç: 1 1.32.39 53,5 Y.ATÇI 1 3,65 A Gr Arap 6 - TAYYAR KV-7
19.08.1987 İstanbul 1800 Ç: 6 2.03.08 59 Y.ATÇI 6 A Gr Arap 5 - İHSAN ATÇI KV-22
26.07.1987 İstanbul 2000 Ç: 5 2.17.11 60 Y.ATÇI 5 A Gr Arap 1 - HAKAN KV-8
18.07.1987 İstanbul 1600 Ç: 2 1.46.28 60 S.AKDI 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
04.07.1987 İstanbul 1800 Ç: 4 2.03.61 60 A.ATCI 4 A Gr Arap 4 - SULTANAHMET KV-9
20.06.1987 İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.95 53,5 A.ATCI 1 6,95 A Gr Arap 5 - MEMDUH KV-6
31.05.1987 İstanbul 2200 Ç: 4 2.33.38 54 A.ATCI 4 A Gr Arap 5 - BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-6
23.05.1987 İstanbul 1400 K: 3 1.37.61 55,5 A.ATCI 3 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
13.05.1987 İstanbul 1800 Ç: 3 2.02.26 54 A.ATCI 3 A Gr Arap 8 - KORU ŞARTLI 5
29.11.1986 İstanbul 1600 K: 7 ..0 58 S.AKDI 7 A Gr Arap 6 - NECATİ ÜNSAL KV-7
22.11.1986 İstanbul 2000 Ç: 3 ..0 57,5 S.AKDI 3 A Gr Arap 7 - NURETTİN ARAL KV-8
26.10.1986 İstanbul 2200 Ç: 9 ..0 57,5 Ş.KARAGÖZ 9 A Gr Arap 8 - ERTUĞRUL KV-9
18.10.1986 İstanbul 1600 K: 3 ..0 55 A.KADİR ALTINÖZ 3 A Gr Arap 7 - BÜLENT EDİZ KV-7
Toplam 70 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...