| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 105 | 10 | 9 | 8 | 10 | 0 | 145.470 t |
| Çim | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.970 t |
| Kum | 97 | 10 | 9 | 6 | 9 | 0 | 143.500 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2000 | Bursa | 1900 | K: | 13 | 2.21.72 | 53,5 | D.AKDI | 9 | A Gr Arap | 7 | Handikap 15 | B.ÖZASLAN | SİNAN ÖZGEN | 56 | 15 | ||||||
| 02.06.2000 | Bursa | 1800 | K: | 6 | 2.13.59 | 53,5 | M.KORKMAZ | 2 | A Gr Arap | 5 | Handikap 15 | D.ERGİN | SİNAN ÖZGEN | 56 | 16 | ||||||
| 16.05.2000 | Bursa | 2100 | K: | 6 | 2.37.50 | 48 | KG | Z.MAYDA | 1 | A Gr Arap | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | B.ÖZASLAN | SİNAN ÖZGEN | 59 | 17 | |||||
| 22.03.2000 | Adana | 2400 | K: | 6 | 3.02.85 | 62 | KG | F.ÇAKAR | 4 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | C.FİLİKSAÇ | SİNAN ÖZGEN | 64 | 18 | |||||
| 04.03.2000 | Adana | 2100 | K: | 7 | 2.43.77 | 60,5 | KG | A.BİRDAL | 10 | 7,9 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 4 | C.FİLİKSAÇ | SİNAN ÖZGEN | 64 | 19 | ||||
| 23.02.2000 | Adana | 2000 | K: | 1 | 2.26.19 | 54,5 | KG | A.BİRDAL | 3 | A Gr Arap | 8 | Handikap 15 | C.FİLİKSAÇ | SİNAN ÖZGEN | 58 | 9.500 | 16 | ||||
| 08.02.2000 | Adana | 2200 | K: | 2 | 2.44.90 | 59,5 | KG | S.EREN | 6 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | C.FİLİKSAÇ | SİNAN ÖZGEN | 55 | 3.800 | 12 | ||||
| 01.02.2000 | Adana | 2400 | K: | 10 | 3.09.77 | 51,5 | KG | M.KORKMAZ | 9 | A Gr Arap | 6 | Handikap 15 | C.FİLİKSAÇ | SİNAN ÖZGEN | 55 | 13 | |||||
| 25.01.2000 | Adana | 2100 | K: | 8 | 2.40.01 | 57 | KG | S.EREN | 1 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | C.FİLİKSAÇ | SİNAN ÖZGEN | 55 | 14 | |||||
| 15.01.2000 | Adana | 2400 | K: | 2 | 3.01.46 | 58 | KG | M.KORKMAZ | 0 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | C.FİLİKSAÇ | SİNAN ÖZGEN | 50 | 5.000 | 5 | ||||
| 29.12.1999 | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.17.64 | 58 | KG | S.EREN | 8 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | C.FİLİKSAÇ | SİNAN ÖZGEN | 55 | 3.520 | 5 | ||||
| 21.12.1999 | Adana | 2000 | K: | 4 | 2.27.31 | 55,5 | KG | F.ÇAKAR | 1 | A Gr Arap | 6 - MUSTAFA DEMİR | KV-7 | C.FİLİKSAÇ | SİNAN ÖZGEN | 55 | 1.780 | 6 | ||||
| 14.12.1999 | Adana | 2100 | K: | 15 | 2.44.04 | 46 | K.MELİKE | 9 | A Gr Arap | 7 | KV-21 | C.FİLİKSAÇ | SİNAN ÖZGEN | 55 | 7 | ||||||
| 07.12.1999 | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.50.77 | 57,5 | F.ÇAKAR | 2 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | H.CANSU | SİNAN ÖZGEN | 55 | 880 | 8 | |||||
| 28.11.1999 | Ankara | 2200 | K: | 5 | 2.37.35 | 46 | R.ALTUNBAŞ | 1 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.CANSU | SİNAN ÖZGEN | 55 | 9 | ||||||
| 16.11.1999 | Ankara | 2100 | K: | 2 | 2.33.10 | 56,5 | F.ÇAKAR | 6 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 5 | H.CANSU | SİNAN ÖZGEN | 50 | 4.760 | 10 | |||||
| 30.10.1999 | Ankara | 2100 | K: | 3 | 2.32.27 | 46 | R.ALTUNBAŞ | 14 | A Gr Arap | 6 | Handikap 16 | H.CANSU | SİNAN ÖZGEN | 50 | 2.380 | 11 | |||||
| 22.10.1999 | Ankara | 1300 | K: | 6 | 1.32.45 | 56 | M.KORKMAZ | 14 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | H.CANSU | SİNAN ÖZGEN | 50 | 12 | ||||||
| 05.10.1999 | Ankara | 2200 | K: | 11 | 2.46.89 | 55,5 | S.EREN | 3 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 5 | H.CANSU | SİNAN ÖZGEN | 54 | 13 | ||||||
| 14.09.1999 | Ankara | 1400 | K: | 13 | 1.46.95 | 50 | Y.BULUT | 2 | A Gr Arap | 6 | Handikap 15 | H.CANSU | SİNAN ÖZGEN | 54 | 14 | ||||||
| 02.02.1999 | Adana | 2400 | K: | 13 | 3.14.04 | 51,5 | O.ÖZELCANAT | 6 | A Gr Arap | 7 | Handikap 15 | B.YARGI | SİNAN ÖZGEN | 57 | 15 | ||||||
| 26.01.1999 | Adana | 2100 | K: | 4 | 2.37.97 | 57 | A.BİRDAL | 7 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | B.YARGI | SİNAN ÖZGEN | 57 | 570 | 16 | |||||
| 16.01.1999 | Adana | 2400 | K: | 8 | 3.03.78 | 58 | Ş.GÖKÇE | 3 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 5 | B.YARGI | SİNAN ÖZGEN | 57 | 17 | ||||||
| 26.12.1998 | Adana | 2000 | K: | 6 | 2.28.49 | 53,5 | Ş.GÖKÇE | 5 | A Gr Arap | 4 - MUSTAFA DEMİR | KV-7 | B.YARGI | SİNAN ÖZGEN | 62 | 18 | ||||||
| 16.12.1998 | Adana | 2000 | K: | 6 | 2.29.81 | 54,5 | A.ÖZDENİZ | 3 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | B.YARGI | SİNAN ÖZGEN | 62 | 19 | ||||||
| 09.12.1998 | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.20.15 | 58 | Ş.GÖKÇE | 4 | B Gr Arap | 3 - YILANLIKALE | AÇIK | B.YARGI | SİNAN ÖZGEN | 75 | 3.360 | 17 | |||||
| 20.11.1998 | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.47.67 | 58 | Ş.GÖKÇE | 5 | B Gr Arap | 6 | AÇIK | B.YARGI | SİNAN ÖZGEN | 69 | 8.400 | 10 | |||||
| 29.10.1998 | İstanbul | 1500 | K: | 8 | 1.46.49 | 58 | KG | S.BOYRAZ | 9 | B Gr Arap | 7 - KADIKÖY | AÇIK | B.YARGI | SİNAN ÖZGEN | 73 | 11 | |||||
| 11.10.1998 | İstanbul | 1400 | K: | 7 | 1.38.31 | 62,5 | KG | S.BOYRAZ | 11 | B Gr Arap | 3 | Handikap 16 | B.YARGI | SİNAN ÖZGEN | 73 | 12 | |||||
| 24.09.1998 | İstanbul | 2000 | K: | 4 | 2.25.02 | 57,5 | KG | S.BOYRAZ | 8 | B Gr Arap | 7 - SEDEF ADASI | AÇIK | B.YARGI | SİNAN ÖZGEN | 73 | 840 | 13 | ||||
| 10.09.1998 | İstanbul | 2000 | K: | 11 | 2.28.46 | 62 | F.ÇAKAR | 10 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | B.YARGI | SİNAN ÖZGEN | 78 | 14 | ||||||
| 23.08.1998 | İstanbul | 2200 | Ç: | 8 | 2.38.52 | 57,5 | E.CANKILIÇ | 8 | B Gr Arap | 3 - RÜŞTÜ GÜNEŞ | AÇIK | B.YARGI | SİNAN ÖZGEN | 78 | 15 | ||||||
| 18.08.1998 | İstanbul | 1500 | K: | 5 | 1.45.90 | 58 | A.R.YILDIZ | 5 | B Gr Arap | 5 - BAHRİ ERÖÇBE | AÇIK | B.YARGI | SİNAN ÖZGEN | 78 | 16 | ||||||
| 09.08.1998 | İstanbul | 2100 | K: | 3 | 2.32.96 | 62 | H.KARATAŞ | 8 | B Gr Arap | 3 | Handikap 16 | B.YARGI | SİNAN ÖZGEN | 78 | 1.020 | 17 | |||||
| 25.07.1998 | İstanbul | 2100 | Ç: | 3 | 2.26.07 | 60,5 | H.KARATAŞ | 1 | B Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | B.YARGI | SİNAN ÖZGEN | 80 | 800 | 17 | |||||
| 01.07.1998 | İstanbul | 1400 | K: | 11 | 1.43.50 | 60 | N.ŞÖLEN | 4 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | B.YARGI | SİNAN ÖZGEN | 80 | 18 | ||||||
| 17.06.1998 | İstanbul | 1500 | K: | 10 | 1.48.76 | 61,5 | N.ŞÖLEN | 9 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | B.YARGI | SİNAN ÖZGEN | 80 | 19 | ||||||
| 07.02.1998 | Adana | 1900 | K: | 1 | 2.21.56 | 56,5 | S.KAYA | 9 | B Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İBR.C.ERŞAKAR | SİNAN ÖZGEN | 77 | 3.250 | 19 | |||||
| 21.01.1998 | Adana | 2000 | K: | 1 | 2.28.48 | 54,5 | F.ÇAKAR | 7 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | İBR.C.ERŞAKAR | SİNAN ÖZGEN | 73 | 2.400 | 16 | |||||
| 14.01.1998 | Adana | 1900 | K: | 4 | 2.24.88 | 55 | KG | B.KONUK | 5 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | İBR.C.ERŞAKAR | SİNAN ÖZGEN | 73 | 270 | 17 | ||||
| 03.01.1998 | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.43.25 | 58 | B.GÖKÇE | 4 | B Gr Arap | 2 - KURTTEPE | AÇIK | İBR.C.ERŞAKAR | SİNAN ÖZGEN | 73 | 18 | ||||||
| 19.12.1997 | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.50.09 | 58 | A.BİRDAL | 1 | 3A | 2 | ŞARTLI 5 | İBR.C.ERŞAKAR | SİNAN ÖZGEN | 76 | 800 | 11 | |||||
| 26.11.1997 | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.44.24 | 56 | Y.TUNÇ | 3 | 3A | 3 | Handikap 15 | İBR.C.ERŞAKAR | SİNAN ÖZGEN | 72 | 690 | 10 | |||||
| 16.11.1997 | İstanbul | 1200 | K: | 2 | 1.22.29 | 56 | KG | Y.TUNÇ | 2 | 3A | 4 | ŞARTLI 4 | İBR.C.ERŞAKAR | SİNAN ÖZGEN | 69 | 690 | 10 | ||||
| 09.11.1997 | İstanbul | 1300 | K: | 4 | 1.29.67 | 46 | KG | E.YAVUZ | 6 | 3A | 4 | Handikap 17 | İBR.C.ERŞAKAR | SİNAN ÖZGEN | 69 | 230 | 11 | ||||
| 23.10.1997 | İstanbul | 1400 | K: | 7 | 1.39.74 | 52 | KG | Y.TUNÇ | 6 | 3A | 5 | Handikap 16 | İBR.C.ERŞAKAR | SİNAN ÖZGEN | 72 | 12 | |||||
| 28.09.1997 | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | 1.51.71 | 56 |
KGDB |
T.ADIŞEN | 6 | 3A | 4 - HATAY | G 1 | İBR.C.ERŞAKAR | SİNAN ÖZGEN | 72 | 13 | |||||
| 20.09.1997 | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | 1.22.22 | 56 | KG | T.ADIŞEN | 2 | 3A | 7 - ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KV-8 | İBR.C.ERŞAKAR | SİNAN ÖZGEN | 72 | 14 | |||||
| 06.07.1997 | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | 1.35.25 | 56 | KG | A.ATCI | 7 | 3A | 5 - AZİZİYE | G 2 | İBR.C.ERŞAKAR | SİNAN ÖZGEN | 72 | 15 | |||||
| 07.06.1997 | İstanbul | 1100 | Ç: | 4 | 1.14.29 | 56 | KG | A.ATCI | 5 | 3A | 5 | KV-8 | İBR.C.ERŞAKAR | SİNAN ÖZGEN | 72 | 350 | 16 | ||||
|
Toplam 50 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||