Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: ADIVAR.1

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.11.1983 BANU.5 İstanbul 2100 Ç: 7 ..0 58 H.YILDIZ 7 B Gr Arap 5 - ATAKÖY AÇIK
19.11.1983 BANU.5 İstanbul 1800 Ç: 2 ..0 58 H.YILDIZ 2 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4
13.11.1983 BANU.5 İstanbul 2000 Ç: 6 ..0 58 H.YILDIZ 6 B Gr Arap 4 - KUMKAPI AÇIK
05.11.1983 BANU.5 İstanbul 1400 Ç: 4 ..0 57,5 H.YILDIZ 4 B Gr Arap 5 - ZEYTİNBURNU AÇIK
29.10.1983 BANU.5 İstanbul 1400 K: 1 1.42.58 57 H.YILDIZ 1 7,5 B Gr Arap 5 Handikap 15
26.10.1983 BANU.5 İstanbul 1600 K: 4 ..0 56,5 H.YILDIZ 4 B Gr Arap 4 Handikap 16
22.10.1983 CAVİDAN İstanbul 1600 Ç: 10 ..0 53,5 Ş.KARAGÖZ 10 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2
05.10.1983 BANU.5 İstanbul 1800 Ç: 1 2.08.51 53 H.YÜCE 1 4,15 B Gr Arap 5 - BEYKOZ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.10.1983 CAVİDAN İstanbul 1300 K: 8 ..0 52 H.YÜCE 8 C Gr Arap 3 Handikap 15
25.09.1983 CAVİDAN İstanbul 1400 Ç: 11 ..0 52,5 H.YÜCE 11 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4
24.09.1983 BANU.5 İstanbul 2000 K: 3 ..0 50 M.YÜKSEL 3 B Gr Arap 3 Handikap 15
21.09.1983 BANU.5 İstanbul 1600 K: 11 ..0 55 N.KANDUR 11 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
10.09.1983 BANU.5 İstanbul 2000 Ç: 9 ..0 50,5 N.KANDUR 9 B Gr Arap 7 Handikap 16
10.09.1983 CAVİDAN İstanbul 1400 Ç: 6 ..0 54,5 H.YÜCE 6 C Gr Arap 5 ŞARTLI 3
28.08.1983 BANU.5 İstanbul 1400 Ç: 3 ..0 49,5 A.KILIÇ 3 B Gr Arap 7 Handikap 15
24.08.1983 BANU.5 İstanbul 2200 K: 7 ..0 61 R.TETİK 7 B Gr Arap 3 Handikap 15
21.08.1983 BANU.5 İstanbul 2000 Ç: 6 ..0 58,5 R.TETİK 6 B Gr Arap 2 - BURGAZADA AÇIK
20.08.1983 CAVİDAN İstanbul 1300 Ç: 9 ..0 51 M.ÖZBAY 9 C Gr Arap 3 Handikap 15
14.08.1983 BANU.5 İstanbul 2000 Ç: 11 ..0 53 N.KANDUR 11 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4
06.08.1983 CAVİDAN İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 48,5 N.KANDUR 2 C Gr Arap 1 Handikap 14
31.07.1983 BANU.5 İstanbul 1400 K: 5 ..0 53,5 N.KANDUR 5 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2
30.07.1983 CAVİDAN İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 52,5 Ç.AYDIN 4 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
23.07.1983 CAVİDAN İstanbul 1400 K: 2 ..0 56,5 N.KANDUR 2 C Gr Arap 1 ŞARTLI 1
03.07.1983 BANU.5 İstanbul 1400 Ç: 1 1.36.75 58 N.KANDUR 1 6,15 B Gr Arap 3 - GÜLTEPE AÇIK
26.06.1983 CAVİDAN İstanbul 1400 Ç: 11 ..0 47,5 N.KANDUR 11 C Gr Arap 3 - YEŞİLIRMAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.06.1983 BANU.5 İstanbul 1300 K: 1 1.37.80 56 N.KANDUR 1 1,9 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
12.06.1983 BANU.5 İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 58,5 N.KANDUR 2 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
12.06.1983 CAVİDAN İstanbul 1600 Ç: 14 ..0 51,5 A.KILIÇ 14 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
05.06.1983 BANU.5 İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 58,5 A.ÖZDENİZ 5 C Gr Arap 3 - AKSU AÇIK
25.05.1983 BANU.5 İstanbul 1600 K: 1 2.03.29 54 N.KANDUR 1 2,2 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2
15.05.1983 CAVİDAN İstanbul 1400 K: 6 ..0 53 Ç.AYDIN 6 C Gr Arap 3 Handikap 13
07.05.1983 CAVİDAN İstanbul 1300 K: 4 ..0 53 H.YÜCE 4 C Gr Arap 3 - ÇÖREKLİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.05.1983 BANU.5 İstanbul 1300 K: 4 ..0 65 O.KANDUR 4 C Gr Arap 4 - SULUÇAYIR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.05.1983 BANU.5 İstanbul 1400 K: 1 1.45.92 56,5 N.KANDUR 1 4,25 C Gr Arap 3 ŞARTLI 1
01.05.1983 CAVİDAN İstanbul 1400 K: 3 ..0 56,5 Ç.AYDIN 3 C Gr Arap 3 ŞARTLI 1
17.04.1983 BANU.5 İstanbul 1600 K: 3 ..0 63 A.MALATYALI 3 C Gr Arap 4 Handikap 13
09.04.1983 CAVİDAN İzmir 1800 K: 6 ..0 51 N.KANDUR 6 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
02.04.1983 CAVİDAN İzmir 1600 K: 8 ..0 51 N.KANDUR 8 C Gr Arap 5 ŞARTLI 3
20.03.1983 CAVİDAN İzmir 1400 K: 9 ..0 51,5 Ö.AHLAT 9 C Gr Arap 7 ŞARTLI 2
Toplam 39 sonuçtan 39 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...