Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: ALL RISKS (IRE)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
15.08.2001 TAHAKAAN İstanbul 1900 Ç: 2 1.57.19 60 S.AKDI 3 3,9 3+İ 2 - ADİL TÜGEL KV-8 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 109 16.900 13
28.07.2001 TAHAKAAN İstanbul 2000 Ç: 9 2.04.75 60 E.CANKILIÇ 12 64,25 3+İ 5 - BAŞBAKANLIK G 1 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 109 14
13.07.2001 TAHAKAAN Bursa 1900 K: 5 2.07.43 58 E.CANKILIÇ 5 5,7 4+İ 3 - YEŞİL BURSA G 3 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 109 15
08.06.2001 TAHAKAAN Bursa 1400 Ç: 2 1.24.60 60 Y.AKAĞAÇ 1 1,65 3+İ 4 - ULUBAT KV-7 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 109 11.280 15
23.05.2001 TAHAKAAN İstanbul 1600 Ç: 4 1.36.38 60 S.AKDI 3 8,9 3+İ 4 - TALHA DİNÇEL KV-8 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 109 3.380 16
05.05.2001 TAHAKAAN İstanbul 1200 Ç: 4 1.10.73 60 S.AKDI 3 7,45 3+İ 6 - FİKRET YÜZATLI G 3 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 109 5.460 17
26.04.2001 TAHAKAAN İstanbul 1600 Ç: 2 1.36.80 58 S.AKDI 9 6,6 4+İ 5 - TÜRK KALP VAKFI KV-6 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 109 9.620 18
07.04.2001 TAHAKAAN Adana 2000 K: 3 2.10.05 60 S.KAYA 3 8,5 3+İ 3 G 3 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 109 10.000 19
21.03.2001 TAHAKAAN Adana 1900 Ç: 2 1.58.76 56 S.KAYA 6 1,75 4+İ 6 KV-7 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 109 11.280 19
13.03.2001 TAHAKAAN Adana 2000 K: 1 2.13.80 58 S.KAYA 2 2,05 3+İ 2 ŞARTLI 4 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 105 14.100 19
14.02.2001 TAHAKAAN Adana 1900 K: 1 2.04.96 56 S.KAYA 2 1,55 3+İ 2 ŞARTLI 4 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 102 14.100 18
23.01.2001 TAHAKAAN Adana 1500 K: 2 1.36.04 54 B.SERİNKAYA 2 8,4 4+İ 2 ŞARTLI 4 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 102 5.640 19
Toplam 12 sonuçtan 12 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...