Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: BALSULTAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
11.06.2015 SPRING RAIN İzmir 1400 K:Normal 11 1.29.99 56 K F.KABADAYI 4 5,35 4+İ 5 ŞARTLI 4 Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 98 16 Video
16.05.2015 SPRING RAIN İzmir 1900 K:Normal 3 2.02.21 55 K A.C. İNAN 3 5,05 4+İ 7 ŞARTLI 4/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 99 5.700 17 Video
23.04.2015 SPRING RAIN İzmir 1600 K:Normal 11 1.43.27 54,5 K V.KAPLAN 2 17,95 4+İ 7 - GÜMÜŞLÜK KV-6 Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 99 18 Video
27.03.2015 SPRING RAIN Kocaeli 1400 K:Normal 7 1.28.49 53 K V.KAPLAN 2 7,5 4+İ 5 ŞARTLI 5/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 101 19 Video
05.03.2015 SPRING RAIN İzmir 1900 K:Nemli 8 2.10.12 57 K A.ÇELİK 4 15,75 4+İ 4 - SEFERİHİSAR KV-6/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 101 20 Video
19.02.2015 SPRING RAIN İzmir 1900 K:Normal 1 2.04.02 57 K A.ÇELİK 5 1,95 4+İ 1 ŞARTLI 4/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 101 28.500 18 Video
12.02.2015 SPRING RAIN İzmir 2100 K:Islak 3 2.16.85 56 K M.KAYA 4 3,25 4+İ 5 - ŞİRİNCE KV-7/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 100 10.700 19 Video
23.01.2015 SPRING RAIN İzmir 1200 K:Normal 5 1.15.51 55 K Ö.YILDIRIM 5 2,95 4+İ 3 - HÜSEYİN ÖZSAKALLI KV-6/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 100 20 Video
04.01.2015 SPRING RAIN İzmir 1600 K:Nemli 1 1.43.98 57 K A.C. İNAN 3 1,05 4+İ 5 ŞARTLI 3/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 100 23.000 20 Video
28.12.2014 SPRING RAIN İzmir 1600 K:Sulu 1 1.41.56 59 K V.KAPLAN 4 4,1 3+İ 6 ŞARTLI 5/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 99 28.400 13 Video
12.12.2014 SPRING RAIN İzmir 1600 K:Islak 9 1.42.65 60 K G.KOCAKAYA 7 3,95 3+İ 8 - FETHİYE KV-7/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 99 14 Video
27.11.2014 SPRING RAIN İzmir 1900 K:Normal 2 2.02.56 56 K V.KAPLAN 3 2,3 4+İ 6 ŞARTLI 5/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 99 11.360 14 Video
06.11.2014 SPRING RAIN İzmir 1200 K:Normal 8 1.16.56 58 K U.POLAT 4 4,45 3+İ 6 - TEPECİK KV-6 Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 99 15 Video
09.10.2014 SPRING RAIN İzmir 1200 K:Normal 3 1.13.55 60 K V.KAPLAN 2 9 3+İ 8 ŞARTLI 5 Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 99 7.100 15 Video
29.09.2014 SPRING RAIN Bursa 1400 K:Islak 4 1.27.73 62 K Ö.GÖNÜLTAŞ 5 20,95 3+İ 8 ŞARTLI 5/Dişi A.AKBULUT FEYZİ GÖNÜLTAŞ 99 3.550 13 Video
11.09.2014 SPRING RAIN İzmir 1400 K:Normal 10 1.30.11 60,5 K M.GÖNÜLTAŞ 5 5,25 3+İ 3 KV-21 Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 99 14 Video
30.08.2014 SPRING RAIN İzmir 1400 K:Normal 14 1.33.83 56 K M.DEMİRBAŞ 9 8,15 3+İ 8 ŞARTLI 5 Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 99 15 Video
26.07.2014 SPRING RAIN İzmir 1400 K:Normal 4 1.27.83 57 K M.DEMİRBAŞ 2 2,1 3+İ 4 ŞARTLI 4 Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 101 2.850 15 Video
06.07.2014 SPRING RAIN İzmir 1400 K:Normal 4 1.27.84 58 K M.ÇİÇEK 2 9,05 3+İ 5 KV-7 Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 101 5.350 16 Video
07.06.2014 SPRING RAIN İzmir 1400 K:Normal 4 1.28.61 56 K M.DEMİRBAŞ 1 3,85 4+İ 6 ŞARTLI 5 Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 101 3.550 17 Video
24.05.2014 SPRING RAIN İzmir 1900 K:Normal 7 2.04.67 59 K U.POLAT 6 3,8 4+İ 5 KV-7/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 101 18 Video
08.05.2014 SPRING RAIN İzmir 1900 K:Normal 8 2.04.43 57 K M.KAYA 1 4,65 4+İ 4 - GÜMÜŞLÜK KV-6 Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 101 19 Video
02.03.2014 SPRING RAIN İzmir 1400 K:Islak 4 1.28.28 58 K İ.KALE 1 1,05 4+İ 4 ŞARTLI 4/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 101 2.850 20 Video
06.02.2014 SPRING RAIN İzmir 1400 K:Normal 1 1.27.01 58 K İ.KALE 7 1,05 4+İ 6 ŞARTLI 5/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 101 31.000 20 Video
24.01.2014 SPRING RAIN İzmir 1200 K:Normal 1 1.13.66 55 K U.POLAT 2 1,45 4+İ 6 - HÜSEYİN ÖZSAKALLI KV-6/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 101 39.500 20 Video
03.01.2014 SPRING RAIN İzmir 1600 K:Nemli 1 1.40.71 56 K U.POLAT 5 3,9 4+İ 3 ŞARTLI 5/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 98 31.000 18 Video
28.11.2013 SPRING RAIN İzmir 2000 K:Nemli 2 2.10.42 55 K Ö.GÖNÜLTAŞ 6 3,1 4+İ 4 ŞARTLI 5/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 98 12.400 18 Video
14.11.2013 SPRING RAIN İzmir 1600 K:Sulu 5 1.41.23 57 K Ö.GÖNÜLTAŞ 8 2,7 3+İ 1 Handikap 17 Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 97 19 Video
31.10.2013 SPRING RAIN İzmir 1400 K:Normal 2 1.27.62 58 K Ö.GÖNÜLTAŞ 2 1,5 3+İ 5 ŞARTLI 4/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 97 10.000 20 Video
10.10.2013 SPRING RAIN İzmir 1200 K:Normal 1 1.13.23 58 K Ö.GÖNÜLTAŞ 2 1,75 3+İ 3 ŞARTLI 4 Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 96 25.000 13 Video
21.09.2013 SPRING RAIN İzmir 1400 K:Normal 4 1.27.77 60 K M.KAYA 2 3,1 3+İ 7 KV-21 Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 93 3.950 13 Video
31.08.2013 SPRING RAIN İzmir 1400 K:Normal 3 1.28.65 53 K Ö.GÖNÜLTAŞ 5 4,8 3+İ 7 ŞARTLI 5 Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 93 6.200 14 Video
28.07.2013 SPRING RAIN İzmir 1600 K:Normal 3 1.42.85 58 K S.ÖZEN 5 5,25 3+İ 4 - YELDEĞİRMENİ KV-6/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 92 7.900 15 Video
06.07.2013 SPRING RAIN İzmir 1200 Ç:Normal
3.3
11 1.18.72 58 K U.POLAT 11 8,75 3+İ 7 ŞARTLI 5/Dişi Y.ARSLANCA FEYZİ GÖNÜLTAŞ 92 16 Video
25.05.2013 SPRING RAIN İzmir 1900 K:Normal 6 2.10.30 55 K S.ÖZEN 4 6,25 4+İ 6 KV-7/Dişi Y.ARSLANCA FİKRET KAYA 92 17 Video
27.04.2013 SPRING RAIN İzmir 1400 K:Normal 5 1.29.37 56 K Ö.GÖNÜLTAŞ 1 11 4+İ 3 ŞARTLI 4 Y.ARSLANCA FİKRET KAYA 94 18 Video
13.04.2013 SPRING RAIN İzmir 1400 K:Normal 5 1.29.00 54 K Ö.GÖNÜLTAŞ 4 4,35 4+İ 5 Handikap 17 Y.ARSLANCA FİKRET KAYA 94 19 Video
08.03.2013 SPRING RAIN İzmir 2100 K:Normal 2 2.20.73 54 K Ö.YILDIRIM 3 5,05 4+İ 4 - ŞİRİNCE KV-7/Dişi Y.ARSLANCA FİKRET KAYA 94 18.600 20 Video
22.02.2013 SPRING RAIN İzmir 1400 K:Islak 1 1.28.77 58 K Ö.GÖNÜLTAŞ 4 2,1 4+İ 1 Handikap 16/Dişi Y.ARSLANCA FİKRET KAYA 91 31.000 18 Video
03.02.2013 SPRING RAIN İzmir 1600 K:Normal 6 Drcsz 54 K U.POLAT 3 3,4 4+İ 5 - HÜSEYİN ÖZSAKALLI KV-6/Dişi Y.ARSLANCA FİKRET KAYA 85 19 Video
24.01.2013 SPRING RAIN İzmir 1900 K:Islak 2 2.04.62 55 K Ö.YILDIRIM 5 1,8 4+İ 3 ŞARTLI 3/Dişi Y.ARSLANCA FİKRET KAYA 85 8.000 20 Video
20.12.2012 SPRING RAIN İzmir 1600 K:Islak 1 1.42.33 57 K Ö.YILDIRIM 8 3,25 3+İ 5 Handikap 16/Dişi Y.ARSLANCA FİKRET KAYA 82 29.500 18 Video
09.12.2012 SPRING RAIN İzmir 2100 K:Sulu 6 2.19.58 55 K Ö.YILDIRIM 7 2,55 5 Handikap 16 Y.ARSLANCA FİKRET KAYA 75 19 Video
25.11.2012 SPRING RAIN İzmir 1600 K:Normal 2 1.43.76 55 K Ö.GÖNÜLTAŞ 7 1,75 3 Handikap 15/Dişi Y.ARSLANCA FİKRET KAYA 75 9.600 20 Video
01.11.2012 SPRING RAIN İzmir 1600 K:Normal 1 1.41.42 56,5 K Ö.YILDIRIM 4 1,8 6 Handikap 15 Y.ARSLANCA FİKRET KAYA 72 24.000 20 Video
13.10.2012 SPRING RAIN İzmir 1900 K:Normal 1 2.05.63 52,5 K A.KURŞUN 6 3,25 9 Handikap 15/Dişi Y.ARSLANCA FİKRET KAYA 61 24.000 16 Video
20.09.2012 SPRING RAIN İzmir 2100 K:Normal 5 2.18.01 56,5 K A.KURŞUN 6 2,45 8 Handikap 14 Y.ARSLANCA FİKRET KAYA 55 17 Video
23.08.2012 SPRING RAIN İzmir 1600 K:Normal 2 1.45.02 55 K U.POLAT 6 2,75 3 ŞARTLI 5/Dişi M.YAYAN FİKRET KAYA 55 11.800 18 Video
26.07.2012 SPRING RAIN İzmir 1900 K:Normal 6 2.06.48 52 K M.GÖNÜLTAŞ 1 12,15 7 - CUNDA ADASI KV-6 M.YAYAN FİKRET KAYA 52 19 Video
14.07.2012 SPRING RAIN İzmir 2100 K:Normal 3 2.17.65 50 K F.VURUCU 2 2,85 8 Handikap 15 M.YAYAN FİKRET KAYA 52 4.800 20 Video
Toplam 57 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...