Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2000 | ELA KORI MU | İstanbul | 2100 | K: | 4 | 2.16.23 | 48 | R.MANAV | 7 | 9,15 | 3İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 67 | 1.850 | 16 | |||
19.10.2000 | ELA KORI MU | İstanbul | 1200 | K: | 5 | 1.15.11 | 58,5 | Y.TUNÇ | 7 | 2,45 | 3İ | 8 | Handikap 15/Dişi | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 71 | 17 | ||||
05.10.2000 | ELA KORI MU | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | 1.38.39 | 56,5 | Z.MUTLU | 8 | 13,7 | 3İ | 5 | ŞARTLI 5 | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 71 | 1.850 | 18 | |||
20.09.2000 | ELA KORI MU | İstanbul | 2400 | K: | 6 | 2.41.68 | 56,5 | Z.MUTLU | 5 | 3,95 | 3İ | 5 | ŞARTLI 5 | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 71 | 19 | ||||
26.08.2000 | ELA KORI MU | İstanbul | 2100 | Ç: | 2 | 2.16.49 | 55 | Z.MUTLU | 2 | 6,35 | 3İ | 5 - MINIMO | KV-7/Dişi | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 64 | 11.200 | 19 | |||
17.08.2000 | ELA KORI MU | İstanbul | 1500 | K: | 1 | 1.35.83 | 54 | Z.MUTLU | 4 | 1,9 | 3İ | 5 | Handikap 15/Dişi | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 57 | 14.000 | 16 | |||
02.08.2000 | ELA KORI MU | İstanbul | 2100 | K: | 2 | 2.18.29 | 52,5 | Z.MUTLU | 5 | 11,45 | 3İ | 5 | ŞARTLI 4 | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 57 | 5.600 | 17 | |||
01.07.2000 | ELA KORI MU | İstanbul | 1900 | Ç: | 7 | 1.57.37 | 48 | M.KAYA | 4 | 12 | 3İ | 7 - OUR GUILE | KV-21 | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 57 | 18 | ||||
18.06.2000 | ELA KORI MU | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | 1.39.22 | 48,5 | M.KAYA | 6 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 57 | 19 | |||||
25.01.2000 | ELA KORI MU | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.31.10 | 51,5 | A.BİRDAL | 1 | 3İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 57 | 1.250 | 19 | ||||
04.01.2000 | ELA KORI MU | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.30.20 | 56,5 | E.CANKILIÇ | 3 | 3İ | 6 | Maiden | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 47 | 6.500 | 16 | ||||
07.12.1999 | ELA KORI MU | Adana | 1200 | Ç: | 2 | 1.15.03 | 47 | K.MELİKE | 1 | 2İ | 4 | Handikap 15 | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 42 | 3.520 | 17 | ||||
06.11.1999 | ELA KORI MU | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.25.17 | 52 | Y.AKAĞAÇ | 7 | 2İ | 4 - MRS.ATKINS | KV-7/Dişi | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 18 | ||||||
13.10.1999 | ELA KORI MU | İstanbul | 1200 | K: | 3 | 1.15.09 | 56 | S.KAYA | 14 | 2İ | 5 | Maiden/Dişi | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 1.180 | 19 | |||||
29.09.1999 | ELA KORI MU | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.25.72 | 56 | S.KAYA | 8 | 2İ | 4 | Maiden/Dişi | M.YİĞİTER | HASAN ADALI | 2.360 | 20 | |||||
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|