Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.1974 | BİNNUR.1 | İzmir | 1600 | K: | 5 | ..0 | 58 | İ.TUFANLI | 5 | C Gr Arap | 2 - GAZİEMİR | AÇIK | |||||||||
06.03.1974 | BİNNUR.1 | İzmir | 1800 | K: | 5 | ..0 | 58 | İ.TUFANLI | 5 | C Gr Arap | 4 - ÇAMDİBİ | AÇIK | |||||||||
29.08.1973 | EDALI | İstanbul | 1300 | K: | 8 | ..0 | 50,5 | R.ÖZDENİZ | 8 | C Gr Arap | 8 | ŞARTLI 4 | |||||||||
25.08.1973 | EDALI | İstanbul | 1200 | Ç: | 11 | ..0 | 46,5 | R.ÖZDENİZ | 11 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
19.08.1973 | EDALI | İstanbul | 1600 | Ç: | 11 | ..0 | 50 | R.ÖZDENİZ | 11 | C Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
15.08.1973 | EDALI | İstanbul | 1400 | K: | 6 | ..0 | 53,5 | A.ÖZDENİZ | 6 | C Gr Arap | 8 | ŞARTLI 3 | |||||||||
01.08.1973 | BİNNUR.1 | İstanbul | 1000 | K: | 9 | ..0 | 51 | S.OKUMUŞ | 9 | 3A | 8 | ŞARTLI 2 | |||||||||
25.07.1973 | EDALI | İstanbul | 1800 | K: | 10 | ..0 | 56,5 | S.KERESTECİ | 10 | C Gr Arap | 8 - PAŞABAHÇE | AÇIK | |||||||||
14.07.1973 | EDALI | İstanbul | 1600 | K: | 7 | ..0 | 50,5 | TUFAN ADIŞEN | 7 | C Gr Arap | 8 | Handikap | |||||||||
12.07.1973 | EDALI | İstanbul | 1400 | K: | 10 | ..0 | 56,5 | M.ÇILGIN | 10 | C Gr Arap | 7 - EYÜP | AÇIK | |||||||||
04.07.1973 | EDALI | İstanbul | 1600 | K: | 8 | ..0 | 48,5 | Ş.KARAGÖZ | 8 | C Gr Arap | 8 | Handikap | |||||||||
27.06.1973 | EDALI | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 2.08.80 | 49,5 | Ş.KARAGÖZ | 1 | 7,75 | C Gr Arap | 7 | Şartlı | ||||||||
20.06.1973 | EDALI | İstanbul | 1400 | K: | 8 | ..0 | 47 | Ş.KARAGÖZ | 8 | C Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
13.06.1973 | EDALI | İstanbul | 1600 | K: | 8 | ..0 | 48,5 | TUFAN ADIŞEN | 8 | C Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||
09.06.1973 | EDALI | İstanbul | 1400 | K: | 10 | ..0 | 51,5 | TUFAN ADIŞEN | 10 | C Gr Arap | 8 | ŞARTLI 3 | |||||||||
24.03.1973 | EDALI | İzmir | 1600 | K: | 3 | ..0 | 46,5 | Y.TEMELTAŞ | 3 | C Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
24.03.1973 | FIRAT.13 | İzmir | 1400 | K: | 9 | ..0 | 47 | TUFAN ADIŞEN | 9 | B Gr Arap | 5 | Handikap | |||||||||
17.03.1973 | FIRAT.13 | İzmir | 1800 | K: | 8 | ..0 | 47 | A.ÖZDENİZ | 8 | B Gr Arap | 5 | Handikap | |||||||||
10.03.1973 | FIRAT.13 | İzmir | 1800 | K: | 6 | ..0 | 48 | Y.TEMELTAŞ | 6 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | |||||||||
03.03.1973 | EDALI | İzmir | 1800 | K: | 6 | ..0 | 56,5 | M.ÇILGIN | 6 | C Gr Arap | 3 - ÇAMDİBİ | AÇIK | |||||||||
28.02.1973 | FIRAT.13 | İzmir | 1400 | K: | 2 | ..0 | 45 | Y.TEMELTAŞ | 2 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
24.02.1973 | FIRAT.13 | İzmir | 1600 | K: | 6 | ..0 | 54 | O.KANDUR | 6 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | |||||||||
17.02.1973 | FIRAT.13 | İzmir | 1600 | K: | 6 | ..0 | 46 | T.YAĞIZ | 6 | B Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||
17.02.1973 | EDALI | İzmir | 1800 | K: | 6 | ..0 | 49,5 | Y.TEMELTAŞ | 6 | C Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
14.02.1973 | FIRAT.13 | İzmir | 2000 | K: | 7 | ..0 | 53 | O.KANDUR | 7 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 5 | |||||||||
07.02.1973 | FIRAT.13 | İzmir | 1400 | K: | 8 | ..0 | 46 | A.ÖZDENİZ | 8 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
07.02.1973 | EDALI | İzmir | 1600 | K: | 4 | ..0 | 46,5 | Y.TEMELTAŞ | 4 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
28.01.1973 | FIRAT.13 | İzmir | 1600 | K: | 12 | ..0 | 48 | Ş.KARAGÖZ | 12 | B Gr Arap | 5 | Handikap | |||||||||
21.01.1973 | EDALI | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 47,5 | Y.TEMELTAŞ | 4 | C Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
20.01.1973 | FIRAT.13 | İzmir | 1400 | K: | 5 | ..0 | 53 | Ş.KARAGÖZ | 5 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | |||||||||
14.12.1972 | EDALI | Ankara | 1200 | Ç: | 6 | ..0 | 54,5 | Y.ATÇI | 6 | 3A | 5 | ŞARTLI 3 | |||||||||
26.11.1972 | EDALI | Ankara | 1200 | Ç: | 4 | ..0 | 48 | S.BAYINDIR | 4 | 3A | 3 | Handikap | |||||||||
02.11.1972 | EDALI | Ankara | 1400 | Ç: | 10 | ..0 | 49 | TUFAN ADIŞEN | 10 | 3A | 4 | Handikap | |||||||||
12.10.1972 | EDALI | Ankara | 1200 | Ç: | 6 | ..0 | 51 | M.BAYRAM | 6 | 3A | 2 | Handikap | |||||||||
05.10.1972 | EDALI | Ankara | 1400 | Ç: | 6 | ..0 | 52,5 | Y.ATÇI | 6 | 3A | 6 | ŞARTLI 4 | |||||||||
23.09.1972 | EDALI | İstanbul | 1200 | K: | 5 | ..0 | 54,5 | S.OKUMUŞ | 5 | 3A | 4 | ŞARTLI 3 | |||||||||
13.09.1972 | EDALI | İstanbul | 1200 | K: | 6 | ..0 | 54,5 | K.YILDIZ | 6 | 3A | 5 | ŞARTLI 2 | |||||||||
31.08.1972 | EDALI | İstanbul | 1200 | K: | 4 | ..0 | 54,5 | M.ÇILGIN | 4 | 3A | 4 | ŞARTLI 2 | |||||||||
31.08.1972 | FIRAT.13 | İstanbul | 1400 | K: | 9 | ..0 | 52 | Ş.KARAGÖZ | 9 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | |||||||||
20.08.1972 | FIRAT.13 | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | ..0 | 52 | Ş.KARAGÖZ | 7 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | |||||||||
09.08.1972 | EDALI | İstanbul | 1100 | K: | 6 | ..0 | 54,5 | M.ÇILGIN | 6 | 3A | 7 | ŞARTLI 2 | |||||||||
06.08.1972 | FIRAT.13 | İstanbul | 1600 | Ç: | 10 | ..0 | 52 | S.KERESTECİ | 10 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 5 | |||||||||
30.07.1972 | FIRAT.13 | İstanbul | 2000 | Ç: | 13 | ..0 | 52 | S.KERESTECİ | 13 | B Gr Arap | 9 | Şartlı | |||||||||
26.07.1972 | EDALI | İstanbul | 1200 | K: | 4 | ..0 | 51,5 | M.ÇILGIN | 4 | 3A | 1 | Handikap | |||||||||
23.07.1972 | EDALI | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | ..0 | 50 | R.ALTINBAŞ | 6 | 3A | 5 - YAKACIK | Handikap | |||||||||
23.07.1972 | FIRAT.13 | İstanbul | 2400 | Ç: | 8 | ..0 | 52 | S.KERESTECİ | 8 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 5 | |||||||||
16.07.1972 | EDALI | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | ..0 | 50 | R.ALTINBAŞ | 4 | 3A | 7 | Handikap | |||||||||
06.07.1972 | EDALI | İstanbul | 1200 | K: | 1 | 1.35.68 | 47 | R.ALTINBAŞ | 1 | 2,65 | 3A | 4 | Handikap | ||||||||
25.06.1972 | EDALI | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | ..0 | 56 | S.OKUMUŞ | 6 | 3A | 2 - CAHİDE | G 3/Dişi | |||||||||
18.06.1972 | EDALI | İstanbul | 1100 | Ç: | 2 | ..0 | 54,5 | S.OKUMUŞ | 2 | 3A | 3 | Maiden | |||||||||
Toplam 178 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|