Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MEBRUKE.52

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
22.12.1990 AKÇAY.2 Adana 1900 K: 3 2.21.61 51 G.GÜL 13 7,1 A Gr Arap 6 - KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bölünen Handikap 20 (Grup A) HAYRİ ALTINIŞIK 1
13.12.1990 KALAMIŞ İzmir 2000 K: 1 2.18.94 57,5 S.OKUMUŞ 7 1,15 A Gr Arap 5 - UMUT KV-8 A.HÜCUM TULGAR 14
08.12.1990 AKÇAY.2 Adana 1900 K: 1 2.21.19 60 G.GÜL 7 7,5 A Gr Arap 4 - GÜZ Bölünen Handikap 20 (Grup A) HAYRİ ALTINIŞIK 5
05.12.1990 AKÇAY.2 Adana 1600 K: 6 1.58.93 59 R.TETİK 7 6,8 A Gr Arap 7 - SELAM Handikap 15 HAYRİ ALTINIŞIK
02.12.1990 KALAMIŞ İzmir 1600 K: 1 1.48.17 58 S.OKUMUŞ 1 1,3 A Gr Arap 4 - ÖNAL KV-7 A.HÜCUM TULGAR 11
14.11.1990 AKÇAY.2 İstanbul 1600 Ç: 10 2.00.57 61 M.BAYRAM 2 9,85 A Gr Arap 3 - FENERYOLU Bölünen Handikap 20 (Grup A) HAYRİ ALTINIŞIK
28.10.1990 AKÇAY.2 İstanbul 1300 K: 3 1.30.70 60 A.BİRDAL 5 5,85 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 HAYRİ ALTINIŞIK 2
28.10.1990 RAKKASE İstanbul 1200 Ç: 7 1.24.40 54,5 Y.ATÇI 5 22,3 3A 4 Maiden ŞÜKRÜ YEMİŞÇİ 0
24.10.1990 RAKKASE İstanbul 1400 Ç: 7 1.44.00 52,5 E.YALÇIN 11 55,4 3A 6 Maiden ŞÜKRÜ YEMİŞÇİ
24.10.1990 AKÇAY.2 İstanbul 2000 K: 1 2.31.66 55,5 A.BİRDAL 3 4,65 A Gr Arap 3 - ÇUBUKLU Bölünen Handikap 20 (Grup A) HAYRİ ALTINIŞIK 7
22.10.1990 KALAMIŞ İstanbul 1600 Ç: 11 1.52.91 58 S.OKUMUŞ 7 14,7 A Gr Arap 5 - CUMHURİYET G 1 A.HÜCUM TULGAR
13.10.1990 AKÇAY.2 İstanbul 1400 Ç: 8 1.37.23 57 E.CANKILIÇ 9 10,9 A Gr Arap 6 - KARANFİL Bölünen Handikap 20 (Grup A) HAYRİ ALTINIŞIK
03.10.1990 AKÇAY.2 İstanbul 1400 K: 1 1.35.96 55 A.BİRDAL 5 11,55 A Gr Arap 3 ŞARTLI 12 HAYRİ ALTINIŞIK 4
03.10.1990 KALAMIŞ İstanbul 1600 K: 4 1.50.55 63 S.OKUMUŞ 14 1,65 A Gr Arap 6 - HAYRİ HAYIRLIOĞLU KV-21 A.HÜCUM TULGAR 1
03.10.1990 RAKKASE İstanbul 1400 K: 11 1.40.65 51,5 M.ALTUNBAŞ 1 75 3A 4 ŞARTLI 2 ŞÜKRÜ YEMİŞÇİ
29.09.1990 AKÇAY.2 İstanbul 1900 Ç: 12 2.17.14 50 M.ALTUNBAŞ 11 16 A Gr Arap 8 Handikap 15 HAYRİ ALTINIŞIK
26.09.1990 RAKKASE İstanbul 1400 Ç: 10 1.39.16 45 A.BİRDAL 8 95 3A 6 - BABIALİ Handikap 16 ŞÜKRÜ YEMİŞÇİ
26.09.1990 KALAMIŞ İstanbul 1600 Ç: 1 1.47.60 58 S.OKUMUŞ 6 1,8 A Gr Arap 1 ŞARTLI 5 A.HÜCUM TULGAR 9
22.09.1990 AKÇAY.2 İstanbul 1600 K: 6 1.57.82 57 F.ÇELTİK 4 26,15 A Gr Arap 1 ŞARTLI 3 MURAT YAZICI
20.09.1990 AKÇAY.2 Bursa 1800 Ç: 7 2.12.61 52 A.R.YILDIZ 3 4,15 A Gr Arap 4 Handikap 16 HAYRİ ALTINIŞIK
19.09.1990 RAKKASE İstanbul 1400 Ç: 11 1.46.26 49,5 G.GÜL 11 53,3 3A 4 ŞARTLI 4 ŞÜKRÜ YEMİŞÇİ
12.09.1990 KALAMIŞ İstanbul 1600 Ç: 1 1.49.50 61 S.OKUMUŞ 7 1,05 A Gr Arap 1 ŞARTLI 2 A.HÜCUM TULGAR 6
08.09.1990 AKÇAY.2 İstanbul 1600 Ç: 10 1.51.36 51 M.ALTUNBAŞ 10 41 A Gr Arap 7 Handikap 15 HAYRİ ALTINIŞIK
05.09.1990 RAKKASE İstanbul 950 Ç: 13 1.06.56 54,5 M.BAYRAM 16 67 3A 6 Maiden ŞÜKRÜ YEMİŞÇİ
29.08.1990 RAKKASE İstanbul 1300 K: 5 1.32.17 52,5 F.ÇAKAR 6 28,4 3A 6 Maiden ŞÜKRÜ YEMİŞÇİ
26.08.1990 AKÇAY.2 İstanbul 1600 Ç: 9 1.51.64 56 M.ALTUNBAŞ 11 14,6 A Gr Arap 4 - SAVAŞ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) HAYRİ ALTINIŞIK
08.08.1990 RAKKASE İstanbul 1200 Ç: 10 1.26.62 56 D.MUTLU 2 46 3A 2 Maiden/Dişi ŞÜKRÜ YEMİŞÇİ
08.08.1990 KALAMIŞ İstanbul 1700 Ç: 2 1.54.40 58 S.OKUMUŞ 11 2,1 A Gr Arap 7 - PAŞAKÖY Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.HÜCUM TULGAR 4
25.07.1990 KALAMIŞ İstanbul 1600 Ç: 2 1.48.14 55 S.OKUMUŞ 10 1,9 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 A.HÜCUM TULGAR 3
25.07.1990 RAKKASE İstanbul 1300 Ç: 7 1.35.59 54,5 D.MUTLU 7 3,4 3A 3 ŞARTLI 1 ŞÜKRÜ YEMİŞÇİ
22.07.1990 AKÇAY.2 İstanbul 1900 Ç: 10 2.20.93 59 A.R.YILDIZ 9 37 A Gr Arap 3 - KAPLAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) HAYRİ ALTINIŞIK
04.07.1990 AKÇAY.2 İstanbul 1600 K: 8 1.56.24 59,5 A.R.YILDIZ 2 15 A Gr Arap 5 - DİLAVER BEŞTER Bölünen Handikap 20 (Grup A) HAYRİ ALTINIŞIK
24.06.1990 AKÇAY.2 İstanbul 1400 Ç: 12 1.37.97 58 A.R.YILDIZ 2 23 A Gr Arap 4 - SEFER Bölünen Handikap 20 (Grup A) HAYRİ ALTINIŞIK
06.05.1990 KALAMIŞ İstanbul 1600 Ç: 12 1.50.39 58 S.OKUMUŞ 18 5,2 A Gr Arap 6 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ G 1 A.HÜCUM TULGAR
21.04.1990 KALAMIŞ İstanbul 1400 Ç: 14 1.35.48 58 S.OKUMUŞ 15 3,75 A Gr Arap 6 - TOPKAPI G 3 A.HÜCUM TULGAR
01.04.1990 AKÇAY.2 İzmir 1900 K: 6 2.22.93 50 Z.MUTLU 6 9,6 A Gr Arap 6 - ÇAKIRCALI Bölünen Handikap 20 (Grup A) HAYRİ ALTINIŞIK
29.03.1990 AKÇAY.2 İzmir 1600 K: 4 1.54.73 60 A.R.YILDIZ 4 3,6 A Gr Arap 7 Handikap 14 HAYRİ ALTINIŞIK 1
22.03.1990 KALAMIŞ İzmir 1800 K: 1 2.04.89 58 S.OKUMUŞ 5 1,05 B Gr Arap 1 - ONUR AÇIK A.HÜCUM TULGAR 14
18.03.1990 AKÇAY.2 İzmir 1200 K: 1 1.21.67 55 A.R.YILDIZ 7 9,7 A Gr Arap 5 Handikap 14 HAYRİ ALTINIŞIK 5
11.03.1990 KALAMIŞ İzmir 1600 K: 1 1.53.13 58 S.OKUMUŞ 4 1,2 B Gr Arap 1 - ŞİRİNYER AÇIK A.HÜCUM TULGAR 7
04.03.1990 AKÇAY.2 İzmir 2200 K: 11 2.47.82 62 A.R.YILDIZ 4 5,05 A Gr Arap 6 Handikap 13 HAYRİ ALTINIŞIK
01.03.1990 KALAMIŞ İzmir 2000 K: 1 2.20.13 57,5 S.OKUMUŞ 2 1,2 B Gr Arap 1 - KORDON AÇIK A.HÜCUM TULGAR 7
15.02.1990 AKÇAY.2 İzmir 1400 K: 3 1.36.31 61 A.R.YILDIZ 2 4,95 A Gr Arap 7 - BODRUM Bölünen Handikap 20 (Grup A) HAYRİ ALTINIŞIK 1
11.02.1990 KALAMIŞ İzmir 1600 K: 1 1.52.96 58 S.OKUMUŞ 5 99,99 B Gr Arap 1 - KONAK AÇIK A.HÜCUM TULGAR 7
08.02.1990 AKÇAY.2 İzmir 1400 K: 4 1.39.19 64 A.ÖZDENİZ 8 1,7 A Gr Arap 2 Handikap 14 HAYRİ ALTINIŞIK 1
28.01.1990 KALAMIŞ İzmir 1600 K: 1 1.54.46 58 S.OKUMUŞ 6 99,99 C Gr Arap 1 - VARYANT AÇIK A.HÜCUM TULGAR 5
18.01.1990 AKÇAY.2 İzmir 2200 K: 3 2.40.51 58 E.CANKILIÇ 9 4,25 A Gr Arap 8 Handikap 14 HAYRİ ALTINIŞIK 1
11.01.1990 AKÇAY.2 İzmir 2000 K: 3 2.25.27 53 E.CANKILIÇ 8 2,15 A Gr Arap 4 Handikap 14 HAYRİ ALTINIŞIK 1
07.01.1990 KALAMIŞ İzmir 1600 K: 1 1.52.93 58 K.YILDIZ 5 1,35 C Gr Arap 2 - URLA AÇIK A.HÜCUM TULGAR 5
04.01.1990 AKÇAY.2 İzmir 2000 K: 2 2.25.05 61 E.CANKILIÇ 6 2,55 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 HAYRİ ALTINIŞIK 2
Toplam 50 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...