Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MEBRUKE.79

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
29.12.1999 GÜNAYCAN Adana 1900 K: 6 2.20.56 59 MUR.AYDOĞDİ 7 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) R.YILDIZHAN M.ALİ BEYCAN 62 9
25.12.1999 SEHERYELİ.1 Adana 1500 K: 8 1.49.95 59,5 DB F.ÇAKAR 7 A Gr Arap 3 ŞARTLI 5 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 69 16
23.12.1999 GÖKTULUY İzmir 1200 K: 1 1.20.78 48,5 KG Ş.GÖKÇE 6 A Gr Arap 2 KV-21 C.YILDIRIM CENGİZ TULUY 76 14.800 19
22.12.1999 SEHERYELİ.1 Adana 1200 K: 4 1.26.75 62,5 DB A.YILMAZ 6 A Gr Arap 6 Handikap 14 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 69 740 17
21.12.1999 GÜNAYCAN Adana 2000 K: 6 2.29.58 55,5 KG E.YAVUZ 7 A Gr Arap 6 - MUSTAFA DEMİR KV-7 A.GÜVEN M.ALİ BEYCAN 66 10
17.12.1999 GÖKTULUY İzmir 2000 K: 1 2.21.97 48,5 KG R.MANAV 1 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.YILDIRIM CENGİZ TULUY 76 11.900 0
14.12.1999 SEHERYELİ.1 Adana 2100 K: 11 2.39.85 47,5 DB N.ŞEN 2 A Gr Arap 7 KV-21 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 69 18
14.12.1999 GÜNAYCAN Adana 2100 K: 12 2.40.71 46 KG B.SERİNKAYA 13 A Gr Arap 7 KV-21 A.GÜVEN M.ALİ BEYCAN 66 11
09.12.1999 GÖKTULUY İzmir 1200 K: 2 1.22.63 55,5 KG S.AKDI 3 A Gr Arap 6 Handikap 16 C.YILDIRIM CENGİZ TULUY 74 4.760 0
03.12.1999 GÖKTULUY İzmir 1600 K: 9 2.01.91 47,5 KG Y.BULUT 7 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.YILDIRIM CENGİZ TULUY 74 0
29.11.1999 SEHERYELİ.1 İstanbul 1200 K: 2 1.24.92 59 DB FEHMİ D.OĞLU 5 A Gr Arap 6 Handikap 15 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 69 3.520 12
27.11.1999 SEHERYELİ.1 İstanbul 1900 K: 2 2.16.41 58 DB F.ÇAKAR 7 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 69 4.760 9
20.11.1999 SEHERYELİ.1 İstanbul 1400 K: 2 1.36.91 57,5 DB F.ÇAKAR 2 A Gr Arap 3 ŞARTLI 4 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 67 3.520 8
15.11.1999 GÖKTULUY Bursa 2100 K: 4 2.33.76 59,5 KG Ş.GÖKÇE 8 A Gr Arap 8 KV-8 M.H.DEMİREL CENGİZ TULUY 78 1.870 1
06.11.1999 GÜNAYCAN İstanbul 1900 K: 2 2.15.47 56,5 KG MUR.AYDOĞDİ 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 A.GÜVEN M.ALİ BEYCAN 66 2.960 12
21.10.1999 GÜNAYCAN İstanbul 2000 Ç: 7 2.23.46 56 KG E.YAVUZ 7 A Gr Arap 1 - BÜLENT EDİZ KV-6 A.GÜVEN M.ALİ BEYCAN 69 13
09.10.1999 GÜNAYCAN İstanbul 1600 Ç: 11 1.51.49 57 KG Y.AKAĞAÇ 10 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 A.GÜVEN M.ALİ BEYCAN 69 14
02.10.1999 GÜNAYCAN İstanbul 2200 Ç: 11 Drcsz 48,5 KG Y.PETEK 7 A Gr Arap 7 - İHSAN ATÇI KV-22 A.GÜVEN M.ALİ BEYCAN 69 15
30.09.1999 SEHERYELİ.1 İstanbul 1600 Ç: 13 1.51.94 61 FEHMİ D.OĞLU 17 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 67 9
28.09.1999 GÖKTULUY Ankara 2100 K: 12 2.47.20 57 KG U.GÜVEN 10 A Gr Arap 6 Handikap 16 M.H.DEMİREL CENGİZ TULUY 78 2
09.09.1999 SEHERYELİ.1 İstanbul 1500 K: 12 1.46.96 56,5 DB F.ÇAKAR 7 A Gr Arap 8 Handikap 16 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 70 10
03.09.1999 GÖKTULUY Ankara 1200 Ç: 7 1.21.31 59 KG S.AKDI 8 A Gr Arap 6 Handikap 16 M.H.DEMİREL CENGİZ TULUY 82 3
02.09.1999 SEHERYELİ.1 İstanbul 2400 Ç: 7 2.56.99 47 DB R.ALTUNBAŞ 2 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 70 11
12.08.1999 GÖKTULUY Bursa 2200 Ç: 7 2.31.60 60 KG Ş.GÖKÇE 7 A Gr Arap 6 - SÜLEYMAN ÇELEBİ G 3 C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 82 4
05.08.1999 GÖKTULUY Bursa 2000 Ç: 6 2.19.76 62 KG S.EREN 9 A Gr Arap 5 - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KV-22 C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 87 5
22.07.1999 GÖKTULUY Bursa 1800 Ç: 3 2.01.70 60,5 KG S.EREN 10 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 87 1.700 6
15.07.1999 GÖKTULUY Bursa 1200 K: 4 1.21.19 57,5 KG H.KARATAŞ 9 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 87 850 7
09.07.1999 GÖKTULUY Bursa 1900 K: 4 2.15.54 60 KG S.AKDI 11 A Gr Arap 6 - KARACAHİSAR G 3 C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 87 2.375 8
02.07.1999 GÖKTULUY Bursa 2000 K: 4 2.24.84 61,5 KG H.KARATAŞ 12 A Gr Arap 8 Handikap 16 C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 87 850 9
17.06.1999 GÖKTULUY Bursa 1900 Ç: 4 2.08.40 56,5 KG S.AKDI 4 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 87 850 10
13.06.1999 SEHERYELİ.1 İstanbul 1900 Ç: 9 2.14.36 60 DB F.ÇAKAR 1 A Gr Arap 4 - HALİDE EDİP ADIVAR G 3/Dişi AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 78 12
11.06.1999 GÖKTULUY Bursa 1600 Ç: 7 1.46.01 60 KG E.YAVUZ 2 A Gr Arap 6 - ORHANGAZİ G 3 C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 87 11
02.06.1999 SEHERYELİ.1 İstanbul 1900 Ç: 7 2.12.84 62,5 DB S.KAYA 7 A Gr Arap 8 Handikap 15 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 78 13
18.05.1999 GÖKTULUY Bursa 2100 K: 7 2.35.78 57,5 KG S.AKDI 7 A Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 92 12
15.05.1999 SEHERYELİ.1 İstanbul 2100 Ç: 5 2.23.97 58,5 DB F.ÇAKAR 10 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 78 14
13.05.1999 GÖKTULUY Bursa 1900 K: 8 2.18.69 63 KG A.R.YILDIZ 7 A Gr Arap 8 - YALOVA KV-7 C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 92 13
07.05.1999 GÖKTULUY Bursa 2000 Ç: 6 2.18.51 60 KG Ş.GÖKÇE 1 A Gr Arap 5 - BURSA VALİ G 3 C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 92 14
05.05.1999 SEHERYELİ.1 İstanbul 2000 K: 2 2.20.68 56,5 DB F.ÇAKAR 6 A Gr Arap 3 ŞARTLI 11 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 78 3.800 15
01.05.1999 SEHERYELİ.1 İstanbul 2100 Ç: 7 2.23.63 50 DB M.KORKMAZ 4 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 78 16
29.04.1999 GÖKTULUY Bursa 1800 K: 6 2.16.04 59,5 KG A.R.YILDIZ 7 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 96 15
25.04.1999 SEHERYELİ.1 İstanbul 1900 K: 6 2.30.38 59 DB S.KAYA 2 A Gr Arap 4 ŞARTLI 5 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 78 17
14.04.1999 GÜNAYCAN İstanbul 2100 K: 6 2.32.22 57,5 F.ÇAKAR 8 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 M.A.BEYCAN M.ALİ BEYCAN 72 16
08.04.1999 GÖKTULUY İzmir 1900 Ç: 9 Drcsz 58,5 KG A.R.YILDIZ 2 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 96 16
07.04.1999 GÜNAYCAN Adana 1500 K: 5 1.47.34 57 M.AKBULUT 9 A Gr Arap 4 ŞARTLI 2 M.A.BEYCAN M.ALİ BEYCAN 76 17
04.04.1999 GÖKTULUY İzmir 1900 K: 4 2.20.27 60,5 KG H.BAŞOĞLU 4 A Gr Arap 3 G 3 C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 96 2.000 17
02.04.1999 GÖKTULUY İzmir 2000 K: 3 2.20.77 60,5 KG S.AKDI 4 A Gr Arap 4 - BEKİR KV-8 C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 96 2.680 18
30.03.1999 GÜNAYCAN Adana 2000 K: 9 2.32.34 55,5 MUR.AYDOĞDİ 12 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 M.A.BEYCAN M.ALİ BEYCAN 76 18
25.03.1999 GÖKTULUY İzmir 1200 K: 2 1.19.45 58,5 KG S.AKDI 1 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 96 3.080 19
14.03.1999 GÖKTULUY İzmir 2400 K: 4 2.49.14 62,5 KG Ş.GÖKÇE 8 A Gr Arap 5 - BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-7 C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 96 1.140 19
05.03.1999 GÖKTULUY İzmir 1200 K: 1 1.19.68 61 KG Ş.GÖKÇE 9 A Gr Arap 8 KV-21 C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 90 9.500 18
Toplam 67 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...