Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: BANNER (USA)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
21.12.2005 SUBSONIC Adana 2000 K: 7 2.18.75 60 KG M.TARHAN 5 2,85 4+İ 5 Handikap 14 S.İBİŞ FİKRET KAYA 58 5 Video
03.12.2005 SUBSONIC Adana 1300 K: 6 1.28.28 55 KGDB
M.KAYA 2 5,2 4+İ 3 ŞARTLI 3 S.İBİŞ FİKRET KAYA 58 6 Video
21.09.2005 MS CLARA İstanbul 1200 K: 11 1.22.26 54,5 KG Y.TUNÇ 11 18,65 3 Maiden C.TALASLIOĞLU FİKRET KAYA 19 Video
07.09.2005 MS CLARA İstanbul 1200 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
9 1.17.38 54,5 KG Y.TUNÇ 4 6,15 3 - ASUVAN ŞARTLI 1 C.TALASLIOĞLU FİKRET KAYA 20 Video
19.07.2005 SUBSONIC İzmir 2200 K: 8 2.32.74 56,5 R.ALTUNBAŞ 10 6,6 4+İ 4 Handikap 15 F.GÖNÜLTAŞ FİKRET KAYA 61 7 Video
30.06.2005 EKSPRES İstanbul 1500 K: 6 1.35.29 58 KG S.BOYRAZ 1 1,85 3+İ 7 ŞARTLI 5 C.TALASLIOĞLU OSMAN HATTAT 103 16 Video
21.06.2005 SUBSONIC İzmir 1400 K: 10 1.33.24 51,5 A.G.GÖNÜLTAŞ 10 14,4 4+İ 6 Handikap 16 F.GÖNÜLTAŞ FİKRET KAYA 61 8 Video
16.06.2005 EKSPRES İstanbul 1900 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
3 1.55.09 54 KG S.BOYRAZ 2 4,75 4+İ 8 - FLYING STAR KV-6 C.TALASLIOĞLU OSMAN HATTAT 103 6.160 17 Video
29.05.2005 EKSPRES İstanbul 2200 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
4 2.16.19 58 KG S.BOYRAZ 2 3,15 4+İ 6 - AHMET ATMAN KV-8 C.TALASLIOĞLU FİKRET KAYA 103 4.310 18 Video
15.05.2005 EKSPRES İstanbul 1600 Ç: 4 1.36.30 56 S.KAYA 2 3 3+İ 4 ŞARTLI 5 C.TALASLIOĞLU FİKRET KAYA 103 2.340 19 Video
27.01.2005 EKSPRES İzmir 1900 K: 2 2.04.52 55 Y.TUNÇ 1 1,2 4+İ 1 ŞARTLI 4 F.GÖNÜLTAŞ FİKRET KAYA 103 6.280 18
13.01.2005 SUBSONIC İzmir 1400 K: 11 1.33.25 53 N.ŞÖLEN 2 5,35 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) F.GÖNÜLTAŞ FİKRET KAYA 64 9
02.01.2005 EKSPRES İzmir 1600 K: 1 1.41.16 56 Y.TUNÇ 3 5,65 3+İ 3 ŞARTLI 4 F.GÖNÜLTAŞ FİKRET KAYA 108 15.700 14
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...