Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: OPHELIA

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
07.09.1989 ÖKSÜZ* Bursa 2000 K: 5 45 G.GÜL 1 2 - GÜLEN Handikap 15
10.08.1989 ÖKSÜZ* Bursa 2000 K: 9 51 V.ELİBALLI 1 3+İ 4 ŞARTLI 3
29.06.1989 ÖKSÜZ* Bursa 2000 K: 5 2.58.28 55 BU.AKTAŞ 2 3 ŞARTLI 2
08.06.1989 ÖKSÜZ* Bursa 1400 K: 10 58 BU.AKTAŞ 10 6 Maiden
22.10.1986 HIŞIM İstanbul 1800 Ç: 11 ..0 53 Z.MUTLU 11 4+İ 6 - RONFLON Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.09.1986 HIŞIM İstanbul 1800 Ç: 8 ..0 55 T.KOLCUOĞLU 8 3+İ 1 - MİNE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.09.1986 HIŞIM Bursa 2200 K: 3 ..0 51 Z.MUTLU 3 3+İ 3 Handikap 14
14.09.1986 HIŞIM Bursa 1600 K: 3 ..0 58 Z.MUTLU 3 3+İ 6 ŞARTLI 4
31.08.1986 HIŞIM Bursa 1400 K: 2 ..0 60 C.GÜVEN 2 3+İ 6 ŞARTLI 2
27.08.1986 HIŞIM İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 58 M.BAYRAM 5 4+İ 5 ŞARTLI 3
13.08.1986 HIŞIM İstanbul 2200 K: 5 ..0 52 Z.MUTLU 5 4+İ 3 Handikap 13
02.08.1986 HIŞIM İstanbul 2000 K: 8 ..0 50 V.BOZTAŞ 8 3+İ 5 - ROMANCE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
12.07.1986 HIŞIM İstanbul 1400 Ç: 10 ..0 51 V.BOZTAŞ 10 4+İ 2 - GÜLŞEN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
05.07.1986 HIŞIM İstanbul 2600 Ç: 8 ..0 46 S.ÖZÖLKE 8 4+İ 5 - FETTAN Handikap 16
25.06.1986 HIŞIM İstanbul 1600 Ç: 8 ..0 52 V.BOZTAŞ 8 4+İ 6 - ATLIHAN Handikap 15
18.05.1986 HIŞIM İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 60 M.BAYRAM 5 3+İ 6 - NOCES Bölünen Handikap 20 (Grup A)
04.05.1986 HIŞIM İstanbul 1400 Ç: 1 1.26.58 51 V.BOZTAŞ 1 5,05 3+İ 5 Handikap 13
26.04.1986 HIŞIM İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 49 V.BOZTAŞ 3 3+İ 7 Handikap 14
19.03.1986 HIŞIM Adana 1600 K: 4 ..0 55 Y.TEMELTAŞ 4 3+İ 6 - ÇAY Bölünen Handikap 20 (Grup A)
12.02.1986 HIŞIM Adana 1800 K: 4 ..0 55 Y.TEMELTAŞ 4 3+İ 5 - DİLİSTAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.12.1985 HIŞIM Adana 2000 K: 4 ..0 63 Y.TEMELTAŞ 4 3+İ 5 Handikap 14
11.12.1985 HIŞIM Adana 1600 K: 3 ..0 58 Y.TEMELTAŞ 3 3+İ 5 ŞARTLI 3
07.12.1985 HIŞIM Adana 1400 K: 1 1.36.31 57 Y.TEMELTAŞ 1 2,55 3+İ 5 ŞARTLI 2
27.11.1985 HIŞIM İstanbul 1800 K: 4 ..0 53 Z.MUTLU 4 4+İ 1 ŞARTLI 4
09.10.1985 HIŞIM Bursa 2000 K: 1 2.09.20 55,5 Z.MUTLU 1 3,15 3+İ 4 - YEŞİL BURSA Şartlı
06.10.1985 HIŞIM Bursa 2400 K: 1 2.35.92 53 Z.MUTLU 1 11,95 3+İ 6 - OSMANGAZİ Şartlı
21.09.1985 HIŞIM İstanbul 2000 Ç: 9 ..0 56 E.CANKILIÇ 9 3+İ 4 ŞARTLI 3
01.09.1985 HIŞIM İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 50 N.KANDUR 4 4+İ 3 Handikap 13
17.04.1985 HIŞIM İstanbul 2000 Ç: 7 ..0 45 A.ÖCAL 7 4+İ 7 Handikap 13
06.10.1984 HIŞIM İstanbul 1800 Ç: 7 ..0 49 D.AKDI 7 3+İ 7 - MİNE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.09.1984 HIŞIM İstanbul 1800 K: 4 ..0 49 D.AKDI 4 4 Handikap 14
16.09.1984 HIŞIM İstanbul 2600 Ç: 6 ..0 48 D.AKDI 6 2 Handikap 14
08.09.1984 HIŞIM İstanbul 1400 Ç: 7 ..0 47 HÜS.KARATAŞ 7 5 Handikap 14
25.08.1984 HIŞIM İstanbul 2000 Ç: 8 ..0 49 E.CANKILIÇ 8 7 Handikap 15
20.06.1984 HIŞIM İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 49 HÜS.KARATAŞ 2 6 Handikap 15
06.06.1984 HIŞIM İstanbul 2000 Ç: 8 ..0 48 M.YÜKSEL 8 6 Handikap 14
12.05.1984 HIŞIM İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 58 Y.ATÇI 4 4 Maiden
29.04.1984 HIŞIM İstanbul 1400 K: 4 ..0 58 Y.ATÇI 4 1 Maiden
14.04.1984 HIŞIM İstanbul 1200 K: 4 ..0 57 A.YILDIZHAN 4 3 Maiden
21.03.1984 DOSTUM İzmir 1800 K: 4 ..0 58 Ç.AYDIN 4 3+İ 1 ŞARTLI 3
07.03.1984 DOSTUM İzmir 1600 K: 1 1.46.39 57 S.AKDI 1 2,7 4+İ 4 ŞARTLI 2
12.02.1984 DOSTUM İzmir 1800 K: 6 ..0 54,5 N.KANDUR 6 4+İ 1 ŞARTLI 4
08.02.1984 DOSTUM İzmir 2000 K: 6 ..0 58 İ.TUFANLI 6 3+İ 4 ŞARTLI 4
01.02.1984 DOSTUM İzmir 1600 K: 6 ..0 62 O.KANDUR 6 3+İ 1 ŞARTLI 11
18.01.1984 DOSTUM İzmir 1400 K: 5 ..0 58 S.OKUMUŞ 5 3+İ 3 ŞARTLI 2
01.10.1983 DOSTUM İstanbul 2000 Ç: 9 ..0 45 HÜS.KARATAŞ 9 3+İ 5 - KARTAL Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.09.1983 DOSTUM İstanbul 2000 K: 9 ..0 46 HÜS.KARATAŞ 9 4+İ 4 - TAŞPINAR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.08.1983 DOSTUM İstanbul 2200 Ç: 8 ..0 48 HÜS.KARATAŞ 8 3+İ 6 - PİKE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.06.1983 GÜLÜMÜN GÜLÜ İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 56,5 R.TETİK 4 6 Maiden
28.05.1983 DOSTUM İstanbul 2000 K: 6 ..0 50 M.GÜNEŞ 6 4+İ 4 Handikap 13
Toplam 350 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...