Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: OYUNCU.13

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
15.09.1995 ARATBEY Bursa 1600 Ç: 14 1.56.15 58 V.KESKİN 12 27 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 ERDİN DÜZARAT
08.09.1995 ARATBEY Bursa 1400 K: 5 1.40.67 54,5 O.OK 12 8,85 C Gr Arap 4 Handikap 15 ERDİN DÜZARAT
27.08.1995 BAYKAN.1 İstanbul 1600 Ç: 1 1.47.11 58 H.KARATAŞ 3 3,2 B Gr Arap 6 - BAHRİ ERÖÇBE AÇIK NAZMİYE BAYRAM 260
24.08.1995 ARATBEY Bursa 1400 Ç: 10 1.37.42 59,5 V.KESKİN 11 13 C Gr Arap 6 - BEHRE AÇIK ERDİN DÜZARAT
11.08.1995 BAYKAN.1 Bursa 1400 Ç: 1 1.35.03 58 Y.TUNÇ 3 2,75 B Gr Arap 2 - ÇINARCIK AÇIK NAZMİYE BAYRAM 200
04.08.1995 ARATBEY Bursa 2000 K: 10 2.41.03 61 O.OK 7 6,05 C Gr Arap 3 Handikap 15 ERDİN DÜZARAT
27.07.1995 ARATBEY Bursa 1600 Ç: 16 1.57.01 60 O.OK 9 3,85 C Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ERDİN DÜZARAT
14.07.1995 ARATBEY Bursa 1600 Ç: 3 1.50.29 60 O.OK 5 9,6 C Gr Arap 3 - HAKAN 6 AÇIK ERDİN DÜZARAT 30
01.07.1995 ARATBEY İstanbul 1300 Ç: 18 1.33.44 59 R.TETİK 13 29 C Gr Arap 6 - FLORYA AÇIK ERDİN DÜZARAT
24.06.1995 ARATBEY İstanbul 1400 Ç: 9 1.36.60 59,5 İ.GÜLBUDAK 11 14 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 ERDİN DÜZARAT
31.05.1995 ARATBEY İstanbul 1300 K: 7 1.33.15 59 FEHMİ D.OĞLU 7 5,25 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 ERDİN DÜZARAT
24.05.1995 ARATBEY İstanbul 1400 Ç: 3 1.34.73 59,5 EMİN KARATAŞ 2 43 C Gr Arap 6 - BEYOĞLU AÇIK ERDİN DÜZARAT 34
03.05.1995 ARATBEY İstanbul 1400 Ç: 12 1.41.30 59,5 Y.TUNÇ 1 12 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3 ERDİN DÜZARAT
23.04.1995 ARATBEY İstanbul 1700 Ç: 11 2.00.41 59 HAKAN H.BAŞI 14 19 C Gr Arap 7 ŞARTLI 4 ERDİN DÜZARAT
02.04.1995 BAYKAN.1 İzmir 2000 K: 1 2.21.22 57,5 H.KARATAŞ 6 2,2 B Gr Arap 4 - ONUR AÇIK NAZMİYE BAYRAM 200
23.03.1995 BAYKAN.1 İzmir 1900 K: 3 2.14.13 58 H.KARATAŞ 6 2,85 B Gr Arap 3 - GAZİEMİR AÇIK NAZMİYE BAYRAM 40
23.03.1995 ARATBEY İzmir 1400 K: 9 1.47.03 59 E.ATEŞ 7 10 C Gr Arap 4 Handikap 15 ERDİN DÜZARAT
16.03.1995 ARATBEY İzmir 1600 K: 6 1.54.37 60,5 E.YALÇIN 4 11 C Gr Arap 4 - NARLIDERE AÇIK ERDİN DÜZARAT
12.03.1995 BAYKAN.1 İzmir 1400 K: 3 1.37.42 58 A.R.YILDIZ 5 6,1 B Gr Arap 1 - BALÇOVA AÇIK NAZMİYE BAYRAM 40
05.03.1995 ARATBEY İzmir 1400 K: 5 1.40.08 60 E.YALÇIN 15 8,45 C Gr Arap 7 ŞARTLI 4 ERDİN DÜZARAT
26.02.1995 BAYKAN.1 İzmir 2000 K: 3 2.23.49 57,5 E.YALÇIN 4 2,05 B Gr Arap 3 - VARYANT AÇIK NAZMİYE BAYRAM 40
19.02.1995 ARATBEY İzmir 1900 K: 6 2.23.32 61 E.YALÇIN 5 3,45 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 ERDİN DÜZARAT
12.02.1995 BAYKAN.1 İzmir 1900 K: 1 2.15.25 58 T.ADIŞEN 6 1,45 C Gr Arap 1 - BODRUM AÇIK NAZMİYE BAYRAM 150
09.02.1995 ARATBEY İzmir 1400 K: 1 1.38.09 56,5 E.YALÇIN 10 6,4 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4 ERDİN DÜZARAT 105
26.01.1995 ARATBEY İzmir 1400 K: 7 1.40.69 60,5 E.YALÇIN 11 6,2 C Gr Arap 4 - MUĞLA AÇIK ERDİN DÜZARAT
26.01.1995 BAYKAN.1 İzmir 1400 K: 1 1.38.29 58 T.ADIŞEN 8 1,8 C Gr Arap 4 - MUĞLA AÇIK NAZMİYE BAYRAM 150
15.01.1995 BAYKAN.1 İzmir 1600 K: 1 1.52.88 54 Y.TUNÇ 8 2 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 NAZMİYE BAYRAM 105
12.01.1995 ARATBEY İzmir 1400 K: 1 1.38.58 60,5 E.YALÇIN 4 2,2 C Gr Arap 2 Maiden ERDİN DÜZARAT 85
08.01.1995 BAYKAN.1 İzmir 1600 K: 3 1.53.35 58 T.ADIŞEN 8 3,95 C Gr Arap 1 - ÇAKIRCALI AÇIK NAZMİYE BAYRAM 30
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...