Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MATRA.74

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
21.12.2005 KARAMELEK Adana 1400 K: 8 1.44.07 54,5 KEMAL KURT 7 9,9 3A 1 Maiden M.ARSLAN İBRAHİM YILDIZTEKİN 38 10 Video
10.12.2005 KARAMELEK Adana 1200 Ç:Normal
3.01
4 1.25.93 54,5 D.YILDIZ 10 7,7 3A 3 Maiden M.ARSLAN İBRAHİM YILDIZTEKİN 38 1.050 11 Video
25.11.2005 SERTKAYA Bursa 2000 K: 2 2.23.44 53 KEREM KURT 6 1,8 4+A 5 Handikap 16 M.A.BİROL TURHAN ÇAKAR 67 7.960 17 Video
18.11.2005 SERTKAYA Bursa 1800 K: 2 2.09.03 50 KEREM KURT 5 9,15 4+A 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.A.BİROL TURHAN ÇAKAR 62 7.960 18 Video
13.11.2005 KARAMELEK İstanbul 1200 K: 9 1.28.97 54,5 D.YILDIZ 11 12,7 3A 10 Maiden Ü.ARSLAN İBRAHİM YILDIZTEKİN 36 12 Video
09.11.2005 SERTKAYA Bursa 1400 K: 3 1.38.89 54 KEREM KURT 2 2,3 4+A 1 Handikap 15 M.A.BİROL TURHAN ÇAKAR 58 3.140 18 Video
02.11.2005 KARAMELEK İstanbul 1400 Ç:Çok Ağır
5
3 1.39.84 54,5 D.YILDIZ 7 29,85 3A 2 Maiden Ü.ARSLAN İBRAHİM YILDIZTEKİN 36 2.460 13 Video
28.10.2005 SERTKAYA Bursa 1400 Ç:Normal
3.3
5 1.34.80 59 KEREM KURT 12 2,35 4+A 4 Handikap 14 M.A.BİROL TURHAN ÇAKAR 56 19 Video
19.10.2005 KARAMELEK İstanbul 1100 Ç:Normal
3.2
9 1.15.51 52,5 R.ÖZKAN 10 49,05 3A 3 Maiden Ü.ARSLAN İBRAHİM YILDIZTEKİN 14 14 Video
14.10.2005 SERTKAYA Bursa 1800 K: 1 2.10.68 53,5 KEREM KURT 10 4,15 5+A 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.A.BİROL TURHAN ÇAKAR 56 12.500 13 Video
07.10.2005 SERTKAYA Bursa 1400 K: 3 1.40.75 50 M.GÜNDÜZELİ 10 3,9 5+A 2 Handikap 15 M.A.BİROL TURHAN ÇAKAR 50 3.140 4 Video
05.10.2005 KARAMELEK İstanbul 1400 K: 13 1.44.81 54,5 KG KEMAL KURT 8 38,7 3A 8 Maiden Ü.ARSLAN İBRAHİM YILDIZTEKİN 14 15 Video
28.09.2005 SERTKAYA Bursa 1800 K: 3 2.11.91 60,5 A.POLAT 3 1,65 5+A 3 Handikap 13 M.A.BİROL TURHAN ÇAKAR 47 1.880 4 Video
17.09.2005 KARAMELEK İstanbul 1100 Ç:Biraz Ağır
4.2
10 1.17.23 50,5 KGK
A.ARSLAN 13 46,1 3A 10 Maiden Ü.ARSLAN İBRAHİM YILDIZTEKİN 14 16 Video
14.09.2005 SERTKAYA Bursa 1400 K: 4 1.40.65 56,5 N.ŞEN 3 7,35 4+A 11 ŞARTLI 2 M.A.BİROL TURHAN ÇAKAR 47 1.050 5 Video
08.09.2005 KARAMELEK İstanbul 1400 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
10 1.42.05 54,5 KG M.GÜNDÜZELİ 11 1,05 3A 2 Maiden Ü.ARSLAN İBRAHİM YILDIZTEKİN 14 17 Video
26.08.2005 SERTKAYA Bursa 1400 Ç:Normal
3.2
7 1.33.86 50 R.POLAT 12 5,5 5+A 4 Handikap 15 M.A.BİROL TURHAN ÇAKAR 47 6 Video
25.08.2005 KARAMELEK İstanbul 1200 K: 12 1.33.70 54,5 KG R.TAŞDELEN 1 1,3 3A 4 Maiden Ü.ARSLAN İBRAHİM YILDIZTEKİN 14 18 Video
12.08.2005 SERTKAYA Bursa 1400 Ç:Normal
3.2
2 1.33.53 54,5 Y.AKAĞAÇ 15 6,35 4+A 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.A.BİROL TURHAN ÇAKAR 47 5.000 4 Video
10.08.2005 KARAMELEK İstanbul 1200 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
8 1.24.53 54,5 KG Ö.YILDIRIM 1 50,95 3A 7 Maiden Ü.ARSLAN İBRAHİM YILDIZTEKİN 19 Video
20.07.2005 SERTKAYA Bursa 1400 Ç:Normal
3.2
10 1.35.32 55 M.TUMBUL 6 11,25 4+A 6 ŞARTLI 2 M.A.BİROL TURHAN ÇAKAR 44 5 Video
08.07.2005 SERTKAYA Bursa 1600 Ç:Normal
3.3
6 1.50.44 59 E.ÇAKIROĞLU 3 3,1 4+A 9 Handikap 13 M.A.BİROL TURHAN ÇAKAR 46 6 Video
01.07.2005 SERTKAYA Bursa 1600 Ç:Normal
3.2
3 1.47.70 48 R.POLAT 1 33,1 5+A 4 Handikap 16 M.A.BİROL TURHAN ÇAKAR 46 3.980 7 Video
26.06.2005 KARAMELEK İstanbul 1000 K: 11 1.16.54 56 İ.H.KETME 8 16,65 3A 3 Maiden/Dişi M.ARSLAN İBRAHİM YILDIZTEKİN 20 Video
17.06.2005 SERTKAYA Bursa 1400 K: 7 1.40.68 50 M.TUMBUL 1 40,8 4+A 10 Handikap 16 M.A.BİROL TURHAN ÇAKAR 44 8 Video
15.06.2005 ARMADA İstanbul 1400 Ç:Yumuşak
3.5
7 1.35.34 59 KG Y.AKAĞAÇ 1 4,35 4A 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.BATUR AHMET AKSENCER 49 9 Video
02.06.2005 ARMADA İstanbul 1600 Ç:Normal
3.3
12 1.49.48 55 KG F.ÇAKAR 16 6,6 4A 8 ŞARTLI 3 C.BATUR AHMET AKSENCER 52 10 Video
22.05.2005 ARMADA İstanbul 1400 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
3 1.33.35 56 KG F.ÇAKAR 14 3,9 4A 8 ŞARTLI 2 C.BATUR AHMET AKSENCER 52 2.460 11 Video
15.05.2005 ARMADA İstanbul 2100 Ç: 5 2.26.85 56 KG S.KAYA 3 1,95 4+A 8 Handikap 14 C.BATUR AHMET AKSENCER 50 12 Video
11.05.2005 SERTKAYA Bursa 1600 Ç: 6 1.49.03 53,5 N.ALTIN 3 21,85 5+A 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.A.BİROL TURHAN ÇAKAR 44 9 Video
04.05.2005 ARMADA İstanbul 1900 Ç: 8 Drcsz 56 KG R.ALTUNBAŞ 4 10,65 4A 7 ŞARTLI 5 C.BATUR AHMET AKSENCER 53 13 Video
21.04.2005 ARMADA İstanbul 1400 Ç: 4 1.32.75 55 KG F.ÇAKAR 2 7,35 4A 7 ŞARTLI 3 C.BATUR AHMET AKSENCER 53 1.480 14 Video
08.04.2005 SERTKAYA Bursa 1400 K: 11 1.44.31 58 C.ÖZŞAHİN 12 17,05 4+A 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.A.BİROL TURHAN ÇAKAR 47 10
30.03.2005 ARMADA Adana 1700 Ç: 3 2.01.85 50 KG M.TARHAN 13 15,3 4A 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) F.YAMANER AHMET AKSENCER 53 3.980 15
22.03.2005 ARMADA Adana 2000 Ç: 4 2.33.25 50 KG M.TARHAN 4 39,6 4A 7 Handikap 16 F.YAMANER AHMET AKSENCER 50 1.990 15
15.03.2005 ARMADA Adana 1200 Ç: 17 1.29.58 54 KG E.YAVUZ 14 18,3 4A 7 ŞARTLI 4 F.YAMANER AHMET AKSENCER 50 16
14.03.2005 SERTKAYA Şanlıurfa 1200 K: 16 1.32.65 60 DB N.ALTIN 3 7,6 5+A 7 Handikap 13 A.EŞSİZOĞLU TURHAN ÇAKAR 47 11
07.03.2005 SERTKAYA Şanlıurfa 1400 K: 5 1.42.06 54 DB M.TUMBUL 1 20,05 5+A 5 ŞARTLI 4 A.EŞSİZOĞLU TURHAN ÇAKAR 50 12
21.02.2005 SERTKAYA Şanlıurfa 1800 K: 7 2.19.41 58 DB A.İNCEBACAK 7 19 4+A 8 ŞARTLI 2 A.EŞSİZOĞLU TURHAN ÇAKAR 50 13
31.01.2005 SERTKAYA Şanlıurfa 1200 K: 12 1.32.36 55 R.POLAT 11 29,75 4+A 3 ŞARTLI 3 S.L.OĞLU TURHAN ÇAKAR 54 14
25.01.2005 ARMADA Adana 1200 Ç: 10 1.29.47 54 KG R.TAŞDELEN 14 65,95 4A 3 ŞARTLI 5 F.YAMANER AHMET AKSENCER 50 17
08.01.2005 ARMADA Adana 1200 K: 9 1.27.59 56,5 KG R.TAŞDELEN 9 11,25 4A 3 Handikap 14 F.YAMANER AHMET AKSENCER 50 18
Toplam 42 sonuçtan 42 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...