Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: HALEPGÜZELİ.1

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
17.01.2007 MAVİ GÖZLÜM Şanlıurfa 1200 K: 9 1.37.07 54,5 KG ERCAN ALTIN 13 31,9 4A 3 Maiden MEH.ARSLAN MURAT RASTGELDİ 20 Video
25.10.2004 OZAN Bursa 2000 Ç: 8 2.22.03 55 İ.H.KETME 1 28,8 5+A 3 ŞARTLI 5 M.KESİCİ MURAT RASTGELDİ 36 0
27.09.2004 OZAN Bursa 1600 Ç: 12 1.51.13 59,5 N.ŞEN 3 5,1 5+A 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.KESİCİ MURAT RASTGELDİ 38 0
17.09.2004 OZAN Bursa 2200 Ç: 17 2.45.34 56 KEREM KURT 7 12 4+A 8 ŞARTLI 4 M.KESİCİ MURAT RASTGELDİ 38 1
03.09.2004 ŞURZAN Bursa 1600 Ç: 16 1.57.30 57 İ.YAKUT 11 31,1 4+A 5 ŞARTLI 2 M.KESİCİ MURAT RASTGELDİ 37 5
16.08.2004 ŞURZAN Bursa 1400 K: 14 1.47.22 56,5 T.BAĞCI 12 38,1 4+A 8 ŞARTLI 2 M.KESİCİ MURAT RASTGELDİ 37 6
16.08.2004 OZAN Bursa 2000 Ç: 6 2.22.56 55 T.ADIŞEN 10 8,95 5+A 4 ŞARTLI 4 M.KESİCİ MURAT RASTGELDİ 41 2
09.08.2004 OZAN Bursa 1600 Ç: 8 1.50.68 54 N.ALTIN 13 37,15 5+A 2 ŞARTLI 3 M.KESİCİ MURAT RASTGELDİ 41 3
02.08.2004 ŞURZAN Bursa 1600 Ç: 9 1.50.67 55 N.ALTIN 4 53,2 4+A 9 ŞARTLI 3 M.KESİCİ MURAT RASTGELDİ 37 7
12.07.2004 ŞURZAN Bursa 2000 Ç: 6 2.21.46 58 N.ALTIN 18 48,4 4+A 2 Handikap 13 M.KESİCİ MURAT RASTGELDİ 37 8
05.07.2004 OZAN Bursa 2200 Ç: 17 2.52.78 61 O.ÖZTÜRK 6 10,45 4+A 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.KESİCİ MURAT RASTGELDİ 41 4
25.06.2004 OZAN Bursa 1800 Ç: 18 Drcsz 48 KEMAL KURT 6 17,5 4+A 6 Handikap 15 M.KESİCİ MURAT RASTGELDİ 41 5
25.06.2004 ŞURZAN Bursa 1800 Ç: 17 2.23.90 49 ERCAN ALTIN 8 17,5 4+A 6 Handikap 15 M.KESİCİ MURAT RASTGELDİ 45 9
11.06.2004 OZAN Bursa 2400 Ç: 9 2.51.60 57 N.ŞEN 14 7,75 4+A 5 ŞARTLI 3 M.KESİCİ MEVLUT DEMİR 41 6
31.05.2004 OZAN Bursa 2000 Ç: 12 2.27.72 57 N.ŞEN 9 8,75 4+A 6 ŞARTLI 3 M.KESİCİ MEVLUT DEMİR 41 7
28.05.2004 OZAN Bursa 2200 Ç: 11 Drcsz 55 N.ŞEN 7 11,35 5+A 5 ŞARTLI 5 M.KESİCİ MEVLUT DEMİR 41 8
17.05.2004 OZAN Bursa 1600 Ç: 1 1.49.36 57 N.ŞEN 6 17 4+A 5 ŞARTLI 3 M.KESİCİ MEVLUT DEMİR 37 16.500 5
10.05.2004 OZAN Bursa 1400 Ç: 18 1.41.81 55,5 N.ALTIN 12 41 4+A 8 Handikap 13 M.KESİCİ MEVLUT DEMİR 37 6
05.04.2004 ŞURZAN Şanlıurfa 1600 K: 16 2.06.52 62 N.ALTIN 7 34,65 5+A 8 Handikap 13 S.AYDEMİR MURAT RASTGELDİ 48 10
29.03.2004 ŞURZAN Şanlıurfa 2100 K: 11 2.42.49 57,5 N.ALTIN 15 200,45 4+A 8 ŞARTLI 2 S.AYDEMİR MURAT RASTGELDİ 48 11
08.03.2004 ŞURZAN Şanlıurfa 1400 K: 13 1.48.80 56 DB C.AVLİ 16 27,2 5+A 4 ŞARTLI 4 S.AYDEMİR MURAT RASTGELDİ 48 12
01.03.2004 OZAN Şanlıurfa 1900 K: 7 2.28.19 54,5 A.BEKTAŞ 8 28,65 4+A 3 ŞARTLI 5 S.AYDEMİR MURAT RASTGELDİ 37 7
16.02.2004 ŞURZAN Şanlıurfa 1800 K: 12 2.29.42 55 KGDB
C.AVLİ 4 26,3 5+A 3 ŞARTLI 5 S.AYDEMİR MURAT RASTGELDİ 51 13
16.02.2004 OZAN Şanlıurfa 1800 K: 13 2.30.68 55 C.ÖZŞAHİN 14 26,3 5+A 3 ŞARTLI 5 S.AYDEMİR MURAT RASTGELDİ 37 8
19.01.2004 OZAN Şanlıurfa 1800 K: 13 2.26.69 48 A.BEKTAŞ 5 62,05 5+A 1 Handikap 15 C.C.ÇETİN RECAİ YÜKSEL 40 9
12.01.2004 OZAN Şanlıurfa 1800 K: 15 2.28.92 48 M.TUMBUL 2 40,9 4+A 5 Handikap 15 C.C.ÇETİN RECAİ YÜKSEL 40 10
05.01.2004 ŞURZAN Şanlıurfa 2100 K: 14 2.59.98 55 KGDB
K.TOKAÇOĞLU 9 38,85 5+A 5 ŞARTLI 5 C.C.ÇETİN RECAİ YÜKSEL 56 14
29.12.2003 OZAN Şanlıurfa 1800 K: 15 2.47.06 53 Ö.BİÇER 7 49,2 5+A 4 Handikap 15 C.C.ÇETİN RECAİ YÜKSEL 43 11
15.12.2003 ŞURZAN Şanlıurfa 1600 K: 14 2.10.58 54 KGDB
N.ÇANAKÇIOĞLU 9 51,35 4+A 6 ŞARTLI 4 K.ÖZTÜRK RECAİ YÜKSEL 56 15
08.12.2003 OZAN Şanlıurfa 1900 K: 16 2.53.52 56,5 Ö.KAYA 11 19,35 5+A 7 Handikap 14 C.C.ÇETİN RECAİ YÜKSEL 43 12
28.11.2003 ŞURZAN Elazığ 2000 K: 7 2.44.70 59,5 KGDB
S.KONUK 1 3,25 4A 2 Handikap 15 C.C.ÇETİN RECAİ YÜKSEL 56 16
21.11.2003 OZAN Elazığ 1600 K: 17 2.12.83 62 T.ÇEKİCİ 7 23,85 4+A 7 Handikap 13 C.C.ÇETİN RECAİ YÜKSEL 43 13
14.11.2003 OZAN Elazığ 1600 K: 18 2.10.88 55 D.E.TEMİR 12 42,55 5+A 6 Handikap 14 C.C.ÇETİN RECAİ YÜKSEL 43 14
14.11.2003 ŞURZAN Elazığ 2400 K: 10 3.12.54 57 KGDB
Y.DEMİRKIRAN 1 16,2 4+A 4 ŞARTLI 4 C.C.ÇETİN RECAİ YÜKSEL 56 17
07.11.2003 OZAN Elazığ 1200 K: 15 1.31.19 53,5 D.E.TEMİR 11 64,6 4+A 4 Handikap 15 C.C.ÇETİN RECAİ YÜKSEL 43 15
31.10.2003 ŞURZAN Elazığ 1800 K: 1 2.17.56 58,5 KGDB
Ö.KAYA 9 5,2 4A 5 Handikap 14 C.C.ÇETİN RECAİ YÜKSEL 48 12.700 16
20.10.2003 ŞURZAN Elazığ 1200 K: 17 1.42.02 55 Ö.KAYA 16 7,5 4A 4 - YURTBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞARTLI 5 C.C.ÇETİN RECAİ YÜKSEL 48 17
13.10.2003 ŞURZAN Elazığ 1200 K: 16 1.40.99 55 Ö.ERTAŞ 9 6,7 4+A 6 ŞARTLI 4 C.C.ÇETİN RECAİ YÜKSEL 39 18
06.10.2003 ŞURZAN Elazığ 2000 K: 1 2.36.12 53 N.ÇANAKÇIOĞLU 2 8,05 4A 5 ŞARTLI 4 K.ÖZTÜRK RECAİ YÜKSEL 39 15.700 12
23.09.2003 ŞURZAN Ankara 1500 K: 6 1.50.55 51 N.ÇANAKÇIOĞLU 10 13,05 4A 4 ŞARTLI 4 K.ÖZTÜRK RECAİ YÜKSEL 39 13
24.05.2003 OZAN Ankara 2400 Ç: 7 2.51.44 54 NİYAZİ KONUK 3 3,4 5+A 5 Handikap 15 K.ÖZTÜRK MURAT RASTGELDİ 46 16
13.05.2003 OZAN Ankara 1900 Ç: 1 2.10.60 59 NİYAZİ KONUK 6 4,05 5+A 8 Handikap 13 K.ÖZTÜRK MURAT RASTGELDİ 38 14.000 12
03.05.2003 OZAN Ankara 2400 Ç: 6 2.48.48 51,5 NİYAZİ KONUK 7 7,85 4+A 7 Handikap 15 K.ÖZTÜRK MURAT RASTGELDİ 41 13
12.04.2003 OZAN Adana 1600 Ç: 15 2.09.66 48 R.TAŞDELEN 10 11,45 5+A 7 Handikap 16 K.ÖZTÜRK MURAT RASTGELDİ 41 14
05.04.2003 OZAN Adana 2200 K: 7 2.47.86 53,5 Y.AKAĞAÇ 3 5,65 5+A 4 Handikap 14 K.ÖZTÜRK MURAT RASTGELDİ 38 15
01.04.2003 OZAN Adana 2100 Ç: 3 2.31.48 58,5 Y.AKAĞAÇ 6 4,9 4+A 5 Handikap 13 K.ÖZTÜRK MURAT RASTGELDİ 38 2.660 5
22.03.2003 OZAN Adana 2100 K: 7 2.40.54 58 K.TOKAÇOĞLU 10 9,35 5+A 7 Handikap 14 K.ÖZTÜRK MURAT RASTGELDİ 41 6
15.03.2003 OZAN Adana 1700 Ç: 10 2.05.27 59 K.TOKAÇOĞLU 13 22,65 5+A 8 ŞARTLI 2 K.ÖZTÜRK MURAT RASTGELDİ 41 7
05.03.2003 OZAN Adana 1600 Ç: 6 1.58.61 55,5 K.TOKAÇOĞLU 11 9,25 5+A 7 Handikap 14 K.ÖZTÜRK MURAT RASTGELDİ 41 8
26.02.2003 OZAN Adana 2000 K: 11 Drcsz 58 İ.TEMEL 8 9,35 4+A 2 ŞARTLI 3 K.ÖZTÜRK MURAT RASTGELDİ 41 9
Toplam 133 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...