Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: SÜREYYA.6

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.12.1992 FERMAN Adana 1500 K: 6 1.58.91 57 Y.KONUK 1 41 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 YUSUF DEMİRCİOĞLU
23.12.1992 FERMAN Adana 1900 K: 5 2.37.82 57 F.GEZİCİ 5 2,85 C Gr Arap 1 - TUFANBEYLİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) YUSUF DEMİRCİOĞLU
19.12.1992 FERMAN Adana 1400 K: 6 1.49.73 50 G.GÜL 2 2,5 C Gr Arap 4 Handikap 15 YUSUF DEMİRCİOĞLU
16.12.1992 FERMAN Adana 1500 K: 3 1.57.62 54 S.ÖZÖLKE 2 6,2 C Gr Arap 2 - BULVAR Bölünen Handikap 20 (Grup A) YUSUF DEMİRCİOĞLU 2
12.12.1992 FERMAN Adana 1900 K: 3 2.33.10 58,5 B.BAYDAN 6 4,9 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 YUSUF DEMİRCİOĞLU 2
09.12.1992 FERMAN Adana 1900 K: 5 2.34.14 47 İ.UZUN 6 23,3 C Gr Arap 3 Handikap 14 YUSUF DEMİRCİOĞLU
05.12.1992 FERMAN Adana 1400 K: 3 1.50.98 51,5 F.ÇAKAR 5 6 C Gr Arap 2 - EKİM Bölünen Handikap 20 (Grup A) YUSUF DEMİRCİOĞLU 2
02.12.1992 FERMAN Adana 1500 K: 5 1.59.90 55,5 F.ÇAKAR 3 3,15 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2 YUSUF DEMİRCİOĞLU
25.11.1992 FERMAN Adana 1900 K: 5 2.39.57 57,5 SAİM H.BAŞI 3 7,6 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 YUSUF DEMİRCİOĞLU
21.11.1992 FERMAN Adana 1200 K: 5 1.37.73 51 Ü.BOZKURT 2 3,7 C Gr Arap 1 Handikap 13 YUSUF DEMİRCİOĞLU
08.10.1992 FERMAN Bursa 1900 Ç: 8 2.19.03 58 D.MUTLU 9 9,15 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 YUSUF DEMİRCİOĞLU
01.10.1992 FERMAN Bursa 2000 Ç: 8 2.26.16 53,5 A.R.YILDIZ 11 14 C Gr Arap 1 Handikap 15 YUSUF DEMİRCİOĞLU
24.09.1992 FERMAN Bursa 1600 Ç: 7 1.57.34 56 K.MELİKE 9 8,1 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 YUSUF DEMİRCİOĞLU
17.09.1992 FERMAN Bursa 1400 Ç: 5 1.39.22 56 D.MUTLU 5 2 C Gr Arap 1 Handikap 13 YUSUF DEMİRCİOĞLU
10.09.1992 FERMAN Bursa 1400 Ç: 3 1.37.58 55,5 D.MUTLU 1 3,45 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 YUSUF DEMİRCİOĞLU 2
03.09.1992 FERMAN Bursa 1600 Ç: 3 1.53.79 60 H.KARATAŞ 5 5,55 C Gr Arap 2 - YEŞİL AÇIK YUSUF DEMİRCİOĞLU 4
27.08.1992 FERMAN Bursa 2000 Ç: 6 2.24.46 54,5 E.SEVİNDİK 6 13,2 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 YUSUF DEMİRCİOĞLU
27.08.1992 ADANAGÜZELİ.1 Bursa 1800 Ç: 11 2.10.75 47 E.BAYSAL 10 24,2 B Gr Arap 3 Handikap 14 İLHAMİ KILIÇSEREN
20.08.1992 ADANAGÜZELİ.1 Bursa 1400 Ç: 9 1.37.50 56 D.MUTLU 3 28,65 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3 İLHAMİ KILIÇSEREN
20.08.1992 FERMAN Bursa 1400 Ç: 2 1.36.83 46 E.BAYSAL 12 14,55 C Gr Arap 1 Handikap 14 YUSUF DEMİRCİOĞLU 4
13.08.1992 FERMAN Bursa 1400 Ç: 7 1.37.94 53,5 E.BAYSAL 8 36,2 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2 YUSUF DEMİRCİOĞLU
06.08.1992 FERMAN Bursa 2000 Ç: 9 2.35.02 46 E.BAYSAL 4 19,25 C Gr Arap 2 Handikap 15 YUSUF DEMİRCİOĞLU
06.08.1992 ADANAGÜZELİ.1 Bursa 1900 Ç: 6 2.14.40 55 Y.TUNÇ 7 44,3 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 İLHAMİ KILIÇSEREN
30.07.1992 FERMAN Bursa 1400 Ç: 11 1.43.64 53,5 HAKAN H.BAŞI 8 34,95 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 YUSUF DEMİRCİOĞLU
23.07.1992 FERMAN Bursa 1600 Ç: 7 1.59.79 49,5 E.BAYSAL 3 12,05 C Gr Arap 2 Handikap 13 YUSUF DEMİRCİOĞLU
16.07.1992 ADANAGÜZELİ.1 Bursa 1400 Ç: 1 1.35.83 57 D.MUTLU 4 4,7 C Gr Arap 4 - KAPLICALAR Bölünen Handikap 20 (Grup A) İLHAMİ KILIÇSEREN 12
09.07.1992 ADANAGÜZELİ.1 Bursa 1800 Ç: 4 2.08.78 58,5 D.MUTLU 9 4,8 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 İLHAMİ KILIÇSEREN 1
02.07.1992 ADANAGÜZELİ.1 Bursa 1400 Ç: 8 1.40.64 58 K.MELİKE 10 4,05 C Gr Arap 1 - GEMLİK AÇIK İLHAMİ KILIÇSEREN
25.06.1992 ADANAGÜZELİ.1 Bursa 2000 Ç: 4 2.22.64 56,5 K.MELİKE 2 8,9 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 İLHAMİ KILIÇSEREN 1
25.06.1992 FERMAN Bursa 2000 Ç: 18 2.31.70 54 N.KULAK 8 30 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 YUSUF DEMİRCİOĞLU
18.06.1992 FERMAN Bursa 1900 Ç: 14 2.21.25 56 İ.TUFANLI 3 21,4 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 YUSUF DEMİRCİOĞLU
18.06.1992 ADANAGÜZELİ.1 Bursa 1900 Ç: 7 2.17.60 56,5 K.MELİKE 17 6,55 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 İLHAMİ KILIÇSEREN
04.06.1992 ADANAGÜZELİ.1 Bursa 1400 Ç: 4 1.37.04 58 K.MELİKE 10 6,75 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2 İLHAMİ KILIÇSEREN 1
04.06.1992 FERMAN Bursa 1400 Ç: 13 1.40.80 53,5 E.BAYSAL 7 6,75 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2 YUSUF DEMİRCİOĞLU
28.05.1992 FERMAN Bursa 2000 Ç: 3 2.29.00 46 E.BAYSAL 9 27 C Gr Arap 2 Handikap 15 YUSUF DEMİRCİOĞLU 2
28.05.1992 ADANAGÜZELİ.1 Bursa 2000 Ç: 6 2.30.68 56 M.YÜCEDAĞ 3 6,45 C Gr Arap 2 Handikap 15 İLHAMİ KILIÇSEREN
21.05.1992 ADANAGÜZELİ.1 Bursa 1400 Ç: 2 1.38.21 58 K.MELİKE 17 18,75 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2 İLHAMİ KILIÇSEREN 3
21.05.1992 FERMAN Bursa 1400 Ç: 16 1.43.97 53,5 N.KULAK 10 6,8 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2 YUSUF DEMİRCİOĞLU
01.04.1992 ADANAGÜZELİ.1 Adana 2000 K: 6 2.40.05 59 Y.KONUK 7 48,35 C Gr Arap 1 - İNCİRLİK AÇIK İLHAMİ KILIÇSEREN
30.03.1992 FERMAN Adana 1400 K: 6 1.50.32 54 N.KULAK 7 77,3 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 YUSUF DEMİRCİOĞLU
28.03.1992 FERMAN Adana 1900 K: 5 2.37.11 46 H.MUTLU 4 8,75 C Gr Arap 2 - ATEŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A) YUSUF DEMİRCİOĞLU
28.03.1992 ADANAGÜZELİ.1 Adana 1900 K: 6 2.34.77 50 O.OK 6 9,45 C Gr Arap 5 - YUNT Bölünen Handikap 20 (Grup A) İLHAMİ KILIÇSEREN
25.03.1992 ADANAGÜZELİ.1 Adana 1400 K: 9 1.52.49 51 C.AYDOĞAN 9 12,75 C Gr Arap 3 Handikap 14 İLHAMİ KILIÇSEREN
21.03.1992 FERMAN Adana 1400 K: 10 1.51.76 56 Y.KONUK 13 99 C Gr Arap 5 ŞARTLI 4 YUSUF DEMİRCİOĞLU
18.03.1992 FERMAN Adana 1900 K: 9 2.36.00 56,5 T.KOLCUOĞLU 4 86,55 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 YUSUF DEMİRCİOĞLU
18.03.1992 ADANAGÜZELİ.1 Adana 1400 K: 3 1.49.99 50 K.MELİKE 8 8,65 C Gr Arap 4 Handikap 15 İLHAMİ KILIÇSEREN 2
11.03.1992 ADANAGÜZELİ.1 Adana 2000 K: 1 2.37.44 46 K.MELİKE 2 10,1 C Gr Arap 3 Handikap 14 İLHAMİ KILIÇSEREN 10
11.03.1992 FERMAN Adana 2000 K: 5 2.38.74 45 S.ÖZÖLKE 5 57,55 C Gr Arap 3 Handikap 14 YUSUF DEMİRCİOĞLU
07.03.1992 FERMAN Adana 1400 K: 8 1.52.09 43 E.BAYSAL 2 37,4 C Gr Arap 4 - KURŞUN Bölünen Handikap 20 (Grup A) YUSUF DEMİRCİOĞLU
04.03.1992 ADANAGÜZELİ.1 Adana 1400 K: 9 1.52.51 54,5 C.GÜVEN 13 19,9 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 İLHAMİ KILIÇSEREN
Toplam 66 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...