Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: FLORIA (IRE)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
17.10.2002 TURUNÇ İstanbul 1500 K: 10 1.36.18 60 KG H.KARATAŞ 2 6,5 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B)/Dişi H.CANSU GÜRCAN ADAY 47 0
03.10.2002 TURUNÇ İstanbul 1400 Ç: 11 1.26.89 56 KG O.SEZİK 1 16,45 3+İ 7 ŞARTLI 2 E.DIBLEN GÜRCAN ADAY 47 0
26.09.2002 TURUNÇ İstanbul 1600 Ç: 9 1.39.46 57,5 A.BİRDAL 6 9,4 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) E.DIBLEN GÜRCAN ADAY 47 0
12.09.2002 TURUNÇ İstanbul 1200 K: 12 1.18.47 53,5 O.SEZİK 3 13 7 ŞARTLI 3 E.DIBLEN GÜRCAN ADAY 51 1
28.08.2002 TURUNÇ İstanbul 1400 Ç: 8 1.28.37 53,5 E.CANKILIÇ 4 34,55 4 ŞARTLI 5 H.CANSU GÜRCAN ADAY 51 2
12.08.2002 TURUNÇ Bursa 1400 K: 8 1.30.46 48,5 Ö.BİÇER 11 15,55 7 Handikap 15 H.CANSU GÜRCAN ADAY 51 3
02.08.2002 TURUNÇ Bursa 1200 Ç: 2 1.12.16 54,5 Ö.BİÇER 4 27,65 1 ŞARTLI 2 E.DIBLEN GÜRCAN ADAY 46 3.930 4
22.07.2002 TURUNÇ Bursa 1600 Ç: 11 1.39.72 53,5 Ş.AKDUMAN 5 21,55 8 ŞARTLI 2 H.CANSU GÜRCAN ADAY 46 5
08.07.2002 TURUNÇ Bursa 1600 Ç: 13 1.42.15 52,5 Ş.AKDUMAN 14 6,2 5 ŞARTLI 3 H.CANSU GÜRCAN ADAY 43 6
05.07.2002 TURUNÇ Bursa 1200 K: 3 1.16.98 53,5 Ş.AKDUMAN 16 3,75 6 ŞARTLI 2 H.CANSU GÜRCAN ADAY 43 1.710 7
21.06.2002 TURUNÇ Bursa 1400 Ç: 4 1.25.21 48 Ş.AKDUMAN 1 20,5 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.CANSU GÜRCAN ADAY 43 1.710 8
14.06.2002 TURUNÇ Bursa 1400 K: 5 1.31.93 53,5 B.SERİNKAYA 1 19,2 5 ŞARTLI 3 H.CANSU GÜRCAN ADAY 43 9
27.05.2002 TURUNÇ Bursa 1400 Ç: 13 1.28.59 48 K.MELİKE 1 22,2 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.ÇİLEK GÜRCAN ADAY 47 10
24.05.2002 TURUNÇ Bursa 2000 K: 8 2.20.62 48 KG K.MELİKE 5 7,7 5 Handikap 16 K.ÇİLEK GÜRCAN ADAY 47 11
03.05.2002 TURUNÇ Bursa 1400 K: 4 1.30.03 48 O.SEZİK 2 9,85 3 Handikap 17 K.ÇİLEK GÜRCAN ADAY 47 1.965 12
26.04.2002 TURUNÇ Bursa 1200 K: 3 1.17.44 53,5 Ö.BİÇER 5 7,15 6 ŞARTLI 2 K.ÇİLEK GÜRCAN ADAY 47 1.710 13
19.04.2002 TURUNÇ Bursa 1700 K: 4 1.55.24 48 O.SEZİK 1 6,3 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.ÇİLEK GÜRCAN ADAY 47 1.710 14
09.02.2002 TURUNÇ Adana 1200 Ç: 9 1.15.96 54,5 T.KOLCUOĞLU 12 16,85 4 ŞARTLI 4 C.ÇİÇEK METİN KOLCUOĞLU 47 15
29.01.2002 TURUNÇ Adana 1400 K: 7 1.32.04 58 T.KOLCUOĞLU 1 3,7 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.ÇİÇEK METİN KOLCUOĞLU 47 16
12.01.2002 TURUNÇ Adana 1400 K: 5 1.32.77 54,5 T.KOLCUOĞLU 3 8,25 1 ŞARTLI 4 C.ÇİÇEK METİN KOLCUOĞLU 51 17
01.01.2002 TURUNÇ Adana 1400 K: 4 1.31.08 55 T.KOLCUOĞLU 7 18,35 1 ŞARTLI 5/Dişi C.ÇİÇEK METİN KOLCUOĞLU 51 1.710 16
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...