Mikrofon Sende
 
 
 
 

Antrenör: SABAHATTİN TEKDOĞAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
10.12.2004 LASTSON İzmir 2100 K: 1 2.18.36 60 DB E.YAVUZ 3 4,25 4+İ 5 - ABREK KV-7 S.TEKDOĞAN ERKAN YÜKSEL 106 38.000 16
05.12.2004 GÜNDENİZ İzmir 1400 Ç: 1 1.33.34 57 KG E.YAVUZ 3 2,3 3A 4 KV-8 S.TEKDOĞAN KEMAL A. TURAN 83 44.000 17
25.11.2004 YAŞARCIK İstanbul 1200 K: 1 1.22.75 60,5 E.YAVUZ 1 3,5 4+A 7 - ERTUĞRUL KV-7 S.TEKDOĞAN ERKAN YÜKSEL 138 42.000 15
17.11.2004 ŞIBLE İstanbul 1200 K: 1 1.25.57 53 Ö.YILDIRIM 7 13,85 3A 5 ŞARTLI 2 S.TEKDOĞAN İSMET ALTIN 40 14.000 15
10.11.2004 GÜNDENİZ İstanbul 1600 Ç: 1 1.47.19 57 KG E.YAVUZ 6 2,45 3A 8 ŞARTLI 5 S.TEKDOĞAN KEMAL A. TURAN 77 28.000 17
06.10.2004 CİLVELİ İstanbul 1900 Ç: 1 2.13.53 50,5 KGK
DB
O.BAYAZİT 3 8,15 4A 2 Handikap 15/Dişi S.TEKDOĞAN NUSRET YENİBAYRAK 44 22.500 0
18.09.2004 GÜNDENİZ İstanbul 1600 Ç: 1 1.47.11 56 KG E.YAVUZ 1 4,85 3A 3 - KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 S.TEKDOĞAN KEMAL A. TURAN 52 49.000 19
12.08.2004 LASTSON İstanbul 2000 K: 1 2.09.47 60 DB Y.DEMİRKIRAN 6 2,8 4+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.TEKDOĞAN ERKAN YÜKSEL 100 28.000 17
13.06.2004 GÜNGÖZÜ İstanbul 2200 Ç: 1 2.30.55 54 KG E.YALÇIN 7 2,2 4A 3 ŞARTLI 4 S.TEKDOĞAN ERKAN YÜKSEL 105 22.500 3
06.05.2004 LASTSON İstanbul 2000 K: 1 2.07.93 62,5 DB V.YÜKSEL 1 2,6 4+İ 1 ŞARTLI 2 S.TEKDOĞAN ERKAN YÜKSEL 98 14.000 14
22.04.2004 GÜNDENİZ İstanbul 1100 Ç: 1 1.15.77 56 F.ÇAKAR 2 1,25 3A 2 Maiden S.TEKDOĞAN KEMAL A. TURAN 14.000 19
21.04.2004 HÜRKENT İstanbul 1500 K: 1 1.47.21 58 KG C.DURSUN 4 1,35 4A 1 Maiden S.TEKDOĞAN TAYFUN AYDIN 48 14.000 11
29.02.2004 TOLAND İzmir 1900 Ç: 1 1.56.54 56 DB E.YALÇIN 5 7,25 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.TEKDOĞAN ERKAN YÜKSEL 82 25.000 16
22.02.2004 TOLAND İzmir 1600 Ç: 1 1.41.32 62 DB E.YALÇIN 9 3,95 3+İ 6 ŞARTLI 3 S.TEKDOĞAN ERKAN YÜKSEL 75 16.500 4
30.01.2004 LASTSON İzmir 2200 K: 1 2.24.43 60 DB V.YÜKSEL 7 2,3 3+İ 4 ŞARTLI 2 S.TEKDOĞAN ERKAN YÜKSEL 100 12.500 13
11.01.2004 LASTSON İzmir 1900 K: 1 2.02.89 57 DB S.BOYRAZ 9 7,65 4+İ 1 ŞARTLI 2 S.TEKDOĞAN ERKAN YÜKSEL 96 12.500 14
04.01.2004 TOLAND İzmir 1200 K: 1 1.14.59 59 B.KURDU 14 6,55 3+İ 6 ŞARTLI 2 S.TEKDOĞAN ERKAN YÜKSEL 73 12.500 2
04.01.2004 YAŞARCIK İzmir 1900 K: 1 2.13.88 61 KG B.KURDU 2 3,65 4+A 5 - ÇAKABEY G 3 S.TEKDOĞAN ERKAN YÜKSEL 138 69.000 16
02.01.2004 KABKAN İzmir 1600 K: 1 1.57.45 58 V.YÜKSEL 6 5,85 4A 2 Maiden S.TEKDOĞAN ERKAN YÜKSEL 30 12.500 11
01.01.2004 TURAN İzmir 1400 K: 1 1.38.98 59 KG T.ADIŞEN 4 3,35 5+A 1 ŞARTLI 4 S.TEKDOĞAN TAYFUN AYDIN 54 20.000 10
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...