Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: ERSOYLU yavrularının2. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
21.04.1999 BABA ERSOY İstanbul 1400 K: 2 1.38.81 58 Y.TUNÇ 3 C Gr Arap 1 - TAKSİM AÇIK R.ÖRGEN ALİ YILDIZ 59 3.520 19
06.04.1999 BERCA Adana 1800 Ç: 2 2.11.84 57,5 S.KAYA 10 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ü.ARSLAN HALİL ARSLAN 51 2.280 13
25.06.1999 ÇELİKBAŞ Bursa 1400 K: 2 1.39.47 59,5 KG Ö.KAYA 6 B Gr Arap 8 AÇIK M.AKKUŞ FAHRİ İŞİNİBİLİR 79 4.280 13
12.02.1999 ÇELİKBAŞ İzmir 2400 K: 2 2.55.12 61 KG F.ÇAKAR 2 B Gr Arap 2 AÇIK M.AKKUŞ FAHRİ İŞİNİBİLİR 74 3.800 19
15.01.1999 ÇELİKBAŞ İzmir 2000 K: 2 2.25.32 62,5 KG B.GÖKÇE 4 B Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.AKKUŞ FAHRİ İŞİNİBİLİR 54 1.680 19
03.12.1999 ERBABA İzmir 1600 K: 2 1.51.98 53 KG B.GÖKÇE 5 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.YILDIRIM SAMİ DOĞAN 85 4.760 12
08.10.1999 ERBABA Ankara 1200 K: 2 1.24.40 57 KG S.KAYA 4 A Gr Arap 7 KV-21 M.H.DEMİREL SAMİ DOĞAN 90 5.920 14
13.09.1999 ERBABA Bursa 1200 K: 2 1.23.41 62 KG S.KAYA 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 M.H.DEMİREL SAMİ DOĞAN 90 4.280 16
29.04.1999 ERBABA Bursa 1800 K: 2 2.11.39 58,5 KG F.ÇAKAR 4 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.SOYLU SAMİ DOĞAN 94 3.400 19
15.04.1999 ERBABA Bursa 1400 K: 2 1.40.49 61 KG A.YILMAZ 2 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.K.GÜRSOY SAMİ DOĞAN 90 3.400 18
01.01.1999 ERBABA İzmir 1400 K: 2 1.37.76 60,5 KG T.ADIŞEN 8 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 SÜL.ASLAN SAMİ DOĞAN 86 1.900 12
30.10.1999 GÜLRÜKEN Ankara 1600 Ç: 2 1.51.01 57,5 KG E.YAVUZ 3 C Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.ÇİPE RAGIP KOZBA 57 2.680 16
11.10.1999 GÜLRÜKEN Bursa 2000 Ç: 2 2.22.77 56 KG E.YAVUZ 9 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 H.ÇİPE RAGIP KOZBA 54 2.400 16
01.08.1999 GÜNEY İstanbul 1500 K: 2 1.45.48 46 M.KAYA 13 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ş.OĞUZ MUSTAFA BAŞER 69 4.760 19
28.04.1999 GÜNEY İstanbul 1500 K: 2 1.43.40 58 KG A.ATCI 3 B Gr Arap 6 - BAHRİ ERÖÇBE AÇIK Ş.OĞUZ MUSTAFA BAŞER 80 4.760 19
06.01.1999 GÜNEY Adana 1500 K: 2 1.50.16 58 KGK
S.KAYA 1 C Gr Arap 1 - DÖRTYOL AÇIK Ş.OĞUZ MUSTAFA BAŞER 58 2.800 19
27.06.1999 HABERBATUR İstanbul 1900 Ç: 2 2.14.39 60 KG H.KARATAŞ 2 A Gr Arap 3 - MOHAÇ G 2 H.GÜNEY NEVZAT TURHAN 132 12.400 15
29.05.1999 HABERBATUR İstanbul 2100 Ç: 2 2.22.74 60 KG H.KARATAŞ 5 A Gr Arap 5 - ANADOLU TARIM İŞLETMESİ G 2 H.GÜNEY NEVZAT TURHAN 132 12.400 15
19.04.1999 HABERBATUR İstanbul 1400 Ç: 2 1.30.97 60 KG H.KARATAŞ 4 A Gr Arap 4 - 23 NİSAN G 3 Ş.OĞUZ NEVZAT TURHAN 132 10.400 18
15.08.1999 HÜRSOY İstanbul 1900 Ç: 2 2.09.47 61,5 B.GÖKÇE 7 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.S.MUCUR HÜRAY ENSONRA 66 3.520 8
31.10.1999 RÜKENTAY Ankara 1200 K: 2 1.23.49 57 KG H.KARATAŞ 5 A Gr Arap 3 - ETLİK KV-6/Dişi Ö.ALTIN ABDULLAH ALTIN 80 5.920 7
17.04.1999 RÜKENTAY İstanbul 1400 K: 2 1.37.24 58 Z.MAYDA 2 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) R.ÖRGEN ABDULLAH ALTIN 100 3.800 16
19.11.1999 SABURUM Ankara 1600 Ç: 2 1.52.11 58,5 E.CANKILIÇ 6 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) MAH.YARDIMCI İSA DİREKLİ 54 3.520 16
26.09.1999 SABURUM Ankara 1600 Ç: 2 1.49.20 57 E.YAVUZ 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 M.DİREKLİ İSA DİREKLİ 52 2.360 9
23.03.1999 SABURUM Adana 2100 Ç: 2 2.34.01 58,5 D.MUTLU 2 B Gr Arap 7 ŞARTLI 5 M.DİREKLİ İSA DİREKLİ 70 2.280 15
11.11.1999 SÜRSOY İstanbul 2100 Ç: 2 2.27.43 56 KGK
A.ATCI 4 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3 NUH YILDIZ ÜNAL TOKUNÇ 56 2.680 15
26.05.1999 SÜRSOY İstanbul 1900 Ç: 2 2.10.46 58 KG Y.TUNÇ 10 C Gr Arap 1 Handikap 16 NUH YILDIZ ÜNAL TOKUNÇ 62 2.360 14
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...