Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: SEKLAVİ.31 yavrularının1. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
07.02.1985 BAHADIR.1 İzmir 2000 K: 1 2.24.46 61 S.AKDI 1 3,25 A Gr Arap 7 - BEKİR G 3
03.03.1985 BAYBORA.3 İzmir 1600 K: 1 1.57.84 61 E.CANKILIÇ 1 1,8 A Gr Arap 7 - PAMUKKALE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
04.08.1985 BİBİOĞLU İstanbul 1600 K: 1 1.56.05 49,5 Z.MUTLU 1 5,35 A Gr Arap 5 - KULUTLU Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.07.1985 BİBİOĞLU İstanbul 2000 Ç: 1 2.18.93 49 Z.MUTLU 1 13,85 A Gr Arap 6 - ARDA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.03.1985 CEMO Adana 2000 K: 1 2.40.48 49 A.KILIÇ 1 11,65 C Gr Arap 4 Handikap 14
06.03.1985 CEREN.1 Adana 800 K: 1 1.00.48 54,5 A.KILIÇ 1 2,15 3A 5 Maiden
16.01.1985 ÇOBANKIZI Adana 1400 K: 1 1.43.28 53 A.KILIÇ 1 3,95 A Gr Arap 7 Handikap 14
09.01.1985 ÇOBANKIZI Adana 1600 K: 1 1.59.00 58 A.KILIÇ 1 4,2 A Gr Arap 7 - EFE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.04.1985 DAMLA.2 İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.14 53,5 H.KAYA 1 4,35 A Gr Arap 6 - KAMER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.01.1985 DEMET.4 İzmir 1800 K: 1 2.13.58 59,5 D.SEVGİLİ 1 15,7 B Gr Arap 4 - REŞAT MERGİN AÇIK
27.11.1985 ERDOĞANBEY İstanbul 1400 K: 1 1.44.20 56 Z.MUTLU 1 1,25 3A 6 Maiden
27.07.1985 ERTAY* İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.60 58 C.GÜVEN 1 3 B Gr Arap 6 - MESUT Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.07.1985 ERTAY* İstanbul 1800 Ç: 1 2.02.42 58 C.GÜVEN 1 9,15 B Gr Arap 7 - DEREKÖY Handikap 16
11.05.1985 GÖZDEM* İstanbul 800 Ç: 1 0.53.15 56 E.CANKILIÇ 1 2,15 3A 7 Maiden
24.07.1985 GÜRÇEŞME* İstanbul 1800 K: 1 2.11.01 52 D.MUTLU 1 9,65 A Gr Arap 7 - DİCLE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.03.1985 GÜRÇEŞME* Adana 2000 K: 1 2.32.44 52 D.MUTLU 1 9,85 A Gr Arap 4 - ALTIN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.08.1985 HAMİDOĞLU İstanbul 1400 Ç: 1 1.34.70 59,5 L.ÖZDENİZ 1 6,95 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
17.07.1985 HAMİDOĞLU İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.80 55 A.ÖZDENİZ 1 2,6 A Gr Arap 5 - ÇEVİKER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.03.1985 KAÇIK İzmir 1400 K: 1 1.42.86 58 H.KAYA 1 4,4 C Gr Arap 1 - SAADET AÇIK
09.02.1985 KÜÇÜKZEHRA.1 Adana 1400 K: 1 1.41.32 50 A.KILIÇ 1 4,55 B Gr Arap 6 - GÜN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.01.1985 KÜÇÜKZEHRA.1 Adana 1400 K: 1 1.43.44 56,5 A.KILIÇ 1 2,25 B Gr Arap 6 Handikap 14
02.11.1985 NADAS İstanbul 1300 Ç: 1 1.30.95 58 E.CANKILIÇ 1 3,4 C Gr Arap 1 - YÖRÜK Handikap 16
06.10.1985 NADAS Bursa 1600 K: 1 1.55.00 60,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 2,55 C Gr Arap 3 Şartlı
22.09.1985 NADAS Bursa 1800 K: 1 2.10.56 58,5 E.CANKILIÇ 1 3,35 C Gr Arap 4 Şartlı
17.11.1985 NEMRUT İstanbul 1800 K: 1 2.12.36 53,5 O.ÖZAKDAĞ 1 14,15 A Gr Arap 6 - GÖKHAN ŞARTLI 5
09.11.1985 NOŞİRAHVAN İstanbul 1600 K: 1 1.53.59 54 Ş.KARAGÖZ 1 2,6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 11
08.06.1985 NOŞİRAHVAN İstanbul 1300 K: 1 1.30.69 61,5 K.YILDIZ 1 10,25 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
21.02.1985 NOŞİRAHVAN İzmir 1400 K: 1 1.40.37 53 D.AKDI 1 1,3 A Gr Arap 1 ŞARTLI 11
24.01.1985 NOŞİRAHVAN İzmir 2000 K: 1 2.30.56 63,5 D.AKDI 1 4,45 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3
10.01.1985 NOŞİRAHVAN İzmir 1400 K: 1 1.38.26 56 D.AKDI 1 14,75 A Gr Arap 5 - KARŞIYAKA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.02.1985 OĞUZHAN.3 Adana 800 K: 1 1.03.84 56 A.YILDIZHAN 1 5 3A 5 Maiden
23.02.1985 ÖNENPANOSU İzmir 1800 K: 1 2.09.74 61 A.ÖZDENİZ 1 2,3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
31.01.1985 ÖNENPANOSU İzmir 1400 K: 1 1.40.63 56,5 A.ÖZDENİZ 1 3,2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
01.12.1985 SAKİN.1 İstanbul 1200 Ç: 1 1.26.54 54,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 4,15 3A 4 Maiden
18.09.1985 SIRBATUR İstanbul 1400 Ç: 1 1.36.70 60 Ç.AYDIN 1 8,6 B Gr Arap 4 - PAŞABAHÇE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
04.05.1985 SIRBATUR İstanbul 1400 K: 1 1.44.34 61 E.CANKILIÇ 1 1,6 C Gr Arap 3 - SULUÇAYIR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.04.1985 SIRBATUR İstanbul 1600 K: 1 2.06.65 61 M.ATÇI 1 1,05 C Gr Arap 1 Handikap 14
02.02.1985 URFALI.3 Adana 1400 K: 1 1.42.00 48 M.ACAR 1 74,85 A Gr Arap 5 - BORA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
Toplam 38 sonuçtan 38 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...