| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 71 | 26 | 7 | 11 | 5 | 0 | 914.500 t |
| Çim | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.140 t |
| Kum | 67 | 26 | 7 | 11 | 4 | 0 | 911.360 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2011 | Ankara | 2100 | K:Normal | 1 | 2.18.97 | 57 | KG | N.ŞEN | 5 | 1,65 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 5 | MEH.AKKUŞ | GÖKAY E. KARAÇALTI | 104 | 30.500 | 20 |
|
|
|
| 28.04.2011 | Adana | 1900 |
K:Normal 10.2 |
1 | 2.04.15 | 51,5 | KG | E.SİNCAN | 8 | 1,3 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 5 | MEH.AKKUŞ | GÖKAY E. KARAÇALTI | 104 | 25.500 | 19 |
|
|
|
|
Toplam 2 sonuçtan 2 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||