| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 208 | 29 | 43 | 31 | 28 | 39 | 0 t |
| Çim | 105 | 5 | 22 | 16 | 15 | 21 | 0 t |
| Kum | 103 | 24 | 21 | 15 | 13 | 18 | 0 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.1977 | İstanbul | 2200 | Ç: | 2 | ..0 | 60 | S.AKDI | 2 | A Gr Arap | 8 | KV-9 | ||||||||||
| 17.07.1977 | İstanbul | 2000 | Ç: | 2 | ..0 | 63 | O.KANDUR | 2 | A Gr Arap | 8 - ALEMDAR | Handikap 14 | ||||||||||
| 14.05.1977 | Ankara | 2000 | Ç: | 2 | ..0 | 62 | H.KAYA | 2 | A Gr Arap | 4 | Handikap 17 | ||||||||||
|
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||