| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 78 | 27 | 7 | 13 | 12 | 0 | 1.512.150 t |
| Çim | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 307.600 t |
| Kum | 67 | 24 | 6 | 10 | 11 | 0 | 1.204.550 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2012 | Ankara | 1500 | K:Normal | 4 | 1.48.87 | 54 |
KGSK |
H.PARILDAR | 11 | 4,9 | 5+A | 7 | ŞARTLI 3 | A.ŞIVGIN | MUSTAFA ÖZGÜLER | 112 | 2.200 | 20 |
|
|
|
| 24.04.2012 | Adana | 1900 |
K:Normal 10.3 |
4 | 2.18.06 | 53,5 |
KGSK |
SAD.KURT | 14 | 3,5 | 4+A | 3 | ŞARTLI 5 | A.ŞIVGIN | MUSTAFA ÖZGÜLER | 112 | 2.950 | 20 |
|
|
|
| 14.02.2012 | Adana | 2400 |
K:Normal 10.2 |
4 | 2.58.40 | 55 |
KGSK |
GÖKH.YILMAZ | 9 | 2 | 5+A | 1 | ŞARTLI 4 | AD.YILMAZ | MUSTAFA ÖZGÜLER | 112 | 2.400 | 20 |
|
|
|
|
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||