Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: COSSACK GUARD (USA)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.1999 KURTAR İzmir 1600 K: 4 1.46.45 56,5 H.KARATAŞ 4 4+İ 4 ŞARTLI 3 X SELDA SALTAN 60 740 14
28.12.1999 WOOD PECKER Adana 2100 K: 7 2.25.77 54 KG H.KARATAŞ 7 4+İ 1 Handikap 15 M.A.BEYCAN METİN TURGUT 58 6
25.12.1999 KASABALI Adana 1500 K: 10 1.49.41 58 KG B.KONUK 5 4+İ 4 ŞARTLI 5 M.B.TEMİZKAN A.YAŞAR ULAŞTIRICI 73 18
14.12.1999 WOOD PECKER Adana 1200 K: 2 1.17.76 56 KG Ö.KAYA 9 3+İ 4 Handikap 14 M.A.BEYCAN METİN TURGUT 54 2.960 7
11.12.1999 KASABALI Adana 2100 K: 3 2.24.48 61 KG M.KORKMAZ 3 4+İ 5 ŞARTLI 3 M.B.TEMİZKAN A.YAŞAR ULAŞTIRICI 71 1.480 18
02.12.1999 KURTAR İzmir 2000 Ç: 7 2.14.22 52,5 E.YAVUZ 8 3+İ 6 Handikap 16 Ş.ÇELİK SELDA SALTAN 65 15
29.11.1999 COSTLY İstanbul 1500 K: 4 1.38.15 46 N.ŞEN 2 4+İ 5 Handikap 15 M.ARICI GÜLTEKİN ARICI 30 880 9
26.11.1999 KASABALI Ankara 2100 K: 5 2.18.69 49 KG M.KORKMAZ 2 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.CANSU A.YAŞAR ULAŞTIRICI 71 19
22.11.1999 COSTLY İstanbul 1200 Ç: 6 1.20.10 53 G.SÜTCÜ 5 4+İ 4 ŞARTLI 4 M.ARICI GÜLTEKİN ARICI 30 10
09.11.1999 KASABALI Ankara 1400 K: 1 1.29.60 56 KG F.ÇAKAR 5 1,65 4+İ 3 ŞARTLI 3 H.CANSU A.YAŞAR ULAŞTIRICI 64 7.400 14
02.11.1999 KASABALI Ankara 1400 K: 2 1.29.03 60 KG F.ÇAKAR 5 3+İ 7 ŞARTLI 2 H.CANSU A.YAŞAR ULAŞTIRICI 64 2.360 15
01.11.1999 KURTAR Bursa 1800 Ç: 7 1.52.70 56,5 E.YAVUZ 4 4+İ 6 ŞARTLI 3 Ş.ÇELİK SELDA SALTAN 65 16
22.10.1999 KASABALI Ankara 1400 K: 2 1.29.25 62,5 KG F.ÇAKAR 3 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.CANSU A.YAŞAR ULAŞTIRICI 61 3.520 15
18.10.1999 KURTAR Bursa 1600 Ç: 4 1.38.97 53,5 N.ŞÖLEN 5 4+İ 6 ŞARTLI 4 Ş.ÇELİK SELDA SALTAN 65 790 17
15.10.1999 KASABALI Ankara 1200 K: 9 1.19.02 55 S.ÇETİN 12 4+İ 6 ŞARTLI 2 H.CANSU A.YAŞAR ULAŞTIRICI 61 16
11.10.1999 KURTAR Bursa 1800 Ç: 11 1.53.66 46 SAV.GÖKÇE 3 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ş.ÇELİK SELDA SALTAN 62 18
04.10.1999 KURTAR Bursa 2000 Ç: 2 2.06.04 59 S.KAYA 1 4+İ 6 Handikap 14 Ş.ÇELİK SELDA SALTAN 62 2.660 9
04.10.1999 ÇAKICI EFE Bursa 2000 Ç: 18 2.17.20 48,5 B.SERİNKAYA 13 4+İ 6 Handikap 14 H.ÇELİKKILIÇLAR MEHMET ÖZESER 41 0
27.09.1999 KURTAR Bursa 1400 Ç: 2 1.26.80 56,5 A.YILMAZ 10 4+İ 7 ŞARTLI 2 Ş.ÇELİK SELDA SALTAN 62 2.120 10
13.09.1999 KURTAR Bursa 2100 Ç: 2 2.12.29 57 B.GÖKÇE 4 3+İ 4 ŞARTLI 5/Dişi Ş.ÇELİK SELDA SALTAN 57 4.280 10
31.08.1999 KURTAR Bursa 1800 Ç: 5 1.49.35 52 Ş.GÖKÇE 16 4+İ 6 Handikap 15 Ş.ÇELİK SELDA SALTAN 57 11
13.08.1999 ÇAKICI EFE Bursa 1900 K: 16 2.16.61 59 İ.GÜR 15 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.ÇELİKKILIÇLAR MEHMET ÖZESER 41 0
05.08.1999 ÇAKICI EFE Bursa 2000 Ç: 14 2.09.14 56,5 K N.KANDUR 13 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.ÇELİKKILIÇLAR MEHMET ÖZESER 41 0
29.07.1999 KAZAK BEYİ Bursa 1900 Ç: 10 2.03.84 54 KG M.ZELYURT 5 4+İ 4 - ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ KV-6 H.KAYAŞ SELMAN ERDEMİRCİ 57 9
15.07.1999 KAZAK BEYİ Bursa 1800 Ç: 9 1.53.84 55 KG C.DURSUN 1 4+İ 8 ŞARTLI 4 X SELMAN ERDEMİRCİ 61 10
09.07.1999 KAZAK BEYİ Bursa 1600 Ç: 10 1.41.03 55 KG C.DURSUN 7 4+İ 7 ŞARTLI 5 H.KAYAŞ SELMAN ERDEMİRCİ 61 11
04.07.1999 FAIR TAIL İstanbul 2400 Ç: 7 2.30.60 57 KG H.KARATAŞ 2 4+İ 6 - CELAL BAYAR G 2 H.BAKIR M.KAYA ERKKUL 127 17
02.07.1999 ÇAKICI EFE Bursa 2000 Ç: 10 2.06.54 59,5 K F.ÇELTİK 3 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.ÇELİKKILIÇLAR MEHMET ÖZESER 44 0
02.07.1999 VİYANALI Bursa 2000 Ç: 8 2.06.15 61,5 S.KAYA 14 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SU.DEMİRAL ALFRED ROİDİ 48 1
22.06.1999 ÇAKICI EFE Bursa 1600 Ç: 10 1.40.73 60,5 KG F.ÇELTİK 2 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.ÇELİKKILIÇLAR MEHMET ÖZESER 44 0
20.06.1999 FAIR TAIL İstanbul 1600 Ç: 1 1.36.65 60 KG E.YALÇIN 1 3+İ 4 - ZÜBEYDE HANIM G 2/Dişi H.BAKIR M.KAYA ERKKUL 123 31.000 12
15.06.1999 ÇAKICI EFE Bursa 1800 Ç: 13 1.53.72 55 K E.CANKILIÇ 7 4+İ 6 ŞARTLI 3 H.ÇELİKKILIÇLAR MEHMET ÖZESER 44 1
15.06.1999 VİYANALI Bursa 1800 Ç: 14 1.53.76 53,5 K F.ÇAKAR 16 4+İ 6 ŞARTLI 3 SU.DEMİRAL ALFRED ROİDİ 51 2
10.06.1999 VİYANALI Bursa 2000 Ç: 10 2.05.09 48,5 K B.SERİNKAYA 5 3+İ 6 Handikap 16 SU.DEMİRAL ALFRED ROİDİ 51 3
10.06.1999 KURTAR Bursa 2000 Ç: 11 2.05.13 52,5 C.KURT 2 3+İ 6 Handikap 16 N.SAV SELDA SALTAN 59 12
06.06.1999 FAIR TAIL İstanbul 1600 Ç: 5 1.37.60 58,5 KG Y.AKAĞAÇ 4 3+İ 5 - TALHA DİNÇEL KV-8 H.BAKIR M.KAYA ERKKUL 123 13
21.05.1999 COSTLY Bursa 1800 Ç: 13 1.54.18 52 E.YAVUZ 4 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ş.ÇELİK SEDAT ÖZCAN 30 11
21.05.1999 ÇAKICI EFE Bursa 1800 Ç: 12 1.54.16 57 K S.ÇETİN 9 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.ÇELİKKILIÇLAR MEHMET ÖZESER 44 2
21.05.1999 VİYANALI Bursa 1800 Ç: 11 1.53.92 62,5 E.CANKILIÇ 16 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SU.DEMİRAL ALFRED ROİDİ 51 4
14.05.1999 VİYANALI Bursa 1800 Ç: 9 1.51.53 54,5 M.KORKMAZ 13 3+İ 4 ŞARTLI 4 SU.DEMİRAL ALFRED ROİDİ 54 5
11.05.1999 VİYANALI Bursa 2200 Ç: 17 2.23.19 50,5 K K.MELİKE 17 4+İ 6 Handikap 15 SU.DEMİRAL ALFRED ROİDİ 54 6
16.04.1999 VİYANALI Bursa 2000 K: 6 2.18.47 58,5 K M.KORKMAZ 7 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) SU.DEMİRAL ALFRED ROİDİ 54 7
09.04.1999 COSTLY İzmir 2100 K: 7 2.19.95 53 SEY.GÖKÇE 8 4+İ 4 ŞARTLI 4 F.GURUHAN SEDAT ÖZCAN 30 12
03.04.1999 VİYANALI Adana 1800 Ç: 9 2.08.16 55,5 K B.SERİNKAYA 4 3+İ 6 ŞARTLI 3 SU.DEMİRAL ALFRED ROİDİ 57 8
31.03.1999 VİYANALI Adana 1900 Ç: 5 2.09.48 54,5 K E.YAVUZ 6 3+İ 5 - ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ KV-6 SU.DEMİRAL ALFRED ROİDİ 57 9
27.03.1999 NURSULTAN Adana 2100 Ç: 2 2.16.70 59 F.ÇAKAR 3 3+İ 1 KV-22 Y.ATÇI SADIK ELİYEŞİL 106 4.560 19
25.03.1999 COSTLY İzmir 1900 K: 11 2.05.41 46 GÜV.GÖKÇE 3 4+İ 7 Handikap 14 F.GURUHAN SEDAT ÖZCAN 30 13
14.03.1999 COSTLY İzmir 1600 K: 10 1.46.90 55 M.BAYRAM 11 4+İ 2 ŞARTLI 3 F.GURUHAN SEDAT ÖZCAN 30 14
06.03.1999 VİYANALI Adana 1800 Ç: 10 1.56.88 51,5 A.BİRDAL 13 3+İ 6 Handikap 15 H.K.KILIÇ SEDAT ÖZCAN 57 10
27.02.1999 VİYANALI Adana 2100 Ç: 5 2.20.09 55,5 K B.KONUK 5 3+İ 4 ŞARTLI 4 H.K.KILIÇ SEDAT ÖZCAN 57 11
Toplam 60 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...