Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: BOZAN BAYDAN 2. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
27.11.1993 TUĞHAN.1 Adana 1400 K: 2 1.49.03 62 3 4,55 C Gr Arap 1 - EKİM Bölünen Handikap 20 (Grup A) NURİ ULULAR 7
02.12.1992 SABIR I Adana 1400 K: 2 1.34.35 59 1 3,7 3+İ 6 ŞARTLI 3 MEHMET AKÇİL 7
24.03.1990 ŞAHANER Adana 1400 K: 2 1.43.58 60 2 14,1 C Gr Arap 4 - KADİRLİ AÇIK SERDAL KILINÇ 2
14.03.1990 TÜRKAY Adana 1600 K: 2 1.54.91 63 5 4,05 A Gr Arap 8 - BİLGE Bölünen Handikap 20 (Grup A) HATİCE TÜRKAY 3
28.02.1990 TÜRKAY Adana 2000 K: 2 2.26.84 65,5 4 7,05 A Gr Arap 7 - CEYHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) HATİCE TÜRKAY 3
20.12.1989 RÜZGARINOĞLU Adana 1800 K: 2 2.12.33 64,5 3 A Gr Arap 8 - KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.12.1989 SONGÜZ Adana 2000 K: 2 2.18.47 62 4 4+İ 2 ŞARTLI 4
27.04.1989 SONGÜZ Adana 1800 K: 2 2.02.77 64 2 3+İ 6 ŞARTLI 3
27.04.1989 FİRUZE Adana 2100 K: 2 2.35.21 68,5 8 A Gr Arap 7 Handikap 15
01.04.1989 ŞERİFE.1 Adana 2000 K: 2 2.29.02 62 8 A Gr Arap 6 - GÜMÜŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.03.1989 ŞAHANER Adana 2000 K: 2 2.33.60 60,5 2 C Gr Arap 2 - GÜLEK AÇIK
18.02.1989 SİPAHİ Adana 1800 K: 2 2.16.61 63,5 3 A Gr Arap 1 ŞARTLI 3
14.12.1988 YENİÇERİ.1 Adana 1600 K: 2 2.01.69 62,5 8 C Gr Arap 5 - TULYAR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.12.1988 ŞERİFE.1 Adana 2200 K: 2 2.49.47 60,5 6 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
30.11.1988 ŞERİFE.1 Adana 1400 K: 2 1.42.52 60 5 A Gr Arap 4 ŞARTLI 3
26.11.1988 SONGÜZ Adana 2000 K: 2 2.22.03 60,5 2 4+İ 2 ŞARTLI 4
11.09.1988 FIRST Bursa 2000 K: 2 2.16.23 58,5 4 3+İ 4 ŞARTLI 4
01.09.1988 ŞERİFE Bursa 1400 K: 2 1.36.68 59 7 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
25.08.1988 SONATA Bursa 1600 K: 2 1.45.89 57 7 3+İ 4 ŞARTLI 3
02.04.1988 RASTGELDİ Adana 1400 K: 2 1.44.58 58 3 C Gr Arap 1 - KURUKÖPRÜ AÇIK
19.03.1988 ŞERİFE Adana 1800 K: 2 2.09.08 56 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5
20.02.1988 ŞERİFE Adana 1800 K: 2 2.11.28 57 7 A Gr Arap 7 - CEYHANLI Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.01.1988 GOLDEN AGE* Adana 1400 K: 2 1.34.03 63 4 4+İ 2 ŞARTLI 3
20.09.1987 ŞERİFE Bursa 1800 Ç: 2 2.04.45 60 2 A Gr Arap 6 - ORHANGAZİ KV-21
21.06.1987 ŞERİFE.1 İstanbul 1300 Ç: 2 1.27.32 53,5 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
28.03.1987 ŞERİFE Adana 1600 K: 2 1.56.18 55 2 A Gr Arap 8 - BİLGE GÜVEN ŞARTLI 5
21.03.1987 PERİŞAN.1 Adana 2000 K: 2 2.34.98 54 2 C Gr Arap 2 Handikap 14
11.03.1987 BERK Adana 1600 K: 2 2.02.40 58,5 2 C Gr Arap 5 ŞARTLI 1
18.02.1987 PERİŞAN.1 Adana 1200 K: 2 1.29.62 53,5 2 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2
18.02.1987 ŞERİFE Adana 1600 K: 2 1.58.29 55,5 2 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4
11.02.1987 ŞERİFE Adana 1400 K: 2 1.43.03 59 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3
19.10.1986 ŞERİFE İstanbul 1400 K: 2 ..0 63 2 A Gr Arap 2 - İZMİT Handikap 15
20.09.1986 SULTAN.13 İstanbul 1800 K: 2 ..0 54 2 C Gr Arap 1 - ŞAHİKA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.04.1986 MURADİYE İstanbul 1200 K: 2 ..0 56,5 2 C Gr Arap 3 ŞARTLI 1
Toplam 34 sonuçtan 34 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...