Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.1989 | MURATŞAH | İzmir | 1600 | K: | 2 | 1.44.55 | 53 | 3 | 3İ | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
31.12.1989 | NALAN.1 | İzmir | 1400 | K: | 9 | 1.43.07 | 51 | 9 | 3A | 6 - RÜZGAR | Handikap 15 | ||||||||||
28.12.1989 | ORTADİREK | İzmir | 1400 | K: | 7 | 1.28.10 | 56 | 4 | 3+İ | 5 - COŞKUN GÜZEY | ŞARTLI 5 | ||||||||||
28.12.1989 | YENİAY | İzmir | 1400 | K: | 7 | 1.41.14 | 52,5 | 6 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
24.12.1989 | ORSA | İzmir | 1400 | K: | 2 | 1.39.96 | 53 | 9 | 3A | 6 - HİDE | Handikap 15 | ||||||||||
21.12.1989 | OPULENT MILL | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.31.65 | 52 | 5 | 2İ | 2 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
21.12.1989 | SUNERBEY | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.37.26 | 57 | 6 | A Gr Arap | 6 - MURAT | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
14.12.1989 | ACHTUNG | İzmir | 1400 | K: | 6 | 1.32.71 | 55 | 1 | 3+İ | 2 - İMRE | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
14.12.1989 | DUDU | İzmir | 1600 | K: | 7 | 1.51.81 | 53,5 | 1 | 2İ | 3 | Maiden | ||||||||||
14.12.1989 | YENİAY | İzmir | 1400 | K: | 4 | 1.42.70 | 52,5 | 9 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
10.12.1989 | ORTADİREK | İzmir | 1200 | K: | 2 | 1.15.40 | 57 | 1 | 4+İ | 1 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
07.12.1989 | ÇETİNALİ | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.31.66 | 51 | 6 | 3İ | 1 | Handikap 14 | ||||||||||
07.12.1989 | ACHTUNG | İzmir | 2000 | K: | 1 | 2.14.43 | 50 | 5 | 1,95 | 4+İ | 2 - ARMUTLU | Handikap 15 | |||||||||
07.12.1989 | ORSA | İzmir | 1600 | K: | 4 | 1.58.28 | 52 | 4 | 3A | 3 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
07.12.1989 | SUNERBEY | İzmir | 2000 | K: | 6 | 2.29.35 | 56 | 7 | A Gr Arap | 6 - ŞAHİKA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
07.12.1989 | ORTADİREK | İzmir | 1800 | K: | 6 | 2.05.67 | 59 | 3 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
03.12.1989 | GÜLŞAH.4 | İzmir | 1400 | K: | 6 | 1.46.39 | 54,5 | 3 | 3A | 1 | Maiden | ||||||||||
03.12.1989 | DUDU | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.33.67 | 52,5 | 4 | 2İ | 3 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
03.12.1989 | GOOD LUCK | İzmir | 1400 | K: | 4 | 1.29.87 | 60 | 2 | 3+İ | 4 - GÜZELCE | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
03.12.1989 | YENİAY | İzmir | 1600 | K: | 6 | 2.02.84 | 56 | 9 | C Gr Arap | 6 | Handikap 14 | ||||||||||
03.12.1989 | ÇETİNALİ | İzmir | 1400 | K: | 6 | 1.33.24 | 52 | 5 | 3+İ | 7 - GÜMÜLDÜR | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
30.11.1989 | SUNERBEY | İzmir | 1600 | K: | 7 | 1.56.31 | 56,5 | 13 | A Gr Arap | 6 - ÖNAL | KV-7 | ||||||||||
30.11.1989 | YENİAY | İzmir | 1200 | K: | 1 | 1.28.56 | 55,5 | 3 | 1,55 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | |||||||||
30.11.1989 | CLOE | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.31.98 | 55 | 1 | 16,85 | 2İ | 5 | Maiden | |||||||||
26.11.1989 | ORTADİREK | İzmir | 1600 | K: | 3 | 1.45.69 | 59 | 1 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
23.11.1989 | YENİAY | İzmir | 1400 | K: | 2 | 1.41.55 | 54,5 | 4 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
19.11.1989 | MANNA | İzmir | 1600 | K: | 2 | 1.46.30 | 55 | 7 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
19.11.1989 | YENİAY | İzmir | 1600 | K: | 6 | 2.03.25 | 56,5 | 11 | C Gr Arap | 7 - TELEFERİK | AÇIK | ||||||||||
19.11.1989 | ORTADİREK | İzmir | 1400 | K: | 4 | 1.32.49 | 62 | 5 | 4+İ | 3 | Handikap 14 | ||||||||||
19.11.1989 | DUDU | İzmir | 1200 | K: | 7 | 1.20.54 | 53,5 | 5 | 2İ | 4 | Maiden | ||||||||||
05.11.1989 | DUDU | İstanbul | 1200 | Ç: | 9 | 1.15.48 | 55 | 2 | 2İ | 7 | Maiden/Dişi | ||||||||||
04.11.1989 | CANCA | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | 1.36.25 | 58 | 9 | C Gr Arap | 4 - MUDANYA | Handikap 16 | ||||||||||
01.11.1989 | SUNERBEY | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.33.44 | 62 | 8 | A Gr Arap | 7 - BÜYÜK SAAD | KV-21 | ||||||||||
28.10.1989 | HACIHANIM | İstanbul | 1300 | Ç: | 13 | 1.30.66 | 57,5 | 9 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
28.10.1989 | ORTADİREK | İstanbul | 1600 | Ç: | 6 | 1.39.16 | 54 | 9 | 3+İ | 3 - BAYINDIR | Handikap 15 | ||||||||||
28.10.1989 | DUDU | İstanbul | 1400 | Ç: | 9 | 1.30.68 | 54,5 | 9 | 2İ | 4 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
25.10.1989 | HİLAL.12 | İstanbul | 2200 | K: | 3 | 2.34.31 | 56 | 1 | B Gr Arap | 7 - DOLMABAHÇE | AÇIK | ||||||||||
18.10.1989 | SUNERBEY | İstanbul | 2000 | Ç: | 2 | 2.25.91 | 57 | 5 | A Gr Arap | 6 - KARANFİL | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
15.10.1989 | KUDRETBEY | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 1.49.44 | 56 | 2 | 2,95 | A Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | |||||||||
15.10.1989 | CLOE | İstanbul | 1600 | Ç: | 6 | 1.41.34 | 55 | 7 | 2İ | 2 | Maiden | ||||||||||
15.10.1989 | TORUN III | İstanbul | 1400 | Ç: | 10 | 1.28.61 | 52 | 6 | 3+İ | 4 - SATIŞ | ŞARTLI 10 | ||||||||||
15.10.1989 | HİLAL.12 | İstanbul | 2100 | Ç: | 8 | 2.28.14 | 53 | 13 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
11.10.1989 | EKREMBEY | İstanbul | 1200 | Ç: | 15 | 1.26.76 | 55 | 10 | 3A | 7 | Maiden | ||||||||||
08.10.1989 | SUNERBEY | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.32.51 | 52 | 4 | 3,1 | A Gr Arap | 3 - HAMİDİYE | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
04.10.1989 | HİLAL.12 | İstanbul | 2000 | K: | 4 | 2.20.42 | 56 | 5 | B Gr Arap | 5 - KINALIADA | AÇIK | ||||||||||
27.09.1989 | SUNERBEY | İstanbul | 1300 | K: | 1 | 1.26.42 | 59 | 9 | 3,35 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | |||||||||
23.09.1989 | YENİAY | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | 1.52.40 | 52 | 4 | C Gr Arap | 1 | Handikap 13 | ||||||||||
23.09.1989 | CHAMBRA | İstanbul | 2100 | Ç: | 10 | 2.18.41 | 55 | 10 | 4+İ | 5 - ALİNARİ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
21.09.1989 | YENİAY | Bursa | 1800 | K: | 9 | 2.20.89 | 52,5 | 1 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
21.09.1989 | ORTADİREK | Bursa | 2000 | K: | 4 | 2.16.37 | 57 | 9 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
Toplam 160 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|