Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: MEHMET KAYA 4. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
28.12.2001 HUMAKUŞU İzmir 1600 K: 4 1.52.48 54,5 DB 2 21,7 3A 4 - İNCİRALTI G 3 C.T.KÖSE ERKAN YÜKSEL 91 5.850 17
23.12.2001 MARTICAN İzmir 1900 K: 4 2.21.30 58 KG 8 4 C Gr Arap 6 - ALAÇATI AÇIK C.T.KÖSE ABDULLAH KAYA 52 2.080 18
23.11.2001 KEDO Bursa 1800 K: 4 2.15.55 55 5 1,25 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 C.T.KÖSE HALİL KAYA 30 1.235 2
09.11.2001 GÖKÇELİM Bursa 1800 K: 4 2.14.90 58 KG 10 7,95 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 57 1.365 18
24.10.2001 BERFİN* İstanbul 1400 Ç: 4 1.36.76 56,5 KG 4 9,25 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 Y.N.TAPKI MUSTAFA KAYA 45 1.520 17
14.10.2001 YILANKALE Ankara 2100 Ç: 4 2.11.31 56 KG 4 11,05 4+İ 4 KV-6 İ.ÇELİK ZEKİ KARATAŞ 68 3.055 19
29.09.2001 KÜÇÜK FINDIK İstanbul 1400 Ç: 4 1.38.17 54,5 5 13,8 B Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.N.TAPKI ABDULLAH KAYA 30 1.520 7
28.09.2001 HUMAKUŞU Bursa 1400 K: 4 1.41.03 52,5 7 9,55 3A 7 - SELAMİ KAVÇIN KV-7 M.SOYLU ERKAN YÜKSEL 53 3.250 19
22.09.2001 LYNDA İstanbul 1600 Ç: 4 1.38.96 52,5 KGK
7 17,95 6 ŞARTLI 11 B.AKBULUT IRENE R.M. AKSOY 36 2.405 9
01.09.2001 BEKMEZCİ İstanbul 2000 Ç: 4 2.18.53 51 KG 4 8,15 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.AHMET GİZ ÜMİT BEKMEZCİ 75 2.405 0
31.08.2001 MR ERIC Bursa 2000 Ç: 4 2.05.82 60 KG 9 9,7 3+İ 6 ŞARTLI 4 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 68 1.625 17
29.08.2001 HUMAKUŞU İstanbul 1200 K: 4 1.23.66 52 6 9,1 3A 5 ŞARTLI 4/Dişi C.T.KÖSE ERKAN YÜKSEL 38 1.820 8
24.08.2001 MR ERIC Bursa 1800 Ç: 4 1.54.84 58 KG 3 9,45 4+İ 5 ŞARTLI 4 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 68 1.625 18
16.08.2001 BEKMEZCİ İstanbul 1600 Ç: 4 1.48.49 54 KG 6 6,9 A Gr Arap 8 ŞARTLI 5 H.AHMET GİZ ÜMİT BEKMEZCİ 75 2.405 0
11.08.2001 BEKMEZCİ İstanbul 1400 Ç: 4 1.34.19 54 KG 4 10,95 A Gr Arap 1 ŞARTLI 4 H.AHMET GİZ ÜMİT BEKMEZCİ 75 1.820 0
09.08.2001 BALTOHAN İstanbul 1900 Ç: 4 1.56.95 55,5 K 2 4,7 4+İ 2 - SAİM ÖNHON KV-24 B.AKBULUT FRANCESCO SPONZA 100 4.225 16
04.08.2001 BEKMEZCİ İstanbul 1600 Ç: 4 1.49.05 54 KG 1 15,8 A Gr Arap 1 - BENLİBOZ KV-6 H.AHMET GİZ ÜMİT BEKMEZCİ 75 3.055 0
23.07.2001 YEKBU Bursa 1900 K: 4 2.26.71 60 KG 5 7,7 C Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.T.KÖSE REŞAT ALTIN 37 990 1
11.07.2001 GÖKÇİN İstanbul 2100 Ç: 4 2.30.55 52 3 17,6 A Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.T.KÖSE MUSTAFA TEKİNALP 30 1.495 3
07.07.2001 AYBÜKEHANIM İstanbul 1200 Ç: 4 1.23.34 56 9 3,65 3A 2 Maiden/Dişi A.KAYA ÖMER KAPLAN 36 975 12
07.07.2001 UFUKCAN İstanbul 1400 K: 4 1.41.08 56,5 4 19,1 C Gr Arap 9 - KARTAL AÇIK Ü.ARSLAN İ.HALİL GÜNEŞ 43 1.820 16
07.07.2001 MÜDÜROĞLU* İstanbul 1400 Ç: 4 1.37.22 58 4 12,9 A Gr Arap 1 ŞARTLI 4 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 66 1.495 9
01.07.2001 NURPERİ Ankara 1200 K: 4 1.28.93 56 KG 9 8,65 3A 2 Maiden/Dişi M.GÜNEŞ AHMET TURAN 23 975 17
28.06.2001 DELİDOLU İstanbul 1400 Ç: 4 1.35.94 53 KG 4 5,45 3A 3 ŞARTLI 5 T.AVCI LATİF YILDIZ 53 1.950 14
07.06.2001 MÜDÜROĞLU* İstanbul 1400 Ç: 4 1.33.80 58 KG 1 6,6 A Gr Arap 1 ŞARTLI 4 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 74 1.495 13
05.06.2001 İLKNURUM Ankara 1800 Ç: 4 1.51.90 53 8 11,75 3+İ 3 Handikap 15 C.ŞAMLI ZAHİT DEMİRKAN 53 1.495 8
02.06.2001 AYBÜKEHANIM İstanbul 1200 Ç: 4 1.23.82 56 KG 3 2,9 3A 4 Maiden/Dişi A.KAYA ÖMER KAPLAN 36 975 13
09.05.2001 THUNDER SIGNAL İstanbul 1600 Ç: 4 1.41.74 48 KGK
5 11,8 6 KV-22/Dişi Y.KARA M.ZİYA ADALAR 51 2.925 17
08.05.2001 KÜÇÜK FINDIK Ankara 1200 Ç: 4 1.24.71 53,5 KG 5 10,9 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 K.A.GÖNÜL ABDULLAH KAYA 46 1.235 18
01.05.2001 KÜÇÜK FINDIK Ankara 1600 Ç: 4 1.51.59 57,5 4 10,8 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) K.A.GÖNÜL MUSTAFA KAYA 46 1.235 18
19.04.2001 NAVARON İstanbul 2000 K: 4 2.29.81 53,5 KG 1 4,45 A Gr Arap 1 ŞARTLI 11 C.T.KÖSE CESİM POLAT 46 1.950 6
18.04.2001 ANTAR İstanbul 1500 K: 4 1.54.75 58,5 1 6,7 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 28 1.040 5
14.04.2001 AYBÜKEHANIM İstanbul 1100 K: 4 1.18.77 54,5 4 5,95 3A 7 Maiden A.OLCAR ÖMER KAPLAN 24 975 16
13.04.2001 SEVENAY Bursa 2100 K: 4 2.37.78 59 KG 8 6,35 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3 C.T.KÖSE ABDULLAH KAYA 41 795 14
13.04.2001 GAYE SULTAN Bursa 2000 K: 4 2.14.32 53,5 3 9 3 Handikap 14 M.YÜCEDAĞ TAHSİN HIZEL 43 1.160 11
11.04.2001 PAŞOT İstanbul 1400 K: 4 1.40.26 60 KG 3 20,1 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.T.KÖSE ZEKİ KARATAŞ 42 1.495 5
11.04.2001 MÜDÜROĞLU* İstanbul 1400 K: 4 1.38.07 49,5 KG 3 6,2 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 70 1.950 3
03.04.2001 ALTAYLIMKIZI Adana 2000 K: 4 2.30.12 50,5 5 9,65 C Gr Arap 7 Handikap 16 M.YÜCEDAĞ M.CİHAT GÜRÜZ 52 1.040 14
25.03.2001 KAĞANCAN İzmir 2000 K: 4 2.16.39 51 K 4 27,05 2 ŞARTLI 11 A.R.AYDIN RAHMİ ÇAKMAK 30 1.860 12
21.03.2001 SENFONİ* Adana 800 K: 4 57.60 51,5 KG 5 3 3A 2 ŞARTLI 2 A.YARDIMCI MEHMET DİLBER 45 910 16
17.03.2001 ONURHAN Adana 1400 Ç: 4 1.29.01 50,5 6 14,2 4+İ 5 Handikap 16 H.UZUN O.ALİ HOMURLU 56 1.860 18
15.03.2001 KÜÇÜK FINDIK İzmir 1200 K: 4 1.26.68 53,5 4 18,55 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 42 990 0
12.03.2001 BOLD LADY Şanlıurfa 1900 K: 4 2.14.07 52,5 K 4 3,35 5 - GAP KV-7 K.AKGÜL HAYRETTİN TAŞÇI 50 1.443 19
06.03.2001 ANTAR Adana 1900 K: 4 2.31.80 58 10 4,45 C Gr Arap 2 Maiden C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 28 650 9
06.03.2001 KÜÇÜK SERBEY Adana 800 K: 4 58.82 56 KG 7 9,85 3A 1 Maiden K.A.GÖNÜL ABDULLAH KAYA 910 19
01.03.2001 CANIM SİBEL İzmir 1300 Ç: 4 1.31.11 51 KG 6 35,3 C Gr Arap 9 Handikap 14 H.T.DİKENCİK A.FERHAT KÜÇÜKER 43 795 10
18.02.2001 TUNABEYİ İzmir 1900 K: 4 2.21.87 49 KG 1 7,8 B Gr Arap 1 Handikap 15 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 41 1.040 7
11.02.2001 MÜDÜROĞLU* İzmir 1200 K: 4 1.22.11 51,5 KG 0 10,1 A Gr Arap 2 KV-21 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 80 2.370 6
08.02.2001 BARB ROUGE İzmir 1400 K: 4 1.28.83 50,5 6 9,2 4+İ 8 Handikap 16 B.AKBULUT BEGÜM ATMAN KARATAŞ 62 1.860 10
02.02.2001 TUNABEYİ İzmir 1200 K: 4 1.24.78 52,5 KG 9 7,6 B Gr Arap 8 Handikap 14 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 44 990 11
Toplam 53 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...