Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: YASİN KONUK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
24.12.1988 UĞURUM Adana 1800 K: 11 2.22.14 58 11 B Gr Arap 8 Handikap 15
14.12.1988 SÜRKENT Adana 1600 K: 6 2.05.36 56,5 4 C Gr Arap 5 - TULYAR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.12.1988 BİRŞAHİN Adana 1600 K: 5 1.49.37 57 5 3+İ 1 ŞARTLI 5
30.11.1988 SÜRKENT Adana 1800 K: 7 2.24.58 60 6 C Gr Arap 6 Handikap 14
30.11.1988 ALDANMAZ Adana 1600 K: 8 2.04.79 57,5 4 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
23.11.1988 ALDANMAZ Adana 1400 K: 5 1.47.55 57 3 B Gr Arap 8 - MAVİŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.11.1988 TUĞÇE.1 Adana 1600 K: 8 2.01.99 62 1 A Gr Arap 4 - MEVSİM Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.11.1988 ÖNDER.5 Adana 1200 K: 10 1.34.43 56 3 C Gr Arap 6 Handikap 13
19.11.1988 ORTAKNASİP Adana 1200 K: 11 1.31.23 58 13 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2
01.09.1988 BİRBEY* Bursa 1400 K: 12 1.42.70 57,5 1 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
25.08.1988 CENNET HATUN Bursa 1800 K: 2 2.14.70 56 1 C Gr Arap 5 - YEŞİL Handikap 15
25.08.1988 ADLAN Bursa 1400 K: 6 1.41.35 58 4 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
10.07.1988 GERÇEK Bursa 1800 K: 5 2.18.98 56,5 2 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3
07.07.1988 NEYCAN Bursa 1400 K: 5 1.34.62 58,5 8 3+İ 3 ŞARTLI 2
30.06.1988 AĞAHAN* Bursa 1600 K: 5 2.07.44 60 1 B Gr Arap 6 ŞARTLI 1
23.06.1988 ŞAHİNBEY.1 Bursa 1200 K: 9 1.37.72 59 5 C Gr Arap 4 ŞARTLI 1
09.04.1988 ERDOĞANBEY Adana 1600 K: 5 1.59.90 60,5 13 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
09.04.1988 BAŞKENT Adana 1600 K: 3 2.01.44 60,5 8 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
02.04.1988 SONÜMİDİM* Adana 1600 K: 8 2.08.13 58 8 C Gr Arap 6 - KIRŞEMSA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.03.1988 JET HARMONY Adana 1800 K: 7 2.17.14 56 4 4+İ 3 ŞARTLI 3
30.03.1988 EFE.3 Adana 1400 K: 2 1.47.60 61 13 C Gr Arap 5 - ÇÖLKIZI Handikap 15
30.03.1988 KIBRISLI* Adana 1400 K: 16 1.50.13 56 14 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
26.03.1988 EFE.3 Adana 2000 K: 6 2.36.35 60,5 4 C Gr Arap 6 - KADİRLİ AÇIK
26.03.1988 JET HARMONY Adana 1400 K: 11 1.38.68 57 8 3+İ 7 ŞARTLI 3
09.03.1988 ŞAHİNBEY.1 Adana 1600 K: 10 2.06.05 60,5 11 C Gr Arap 2 ŞARTLI 1
05.03.1988 SENEM SULTAN Adana 1600 K: 4 1.57.66 59 4 B Gr Arap 1 - NAMRUN AÇIK
02.03.1988 ŞAHİNBEY.1 Adana 1400 K: 10 1.49.89 55 1 C Gr Arap 3 - ATEŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.01.1988 BÜYÜK MURAT Adana 1400 K: 4 1.34.84 57 3 3+İ 4 Handikap 13
02.01.1988 ECE.2 Adana 1600 K: 5 1.59.19 55,5 7 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...