Mikrofon Sende
 
 
 
 

GÜRBÜZ REFİOĞLU

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
30.06.2007 ALİREİS Ankara 2100 Ç:Normal
3.2
3 2.23.17 60 KG Ö.KAYA 9 1,3 4+A 5 KV-8 AD.YILMAZ 105 10.200 19 Video
17.02.2007 ALİREİS Adana 1900 Ç:Ağır
4.5
3 2.21.56 57 KG S.BOYRAZ 5 3,25 4+A 1 ŞARTLI 5 AD.YILMAZ 92 4.500 13 Video
23.01.2007 ALİREİS Adana 1900 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
3 2.17.74 56 KG M.KORKMAZ 2 1,85 5+A 7 ŞARTLI 2 AD.YILMAZ 92 2.500 14 Video
13.01.2007 MİNAKIZ Adana 1400 K: 3 1.32.12 56,5 KGK
N.ŞEN 10 1,3 5 ŞARTLI 1 AD.YILMAZ 3.400 20 Video
06.12.2006 ALİREİS Adana 2100 Ç:Normal
3.1
3 2.27.16 62 KG H.KARATAŞ 7 3,85 5+A 4 KV-6 AD.YILMAZ 102 5.440 13 Video
24.08.2006 ALİREİS Ankara 1900 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
3 2.10.42 58 KG GÖK.BEKTAŞ 9 1,45 5+A 7 Handikap 17 M.A.TUZLU 102 5.880 16 Video
10.08.2006 ALİREİS Ankara 1400 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
3 1.33.83 62 KG M.KORKMAZ 1 4,85 5+A 9 ŞARTLI 4 M.A.TUZLU 96 3.840 18 Video
06.06.2006 ALİREİS Ankara 1600 Ç:Yumuşak
3.5
3 1.47.11 59 KG Ö.KAYA 4 1,35 5+A 3 - NECATİ ÜNSAL KV-6 M.A.TUZLU 101 6.400 19 Video
15.04.2006 ÇALGAY Ankara 1400 K: 3 1.39.15 60 KG Ö.KAYA 2 3,4 5+A 3 Handikap 16 A.CİĞER 77 4.860 12 Video
05.04.2006 ÇALGAY Adana 1500 K: 3 1.47.03 58 KG GÖK.BEKTAŞ 7 3,55 4+A 1 Handikap 15 AD.YILMAZ 77 3.260 13 Video
15.11.2005 FENERLİM Adana 1900 K: 3 2.20.10 59,5 KG D.YILDIZ 11 10,9 4+A 2 ŞARTLI 3 H.K.KILIÇ 82 2.500 12 Video
14.06.2005 ÖKEKIZ Ankara 1600 Ç:Normal
3.2
3 1.50.99 60 KG D.YILDIZ 2 4,25 5+A 6 Handikap 14 H.K.KILIÇ 60 2.960 13 Video
05.04.2005 ÖKEKIZ Adana 1900 Ç: 3 2.21.74 56,5 KG D.YILDIZ 8 7,75 5+A 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) AD.YILMAZ 59 2.500 13
08.03.2005 ÖKEKIZ Adana 2000 K: 3 2.29.61 53,5 KG D.YILDIZ 1 8,65 5+A 5 Handikap 14 AD.YILMAZ 57 2.500 15
01.03.2005 FENERLİM Adana 1500 K: 3 1.46.43 56 KG D.YILDIZ 8 3,95 4+A 6 ŞARTLI 2 AD.YILMAZ 78 2.100 18
02.02.2005 FENERLİM Adana 1500 K: 3 1.46.16 57 KG O.BAYAZİT 8 3,45 5+A 3 ŞARTLI 3 AD.YILMAZ 73 2.500 19
29.12.2004 ÖKEKIZ Adana 2400 K: 3 3.02.39 54 KG D.YILDIZ 1 2,4 4A 1 ŞARTLI 4/Dişi AD.YILMAZ 55 4.000 17
25.12.2004 ÖKEKIZ Adana 1300 Ç: 3 1.38.16 57,5 KG D.YILDIZ 7 3,05 4A 7 Handikap 14 AD.YILMAZ 55 3.300 18
25.12.2004 FENERLİM Adana 1500 K: 3 1.47.37 59 KG D.YILDIZ 14 7,35 5+A 3 Handikap 15 AD.YILMAZ 75 4.000 11
30.11.2004 ÖKEKIZ Adana 1300 Ç: 3 1.33.78 61 KG S.KAYA 1 1,35 4A 7 ŞARTLI 3/Dişi AD.YILMAZ 55 2.475 19
14.11.2004 ÖKEKIZ Ankara 1600 Ç: 3 1.49.80 61,5 KG D.YILDIZ 5 4,35 4A 5 Handikap 14 H.K.KILIÇ 53 3.600 19
24.10.2004 ÖKEKIZ Ankara 1600 K: 3 1.58.52 56,5 KG D.YILDIZ 13 5 4A 6 ŞARTLI 2 H.K.KILIÇ 45 2.800 14
04.08.2004 ÇALGAY İstanbul 2000 K: 3 2.24.09 48 KG R.TAŞDELEN 3 3,85 4+A 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) AD.YILMAZ 73 5.600 16
23.05.2004 ALİREİS İstanbul 1400 Ç: 3 1.31.09 61 KG S.KAYA 2 3,8 5+A 5 ŞARTLI 3 AD.YILMAZ 91 3.600 18
27.03.2004 ÇALGAY Adana 1900 K: 3 2.19.17 58 KG M.KORKMAZ 5 2,5 4A 1 ŞARTLI 5 AD.YILMAZ 72 5.000 13
16.03.2004 ALİREİS Adana 1900 Ç: 3 2.13.72 55 KG M.KORKMAZ 11 4,7 5+A 2 ŞARTLI 4 AD.YILMAZ 87 4.000 15
03.02.2004 ÖKEKIZ Adana 1500 K: 3 1.49.39 54,5 KG D.YILDIZ 10 7,7 4A 2 Maiden AD.YILMAZ 35 2.500 15
27.01.2004 ÇALGAY Adana 1200 K: 3 1.24.61 55 KGDB
M.E.AVCI 15 2,3 4A 7 ŞARTLI 4 AD.YILMAZ 67 4.000 13
21.01.2004 ÖKEKIZ Adana 2000 K: 3 2.29.46 48 KG R.TAŞDELEN 3 8,05 4A 1 Handikap 13/Dişi AD.YILMAZ 17 2.500 16
04.11.2003 FENERLİM Ankara 1400 Ç: 3 1.38.21 59 KG O.BAYAZİT 1 7,15 5+A 7 ŞARTLI 4 A.CİĞER 68 4.600 14
30.10.2003 ÇALGAY İstanbul 1200 Ç: 3 1.24.05 56 KG A.ATCI 5 8,05 3A 8 ŞARTLI 4 AD.YILMAZ 66 4.600 18
17.05.2003 FENERLİM Ankara 1500 Ç: 3 1.39.56 48 KG R.TAŞDELEN 6 3,9 4+A 4 KV-21 A.CİĞER 65 7.000 17
06.05.2003 FENERLİM Ankara 1400 Ç: 3 1.32.97 59,5 KG M.KORKMAZ 10 12,5 4+A 8 ŞARTLI 3 A.CİĞER 65 3.600 17
24.04.2003 ÇALGAY İstanbul 1000 Ç: 3 1.08.81 56 M.KORKMAZ 6 1,65 3A 8 Maiden AD.YILMAZ 2.800 19
28.01.2003 FENERLİM Adana 1500 Ç: 3 1.53.83 59 KG H.KARATAŞ 4 1,4 5+A 4 ŞARTLI 3 AD.YILMAZ 59 3.500 5
04.01.2003 FENERLİM Adana 1200 K: 3 1.25.16 61 KG GÖKM.GÖKÇE 6 3,65 5+A 8 ŞARTLI 2 AD.YILMAZ 60 2.660 6
24.12.2002 ALİREİS Adana 1400 K: 3 1.37.96 56 KG S.KAYA 7 4,7 3A 5 G 3 AD.YILMAZ 90 14.420 15
14.07.2002 ALİREİS İstanbul 1200 Ç: 3 1.20.04 56 KG S.KAYA 4 2,35 3A 7 ŞARTLI 4 M.GÜLENDAĞI 75 3.840 18
09.06.2002 ALİREİS İstanbul 1200 Ç: 3 1.19.88 56 KG H.KARATAŞ 7 2,3 3A 6 - SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ G 3 H.AHMET GİZ 65 13.200 19
15.01.2002 ODİN Adana 1500 K: 3 1.44.33 56,5 KG S.KAYA 6 1,35 A Gr Arap 2 - DEMİRKIR KV-7 H.AHMET GİZ 135 6.840 19
08.09.2001 ODİNHAN İstanbul 1600 Ç: 3 1.44.88 58 KG S.KAYA 9 2,7 A Gr Arap 4 - MALAZGİRT G 1 H.AHMET GİZ 139 33.839 19
05.09.2001 FENERLİM İstanbul 2000 Ç: 3 2.17.99 54,5 KG F.ÇAKAR 8 4,25 A Gr Arap 2 - BÜLENT EDİZ KV-6 H.AHMET GİZ 86 6.110 15
05.07.2001 FENERLİM İstanbul 1900 Ç: 3 2.12.55 58 KG S.KAYA 5 2,15 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 H.AHMET GİZ 84 2.340 19
04.06.2001 ODİNBEY Bursa 1600 Ç: 3 1.51.14 58 K Y.TUNÇ 5 3,65 C Gr Arap 7 - YEŞİL AÇIK Z.BEKTAŞ 76 3.140 19
18.04.2001 FENERLİM İstanbul 1500 K: 3 1.47.01 55 KG MU.DEMİR 3 3,35 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3 H.AHMET GİZ 84 2.340 19
07.04.2001 AYTUŞ Adana 1300 Ç: 3 1.20.20 58,5 M.E.AVCI 3 3 4+İ 8 Handikap 16 H.AHMET GİZ 74 3.720 18
22.03.2001 ODİNBEY İzmir 1600 K: 3 1.57.01 63 K Y.TUNÇ 6 4,55 C Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) R.YILDIZHAN 63 2.080 18
28.02.2001 ODİNHAN Adana 1700 Ç: 3 2.05.35 61 KG S.KAYA 8 1,35 A Gr Arap 6 - YÜREĞİR BELEDİYESİ KV-8 AD.YILMAZ 124 6.540 19
10.01.2001 AYTUŞ Adana 1400 K: 3 1.29.86 58 M.KORKMAZ 1 7,95 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) AD.YILMAZ 50 2.820 16
13.12.2000 AYTUŞ Adana 1200 K: 3 1.17.24 59 S.EREN 12 2,9 3+İ 6 Handikap 14 AD.YILMAZ 55 2.300 18
Toplam 57 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...