Mikrofon Sende
 
 
 
 

KADİR ÖZDEMİR

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
13.10.1998 NAZİRE.1 Bursa 1600 Ç: 16 1.52.23 55,5 KG Y.BULUT 17 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 Ç.ÖZDİL 56 1
01.10.1998 NAZİRE.1 Bursa 1400 Ç: 5 1.39.06 53 H.BAŞOĞLU 3 A Gr Arap 7 Handikap 15 Ç.ÖZDİL 56 2
18.09.1998 NAZİRE.1 Bursa 1400 Ç: 7 1.34.29 58 S.M.YILMAZ 0 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3 Ç.ÖZDİL 56 3
08.09.1998 NAZİRE.1 Bursa 1600 Ç: 9 1.50.26 59,5 M.AKBULUT 7 A Gr Arap 7 Handikap 14 Ç.ÖZDİL 60 4
28.08.1998 NAZİRE.1 Bursa 1800 Ç: 11 2.08.94 57,5 H.BAŞOĞLU 6 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ç.ÖZDİL 60 5
13.08.1998 NAZİRE.1 Bursa 1800 Ç: 8 2.05.57 58 ERS.YAVUZ 2 A Gr Arap 7 Handikap 14 Ç.ÖZDİL 60 6
06.08.1998 NAZİRE.1 Bursa 1400 K: 8 1.41.40 55 S.KAYA 9 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 Ç.ÖZDİL 65 7
30.07.1998 NAZİRE.1 Bursa 1200 Ç: 4 1.20.01 57,5 S.KAYA 0 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3 Ç.ÖZDİL 65 270 8
17.07.1998 NAZİRE.1 Bursa 1400 Ç: 8 1.35.89 59,5 ERS.YAVUZ 8 A Gr Arap 7 Handikap 14 Ç.ÖZDİL 65 9
02.07.1998 NAZİRE.1 Bursa 1200 Ç: 2 1.18.95 53 S.M.YILMAZ 7 A Gr Arap 7 Handikap 15 Ç.ÖZDİL 60 1.300 10
25.06.1998 NAZİRE.1 Bursa 1400 Ç: 7 1.35.43 53,5 ERS.YAVUZ 12 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4 Ç.ÖZDİL 60 11
05.06.1998 NAZİRE.1 Bursa 1600 Ç: 6 1.48.47 57,5 ERS.YAVUZ 3 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ç.ÖZDİL 64 12
28.05.1998 NAZİRE.1 Bursa 1400 Ç: 6 1.36.25 60,5 H.BAŞOĞLU 3 A Gr Arap 5 Handikap 14 Ç.ÖZDİL 64 13
15.05.1998 NAZİRE.1 Bursa 1400 Ç: 9 1.41.85 46 Y.BULUT 6 A Gr Arap 6 - TAŞKENT KV-21 Ç.ÖZDİL 68 14
30.04.1998 NAZİRE.1 Bursa 1400 K: 12 1.42.93 52 Y.BULUT 7 A Gr Arap 7 Handikap 16 Ç.ÖZDİL 68 15
17.04.1998 NAZİRE.1 Bursa 1400 Ç: 6 1.34.62 60 ADEM GÖKÇE 6 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ç.ÖZDİL 68 16
02.04.1998 NAZİRE.1 İzmir 1400 K: 11 1.41.23 58,5 KG S.BOYRAZ 13 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 M.AKKUŞ 71 17
22.03.1998 NAZİRE.1 İzmir 1400 K: 8 1.43.54 51,5 Ş.GÖKÇE 3 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.AKKUŞ 71 18
20.03.1998 NAZİRE.1 İzmir 1500 Ç: 5 1.45.59 53,5 Ş.GÖKÇE 8 A Gr Arap 7 Handikap 16 M.AKKUŞ 71 19
15.03.1998 NAZİRE.1 İzmir 1600 K: 4 1.58.25 56 S.BOYRAZ 2 A Gr Arap 1 ŞARTLI 4 M.AKKUŞ 71 325 19
26.02.1998 NAZİRE.1 İzmir 1400 K: 1 1.37.91 56 ADEM GÖKÇE 4 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 M.AKKUŞ 63 2.200 14
20.02.1998 NAZİRE.1 İzmir 1400 K: 4 1.36.73 56 S.BOYRAZ 1 A Gr Arap 2 ŞARTLI 4 M.AKKUŞ 67 325 15
15.02.1998 NAZİRE.1 İzmir 1400 K: 12 1.41.81 61,5 Y.BULUT 7 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.AKKUŞ 67 16
23.01.1998 NAZİRE.1 İzmir 1600 K: 10 1.58.92 61 N.ŞÖLEN 9 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.AKKUŞ 67 17
08.01.1998 NAZİRE.1 İzmir 1600 K: 5 1.58.09 58 E.YALÇIN 2 A Gr Arap 5 Handikap 15 M.AKKUŞ 67 18
18.12.1997 NAZİRE.1 İzmir 1400 K: 2 1.37.74 52 E.YALÇIN 7 A Gr Arap 6 Handikap 16 M.AKKUŞ 68 800 18
12.12.1997 NAZİRE.1 İzmir 1200 K: 8 1.22.82 46 Y.PETEK 5 A Gr Arap 7 KV-21 M.AKKUŞ 68 19
27.11.1997 NAZİRE.1 İzmir 1400 K: 1 1.41.73 59,5 Y.BULUT 3 A Gr Arap 2 ŞARTLI 3 M.AKKUŞ 61 1.440 1
23.11.1997 NAZİRE.1 İzmir 1600 K: 4 1.56.64 60,5 Y.BULUT 6 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.AKKUŞ 61 144 2
15.11.1997 YÜKSEK YILDIZ İstanbul 1600 Ç: 9 1.51.88 49,5 Y.AKAĞAÇ 2 B Gr Arap 6 Handikap 16 M.ACAR 60 18
05.11.1997 YÜKSEK YILDIZ İstanbul 1600 Ç: 1 1.50.25 53 G.OKER 1 5,65 B Gr Arap 7 Handikap 14 M.ACAR 53 1.270 8
30.10.1997 NAZİRE.1 İstanbul 1400 Ç: 6 1.43.51 61 B.ÇELTİK 5 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 M.AKKUŞ 61 3
23.10.1997 NAZİRE.1 İstanbul 1400 K: 8 1.41.33 60,5 N.ŞÖLEN 4 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.AKKUŞ 64 4
19.10.1997 YÜKSEK YILDIZ İstanbul 2100 Ç: 10 2.52.63 54,5 F.ÇAKAR 6 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 M.AKKUŞ 53 9
08.10.1997 YÜKSEK YILDIZ İstanbul 2100 Ç: 4 2.26.64 54,5 M.AKBULUT 3 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4 M.AKKUŞ 53 138 10
08.10.1997 NAZİRE.1 İstanbul 1700 Ç: 5 1.55.70 60 S.KAYA 6 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5/Dişi M.AKKUŞ 64 5
04.10.1997 NAZİRE.1 İstanbul 1700 Ç: 3 1.57.60 60 S.KAYA 8 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.AKKUŞ 64 288 6
28.09.1997 YÜKSEK YILDIZ İstanbul 1700 Ç: 5 1.56.05 55 M.AKBULUT 5 B Gr Arap 3 ŞARTLI 5 M.AKKUŞ 56 11
25.09.1997 NAZİRE.1 İstanbul 1600 Ç: 8 1.49.12 57,5 M.AKBULUT 15 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 M.AKKUŞ 68 7
25.09.1997 YÜKSEK YILDIZ İstanbul 1400 Ç: 8 1.37.04 60,5 M.AKBULUT 7 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.AKKUŞ 56 12
18.09.1997 NAZİRE.1 İstanbul 1400 Ç: 6 1.33.98 57 M.AKBULUT 5 A Gr Arap 8 ŞARTLI 5 M.AKKUŞ 68 8
13.09.1997 NAZİRE.1 İstanbul 1600 Ç: 7 1.49.11 62 H.KARATAŞ 6 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.AKKUŞ 68 9
03.09.1997 ÇELİKBAŞ İstanbul 1900 K: 10 2.19.47 48 Ş.GÖKÇE 14 B Gr Arap 6 Handikap 16 M.AKKUŞ 58 5
28.08.1997 YÜKSEK YILDIZ İstanbul 1200 Ç: 10 1.21.75 55 E.YALÇIN 9 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 M.AKKUŞ 56 13
24.08.1997 YÜKSEK YILDIZ İstanbul 1600 Ç: 11 1.56.60 53 KG H.KARATAŞ 9 B Gr Arap 6 Handikap 15 M.AKKUŞ 56 14
16.08.1997 NAZİRE.1 İstanbul 1600 K: 2 1.51.58 58 H.KARATAŞ 6 A Gr Arap 4 ŞARTLI 4/Dişi M.AKKUŞ 68 690 10
13.08.1997 YÜKSEK YILDIZ İstanbul 1900 Ç: 13 2.20.82 55 KG H.KARATAŞ 13 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 M.AKKUŞ 56 15
03.08.1997 NAZİRE.1 İstanbul 1300 Ç: 4 1.26.79 54,5 M.AKBULUT 8 A Gr Arap 6 - ARIBURNU KV-6 M.AKKUŞ 75 288 11
30.07.1997 YÜKSEK YILDIZ İstanbul 1400 Ç: 7 1.35.36 55 H.KARATAŞ 17 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 M.AKKUŞ 60 16
27.07.1997 YÜKSEK YILDIZ İstanbul 2000 Ç: 5 2.20.84 57,5 H.KARATAŞ 12 B Gr Arap 7 - ALİ ATÇI AÇIK M.AKKUŞ 60 17
Toplam 257 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...