| Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.1998 | YILDIRIM.138 | Adana | 2000 | K: | 5 | 2.29.08 | 57,5 | KG | Ş.GÖKÇE | 9 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | M.YÜCEDAĞ | 54 | 15 | |||||
| 18.12.1998 | YILDIRIM.138 | Adana | 1900 | K: | 5 | 2.20.62 | 51,5 | KG | A.BİRDAL | 9 | B Gr Arap | 3 | Handikap 16 | M.YÜCEDAĞ | 54 | 16 | |||||
| 12.12.1998 | YILDIRIM.138 | Adana | 1500 | K: | 3 | 1.50.13 | 56 | KG | Ş.GÖKÇE | 4 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | M.YÜCEDAĞ | 54 | 760 | 17 | ||||
| 04.12.1998 | YILDIRIM.138 | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.23.53 | 56,5 | KG | Ş.GÖKÇE | 8 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | M.YÜCEDAĞ | 54 | 600 | 3 | ||||
| 02.12.1998 | KARDELYA | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.42.83 | 59 | KG | Y.TUNÇ | 1 | B Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.YÜCEDAĞ | 50 | 380 | 0 | ||||
| 25.11.1998 | YILDIRIM.138 | Adana | 1400 | K: | 9 | 1.47.25 | 57 | Ş.GÖKÇE | 2 | B Gr Arap | 7 | Handikap 14 | M.YÜCEDAĞ | 54 | 4 | ||||||
| 21.11.1998 | KARDELYA | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.22.63 | 53,5 | KG | Y.TUNÇ | 7 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | M.YÜCEDAĞ | 50 | 600 | 0 | ||||
| 13.11.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1300 | K: | 5 | 1.33.52 | 55,5 | KG | E.YAVUZ | 6 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 2 | M.YÜCEDAĞ | 54 | 5 | |||||
| 13.11.1998 | KARDELYA | Bursa | 1300 | K: | 7 | 1.34.45 | 53,5 | KG | M.GÖKÇE | 10 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 2 | M.YÜCEDAĞ | 50 | 0 | |||||
| 06.11.1998 | KARDELYA | Bursa | 1400 | K: | 7 | 1.42.45 | 61 | KG | Ş.GÖKÇE | 11 | B Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.YÜCEDAĞ | 52 | 0 | |||||
| 01.11.1998 | KARDELYA | Bursa | 2100 | K: | 12 | 2.47.54 | 47 | KG | K.MELİKE | 4 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | M.YÜCEDAĞ | 52 | 0 | |||||
| 01.11.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1400 | K: | 1 | 1.40.50 | 61 | KG | Ş.GÖKÇE | 3 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | M.YÜCEDAĞ | 60 | 3.800 | 5 | ||||
| 30.10.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1300 | K: | 6 | 1.33.38 | 59 | KG | F.ÇELTİK | 1 | C Gr Arap | 1 | AÇIK | M.YÜCEDAĞ | 62 | 6 | |||||
| 25.10.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1400 | K: | 8 | 1.42.59 | 62,5 | KG | Y.TUNÇ | 13 | C Gr Arap | 3 | Handikap 14 | M.YÜCEDAĞ | 62 | 7 | |||||
| 16.10.1998 | KARDELYA | Bursa | 1400 | Ç: | 5 | 1.42.89 | 46 | KG | İ.UZUN | 4 | B Gr Arap | 7 | Handikap 16 | M.YÜCEDAĞ | 52 | 0 | |||||
| 16.10.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1400 | Ç: | 5 | 1.42.18 | 54 | KG | Ş.GÖKÇE | 13 | C Gr Arap | 4 | Handikap 15 | M.YÜCEDAĞ | 62 | 8 | |||||
| 09.10.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 2000 | Ç: | 15 | 2.23.67 | 62 | KG | A.BİRDAL | 12 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | M.YÜCEDAĞ | 62 | 9 | |||||
| 02.10.1998 | KARDELYA | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.37.33 | 53,5 | KG | Ş.GÖKÇE | 7 | B Gr Arap | 9 | ŞARTLI 4 | M.YÜCEDAĞ | 52 | 0 | |||||
| 01.10.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1800 | Ç: | 15 | 2.13.55 | 60 | KG | Ş.GÖKÇE | 8 | B Gr Arap | 4 - BURSA | AÇIK | M.YÜCEDAĞ | 65 | 10 | |||||
| 22.09.1998 | KARDELYA | Bursa | 1400 | Ç: | 2 | 1.37.53 | 53,5 | KG | Ş.GÖKÇE | 14 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | M.YÜCEDAĞ | 48 | 960 | 0 | ||||
| 28.08.1998 | KARDELYA | Bursa | 1800 | Ç: | 9 | 2.06.34 | 53,5 | Ş.GÖKÇE | 1 | B Gr Arap | 8 | ŞARTLI 4 | M.YÜCEDAĞ | 48 | 0 | ||||||
| 28.08.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 2000 | Ç: | 5 | 2.20.22 | 60 | KG | T.ADIŞEN | 7 | C Gr Arap | 5 | AÇIK | M.YÜCEDAĞ | 65 | 11 | |||||
| 25.08.1998 | KARDELYA | Bursa | 1600 | Ç: | 15 | 1.53.13 | 46 | İ.UZUN | 4 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | M.YÜCEDAĞ | 48 | 0 | ||||||
| 20.08.1998 | KARDELYA | Bursa | 1400 | K: | 14 | 1.44.94 | 53,5 | KG | İ.UZUN | 6 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | M.YÜCEDAĞ | 48 | 0 | |||||
| 20.08.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.38.07 | 61,5 | KG | Y.TUNÇ | 7 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | M.YÜCEDAĞ | 65 | 12 | |||||
| 13.08.1998 | KARDELYA | Bursa | 1800 | Ç: | 13 | 2.08.61 | 51 | KG | K.MELİKE | 15 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | M.YÜCEDAĞ | 48 | 0 | |||||
| 31.07.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 2000 | Ç: | 11 | 2.21.22 | 60 | KG | E.CANKILIÇ | 13 | B Gr Arap | 5 - GEMLİK | AÇIK | M.YÜCEDAĞ | 68 | 13 | |||||
| 23.07.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1400 | Ç: | 8 | 1.36.79 | 61 | KG | Y.TUNÇ | 12 | C Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.YÜCEDAĞ | 68 | 14 | |||||
| 16.07.1998 | KARDELYA | Bursa | 1600 | Ç: | 15 | 1.53.50 | 53,5 | KG | K.MELİKE | 3 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | M.YÜCEDAĞ | 51 | 0 | |||||
| 16.07.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1600 | Ç: | 6 | 1.49.87 | 60 | KG | T.ADIŞEN | 2 | C Gr Arap | 5 | AÇIK | M.YÜCEDAĞ | 68 | 15 | |||||
| 03.07.1998 | KARDELYA | Bursa | 1600 | Ç: | 14 | 1.51.10 | 58,5 | KG | Y.TUNÇ | 3 | B Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.YÜCEDAĞ | 51 | 0 | |||||
| 25.06.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1600 | Ç: | 15 | 1.51.26 | 60 | KG | B.KONUK | 16 | B Gr Arap | 7 - ÇINARCIK | AÇIK | M.YÜCEDAĞ | 72 | 16 | |||||
| 18.06.1998 | KARDELYA | Bursa | 1400 | Ç: | 11 | 1.36.93 | 53,5 | KG | İ.UZUN | 1 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | M.YÜCEDAĞ | 54 | 1 | |||||
| 12.06.1998 | KARDELYA | Bursa | 2000 | Ç: | 11 | 2.23.30 | 57 | KG | T.ADIŞEN | 17 | B Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.YÜCEDAĞ | 54 | 2 | |||||
| 12.06.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1600 | Ç: | 8 | 1.53.42 | 60 | KG | T.ADIŞEN | 7 | C Gr Arap | 2 - YEŞİL | AÇIK | M.YÜCEDAĞ | 72 | 17 | |||||
| 29.05.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1400 | K: | 6 | 1.41.12 | 59,5 | DB | T.ADIŞEN | 6 | C Gr Arap | 3 - HAKAN 6 | AÇIK | M.YÜCEDAĞ | 72 | 18 | |||||
| 14.05.1998 | KARDELYA | Bursa | 1400 | Ç: | 18 | 1.43.64 | 56 | KG | M.ZELYURT | 1 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | M.YÜCEDAĞ | 57 | 3 | |||||
| 14.05.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1400 | Ç: | 5 | 1.39.46 | 59,5 | M.ZELYURT | 9 | C Gr Arap | 3 - ÇEKİRGE | AÇIK | M.YÜCEDAĞ | 72 | 19 | ||||||
| 08.05.1998 | KARDELYA | Bursa | 1800 | K: | 7 | 2.13.72 | 58,5 | KG | B.ÇELTİK | 1 | B Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.YÜCEDAĞ | 57 | 4 | |||||
| 01.05.1998 | KARDELYA | Bursa | 1600 | Ç: | 7 | 1.50.52 | 52,5 | KG | İ.UZUN | 7 | B Gr Arap | 4 | Handikap 15 | M.YÜCEDAĞ | 57 | 5 | |||||
| 01.05.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1600 | Ç: | 1 | 1.49.49 | 60 | T.ADIŞEN | 5 | C Gr Arap | 3 - KAPLICALAR | AÇIK | M.YÜCEDAĞ | 60 | 4.000 | 4 | |||||
| 23.04.1998 | KARDELYA | Bursa | 1400 | Ç: | 8 | 1.40.39 | 54 | KG | İ.UZUN | 5 | B Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.YÜCEDAĞ | 59 | 6 | |||||
| 16.04.1998 | KARDELYA | Bursa | 1400 | Ç: | 11 | 1.34.93 | 57 | KG | B.KONUK | 8 | B Gr Arap | 8 | Handikap 14 | M.YÜCEDAĞ | 59 | 7 | |||||
| 16.04.1998 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1600 | Ç: | 2 | 1.50.77 | 59 | A.BİRDAL | 3 | C Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.YÜCEDAĞ | 52 | 1.080 | 5 | |||||
| 11.04.1998 | ALOŞ.3 | Adana | 1500 | K: | 12 | 1.56.18 | 46 | H.YEŞİLBUDAK | 8 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | S.KONUK | 32 | 14 | ||||||
| 01.04.1998 | ALOŞ.3 | Adana | 1200 | Ç: | 15 | 1.28.00 | 57 | C.KURT | 8 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | S.KONUK | 32 | 15 | ||||||
| 27.03.1998 | ALOŞ.3 | Adana | 1900 | K: | 10 | 2.33.21 | 46 | H.YEŞİLBUDAK | 10 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | S.KONUK | 32 | 16 | ||||||
| 27.03.1998 | KARDELYA | Adana | 1500 | K: | 7 | 1.53.32 | 53,5 | KG | K.MELİKE | 7 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | M.YÜCEDAĞ | 63 | 8 | |||||
| 21.03.1998 | YILDIRIM.138 | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.26.78 | 63 | SAİM H.BAŞI | 3 | C Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.YÜCEDAĞ | 52 | 380 | 6 | |||||
| 14.03.1998 | YILDIRIM.138 | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.53.10 | 60 | SAİM H.BAŞI | 7 | C Gr Arap | 3 - ONUR | AÇIK | M.YÜCEDAĞ | 52 | 400 | 7 | |||||
|
Toplam 57 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||