Mikrofon Sende
 
 
 
 

ABDÜLKADİR ÖZHANCI

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
05.12.1999 BÖRÜŞ İzmir 1200 K: 8 1.22.15 56,5 D.SAV 8 7 ŞARTLI 2 M.ODABAŞ 56 16
19.11.1999 BÖRÜŞ Ankara 1400 K: 10 1.34.26 51,5 D.SAV 5 7 ŞARTLI 4 M.ODABAŞ 56 17
16.11.1999 BÖRÜŞ Ankara 1400 Ç: 9 1.28.65 52,5 D.SAV 7 3 Handikap 15 M.ODABAŞ 56 18
05.11.1999 BÖRÜŞ Ankara 1400 K: 1 1.29.91 53 D.SAV 3 1 ŞARTLI 3/Dişi M.ODABAŞ 7.400 18
26.10.1999 BÖRÜŞ Ankara 1400 Ç: 5 1.28.66 52,5 D.SAV 6 8 Maiden M.ODABAŞ 19
15.10.1999 ÇIT ÇIT Ankara 1400 Ç: 8 1.26.96 53,5 D.SAV 6 7 Handikap 15 M.ODABAŞ 60 19
05.10.1999 ÇIT ÇIT Ankara 2200 Ç: 1 2.20.57 50 D.SAV 7 6,2 3+İ 4 Handikap 14 M.ODABAŞ 48 7.400 16
19.09.1999 ÇIT ÇIT Ankara 1900 Ç: 3 2.01.53 61 KGK
D.SAV 6 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.ODABAŞ 52 1.760 16
31.08.1999 ÇIT ÇIT Bursa 1400 Ç: 14 1.27.95 58,5 KGK
D.SAV 17 3 ŞARTLI 2 M.ODABAŞ 52 17
06.08.1999 ÇIT ÇIT Bursa 2000 Ç: 9 2.07.85 51,5 KGK
D.SAV 7 7 ŞARTLI 4 C.DEMİR 52 18
03.08.1999 BÖRÜŞ Bursa 1400 K: 3 1.35.07 52,5 KGK
D.SAV 2 1 ŞARTLI 1 C.DEMİR 1.580 20
30.07.1999 ÇIT ÇIT Bursa 1800 Ç: 6 1.54.65 52,5 KGK
D.SAV 10 6 ŞARTLI 5 C.DEMİR 52 19
09.07.1999 ÇIT ÇIT Bursa 1900 Ç: 1 2.01.78 53,5 KGK
D.SAV 6 3 Maiden C.DEMİR 45 4.300 13
25.06.1999 ÇIT ÇIT Bursa 1900 Ç: 3 2.04.82 53,5 KGK
D.SAV 8 2 Maiden C.DEMİR 45 860 5
15.06.1999 ÇIT ÇIT Bursa 1800 Ç: 12 1.54.30 52 KGK
D.SAV 19 8 ŞARTLI 3 C.DEMİR 45 6
28.05.1999 ÇIT ÇIT Bursa 1900 Ç: 10 2.00.70 53,5 KGK
Ö.KAYA 8 5 ŞARTLI 4 C.DEMİR 45 7
18.05.1999 ÇIT ÇIT Bursa 1400 Ç: 3 1.25.82 53,5 KGK
Ö.KAYA 19 6 ŞARTLI 2 C.DEMİR 45 860 5
29.04.1999 ÇIT ÇIT Bursa 1900 Ç: 4 2.01.09 53,5 KGK
Ö.KAYA 6 6 ŞARTLI 4 C.DEMİR 45 620 6
04.04.1999 ÇIT ÇIT İzmir 1900 Ç: 3 2.05.89 54,5 KGK
M.KAYA 3 5 Maiden C.AKÇA 45 780 2
19.03.1999 ÇIT ÇIT İzmir 1500 Ç: 7 1.40.84 57,5 KGK
D.SAV 11 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) ALİ BOZKURT 45 3
12.03.1999 ÇIT ÇIT İzmir 1400 K: 3 1.31.61 58 KGK
GÜNEY GÖNÜLTAŞ 7 4 Maiden/Dişi ALİ BOZKURT 45 780 4
21.02.1999 ÇIT ÇIT İzmir 1500 K: 4 1.39.16 48,5 KGK
M.KAYA 3 4 Handikap 14 ALİ BOZKURT 45 475 5
11.02.1999 ÇIT ÇIT İzmir 1600 Ç: 12 1.53.63 53,5 KGK
ADEM GÖKÇE 5 7 ŞARTLI 4 ALİ BOZKURT 45 6
07.01.1999 ÇIT ÇIT İzmir 1200 K: 5 1.15.24 47,5 KGK
A.YILMAZ 1 4 Handikap 14 ALİ BOZKURT 45 7
Toplam 24 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...