Mikrofon Sende
 
 
 
 

CASİM TEPEGÜN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
17.11.2000 AYTAY Ankara 1400 Ç: 5 1.27.20 58 Y.AKAĞAÇ 3 9,65 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.PEKDEMİR 40 0
07.11.2000 AYTAY Ankara 2200 Ç: 5 2.24.10 55,5 N.ŞEN 8 8,05 3+İ 5 ŞARTLI 3 M.KILINÇER 40 0
02.10.2000 AYTAY Bursa 1900 Ç: 2 2.02.66 56 S.KONUK 7 21,15 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.KILIÇSEREN 34 5.000 0
15.08.2000 KURTAR Ankara 1600 Ç: 15 1.39.51 60,5 A.KAYA 7 3+İ 7 ŞARTLI 3 M.H.DEMİREL 63 5
03.08.2000 KURTAR Bursa 2000 Ç: 11 2.05.85 48 R.ALTUNBAŞ 3 3+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.H.DEMİREL 54 6
21.07.2000 AYTAY Bursa 1200 Ç: 13 1.18.40 53 N.ŞEN 1 7,85 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.H.DEMİREL 34 0
18.07.2000 KURTAR Bursa 1600 Ç: 3 1.38.96 55,5 E.CANKILIÇ 9 2,65 3+İ 7 ŞARTLI 3 M.H.DEMİREL 52 1.600 6
13.07.2000 AYTAY Bursa 1800 Ç: 16 Drcsz 52,5 N.KONUK 3 48,2 4+İ 7 ŞARTLI 4 M.H.DEMİREL 34 0
30.06.2000 KURTAR Bursa 2000 Ç: 2 2.06.04 62,5 S.BOYRAZ 13 3+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.H.DEMİREL 50 4.000 6
30.06.2000 AYTAY Bursa 2000 Ç: 6 2.06.79 56,5 N.KANDUR 5 3+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.H.DEMİREL 38 1
20.06.2000 KURTAR Bursa 1600 Ç: 10 1.37.74 48 KG M.KAYA 3 4+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.H.DEMİREL 52 7
13.06.2000 AYTAY Bursa 2200 Ç: 12 2.24.18 55 T.KOLCUOĞLU 8 3+İ 8 ŞARTLI 5 M.H.DEMİREL 38 2
13.06.2000 KURTAR Bursa 1800 Ç: 8 1.50.91 53,5 C.KOÇAK 3 4+İ 10 ŞARTLI 3 M.H.DEMİREL 52 8
02.06.2000 KURTAR Bursa 1600 Ç: 3 1.44.70 62 C.KOÇAK 11 3+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.H.DEMİREL 50 2.000 9
02.06.2000 AYTAY Bursa 1600 Ç: 17 1.47.48 57 N.KANDUR 13 3+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.H.DEMİREL 38 3
23.05.2000 KURTAR Bursa 1600 Ç: 7 1.39.65 53,5 C.KOÇAK 10 4+İ 8 ŞARTLI 4 M.H.DEMİREL 50 10
19.05.2000 AYTAY Bursa 1800 Ç: 4 1.53.16 58,5 N.KANDUR 8 3+İ 9 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.H.DEMİREL 41 1.000 4
09.05.2000 AYTAY Bursa 2200 Ç: 10 2.20.13 48 K.MELİKE 14 4+İ 8 Handikap 15 M.H.DEMİREL 41 5
02.05.2000 AYTAY Bursa 1600 Ç: 5 1.44.85 57 N.KANDUR 5 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.H.DEMİREL 41 6
18.04.2000 AYTAY Bursa 2100 Ç: 11 2.15.97 54,5 N.KANDUR 9 4+İ 7 ŞARTLI 4 M.H.DEMİREL 44 7
06.04.2000 AYTAY İzmir 1600 Ç: 11 1.46.13 51,5 T.BAĞCI 6 3+İ 7 Handikap 14 M.H.DEMİREL 48 8
31.03.2000 AYTAY İzmir 1600 Ç: 6 1.43.03 58,5 N.KANDUR 4 3+İ 10 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.H.DEMİREL 48 9
27.02.2000 AYTAY İzmir 1600 Ç: 10 1.48.27 55,5 N.KANDUR 1 4+İ 9 ŞARTLI 3 M.H.DEMİREL 48 10
18.02.2000 AYTAY İzmir 1900 K: 9 2.08.05 55,5 N.KANDUR 11 4+İ 5 ŞARTLI 2 M.H.DEMİREL 51 11
07.01.2000 AYTAY İzmir 1900 K: 8 2.05.09 53,5 G.OKER 1 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.PEKDEMİR 51 12
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...