Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2016 | WARRIOR LADY | Bursa | 1400 | K:Kum | 2 | 1.26.56 | 54 | K | M.ÇİÇEK | 4 | 3İ | 5 | Handikap 14 | R.COŞKUN | SAİM GÖRMEZ | 50 | 9.200 | 20 | |||
19.08.2016 | WARRIOR LADY | İzmir | 1400 | K:Kum | 2 | 1.29.47 | 54 | K | İ.GÜNGÖR | 4 | 3İ | 5 | KV-6/Dişi | G.HALKATAŞ | EROL YILDIRIM | 47 | 18.200 | 15 | |||
14.06.2016 | WARRIOR LADY | Kocaeli | 1500 | K:Kum | 2 | 1.34.46 | 54 | K | R.ARSLAN | 5 | 3İ | 6 | Maiden/Dişi | H.ÇALIŞKAN | EROL YILDIRIM | 41 | 9.800 | 14 | |||
03.05.2016 | WARRIOR LADY | Kocaeli | 1200 | K:Kum | 2 | 1.15.03 | 58 | K | GÖKH.GÖKÇE | 6 | 3İ | 2 | Maiden/Dişi | H.ÇALIŞKAN | EROL YILDIRIM | 41 | 9.800 | 17 | |||
11.10.2014 | WARRIOR HAWK | İzmir | 1400 | Ç:Çim | 2 | 1.24.33 | 60 | SK | M.GÖNÜLTAŞ | 2 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 5 | Y.BULUT | ALİ KOTAN | 105 | 14.200 | 16 | |||
08.05.2014 | WARRIOR HAWK | İzmir | 2400 | Ç:Çim | 2 | 2.30.05 | 56,5 | SK | B.KURDU | 5 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 3 | Y.BULUT | ALİ KOTAN | 106 | 9.200 | 13 | |||
01.04.2012 | WARRIOR HAWK | İzmir | 2000 | Ç:Çim | 2 | 2.03.59 | 60 | SK | S.BOYRAZ | 2 | 4+İ | 4 - SADIK GİZ | KV-8 | İ.H.BAYDAN | BÜLENT KOTAN | 92 | 21.800 | 17 | |||
11.12.2011 | WARRIOR HAWK | İzmir | 1800 | Ç:Çim | 2 | 1.53.14 | 55,5 | SK | S.BOYRAZ | 10 | 3+İ | 7 | Handikap 17 | İ.H.BAYDAN | BÜLENT KOTAN | 85 | 12.600 | 11 | |||
15.10.2010 | WARRIOR HAWK | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 2 | 1.43.14 | 50 | A.ÇELİK | 4 | 3+İ | 7 | Handikap 17 | Ş.YILDIRIM | ŞAHİN YILDIRIM | 73 | 13.800 | 18 | ||||
04.10.2009 | WARRIOR HAWK | İstanbul | 2100 | Ç:Çim | 2 | 2.16.05 | 54,5 | Ö.YILDIRIM | 2 | 3İ | 3 | KV-21 | MÜC.KAYA | ŞAHİN YILDIRIM | 75 | 15.200 | 11 | ||||
05.07.2009 | WARRIOR HAWK | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 2 | 2.02.66 | 54 | H.KARATAŞ | 2 | 3İ | 9 - TEKSAN JENERATÖR | KV-21 | MÜC.KAYA | ŞAHİN YILDIRIM | 71 | 21.200 | 13 | ||||
18.02.2009 | WARRIOR HAWK | İzmir | 1900 | Ç:Çim | 2 | 2.09.72 | 55,5 | H.KARATAŞ | 7 | 3İ | 6 | Handikap 15 | S.O.APAYDIN | ŞAHİN YILDIRIM | 67 | 8.200 | 19 | ||||
21.12.2008 | THUNDER HAWK | İzmir | 1300 | Ç:Çim | 2 | 1.24.40 | 56 | KG | B.KURDU | 14 | 2İ | 8 | Maiden | S.O.APAYDIN | ŞAHİN YILDIRIM | 47 | 5.800 | 17 | |||
04.12.2008 | THUNDER HAWK | İzmir | 1200 | Ç:Çim | 2 | 1.13.74 | 56 | KG | B.KURDU | 13 | 2İ | 2 | Maiden | S.O.APAYDIN | ŞAHİN YILDIRIM | 45 | 5.800 | 11 | |||
13.11.2008 | THUNDER HAWK | İzmir | 1400 | K:Kum | 2 | 1.32.17 | 56 | KG | B.KURDU | 2 | 2İ | 2 | Maiden | S.O.APAYDIN | ŞAHİN YILDIRIM | 45 | 5.800 | 12 | |||
30.10.2008 | ZATİNDE | İzmir | 2100 | K:Kum | 2 | 2.20.60 | 50 |
KGK DB |
İ.SOYAD | 5 | 3İ | 7 | KV-21/Dişi | M.A.PAKEL | HALİL KAYA | 73 | 13.000 | 12 | |||
02.10.2008 | THUNDER HAWK | İzmir | 1200 | Ç:Çim | 2 | 1.13.21 | 56 | KG | B.KURDU | 12 | 2İ | 8 | Maiden | S.O.APAYDIN | ŞAHİN YILDIRIM | 44 | 5.800 | 14 | |||
02.10.2008 | ZATİNDE | İzmir | 2000 | K:Kum | 2 | 2.14.10 | 59,5 |
KGK DB |
İ.SOYAD | 1 | 3İ | 4 | Handikap 14 | M.A.PAKEL | HALİL KAYA | 67 | 6.600 | 13 | |||
13.09.2008 | WARRIOR HAWK | İzmir | 1200 | Ç:Çim | 2 | 1.14.38 | 56 | B.KURDU | 4 | 2İ | 6 | ŞARTLI 1 | S.O.APAYDIN | ŞAHİN YILDIRIM | 8.000 | 20 | |||||
05.07.2008 | ZATİNDE | İzmir | 2100 | K:Kum | 2 | 2.20.60 | 60 |
KGK DB |
İ.SOYAD | 11 | 3İ | 8 | Handikap 14 | S.O.APAYDIN | M.ALİ PAKEL | 67 | 6.600 | 19 | |||
04.01.2008 | ZATİNDE | İzmir | 1600 | K:Kum | 2 | 1.46.48 | 55 |
KGK DB |
B.KURDU | 1 | 3İ | 2 | ŞARTLI 2/Dişi | Ş.YILDIRIM | ŞAHİN YILDIRIM | 46 | 5.800 | 14 | |||
22.06.2000 | STARHAN | Bursa | 2100 | K:Kum | 2 | 2.18.85 | 48 | KG | R.MANAV | 5 | 4+İ | 5 | Handikap 15 | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 43 | 4.000 | 1 | |||
05.09.1999 | STARHAN | Ankara | 2200 | K:Kum | 2 | 2.32.55 | 51 | KG | G.OKER | 8 | 4+İ | 5 | Handikap 15 | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 55 | 3.520 | 2 | |||
27.03.1999 | STARHAN | Adana | 2200 | K:Kum | 2 | 2.29.65 | 51,5 | KG | R.ALTUNBAŞ | 11 | 4+İ | 4 | Handikap 15 | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 57 | 2.280 | 6 | |||
02.02.1999 | STARHAN | Adana | 1900 | K:Kum | 2 | 2.08.03 | 59 | KG | Ş.GÖKÇE | 0 | 4+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 54 | 2.280 | 7 | |||
01.11.1998 | STARHAN | Bursa | 2100 | K:Kum | 2 | 2.17.27 | 60 | KG | Ş.GÖKÇE | 2 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 5 | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 59 | 2.700 | 3 | |||
22.09.1998 | STARHAN | Bursa | 1800 | K:Kum | 2 | 1.58.04 | 56 | KG | Ş.GÖKÇE | 8 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 4 | H.ÖZMERGEN | MEHMET G.DRAMALI | 56 | 1.600 | 8 | |||
01.03.1998 | STARHAN | İzmir | 2100 | K:Kum | 2 | 2.17.33 | 52 | G.OKER | 10 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | B.DAĞ | SEMRA YILDIRIM | 45 | 1.080 | 5 | ||||
29.12.1996 | STARHAN | İzmir | 1900 | K:Kum | 2 | 2.00.94 | 58 | B.GÖKÇE | 3 | 3İ | 3 | ŞARTLI 5 | SEMRA YILDIRIM | ||||||||
28.11.1996 | STARHAN | İzmir | 2000 | K:Kum | 2 | 2.06.71 | 60 | B.GÖKÇE | 9 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 3 | Ş.YILDIRIM | SEMRA YILDIRIM | 180 | ||||||
21.08.1996 | STARHAN | İstanbul | 1600 | K:Kum | 2 | 1.48.13 | 58 | A.ÖZDENİZ | 4 | 3İ | 4 | Maiden | Ş.YILDIRIM | SEMRA YILDIRIM | |||||||
13.06.1996 | BURÇİN II | Bursa | 1400 | K:Kum | 2 | 1.30.26 | 54,5 | İ.ESER | 2 | 4+İ | 8 | ŞARTLI 3 | M.CAN | SEMRA YILDIRIM | 132 | ||||||
29.11.1995 | BURÇİN II | Adana | 1500 | K:Kum | 2 | 1.39.43 | 63 | H.YILDIZ | 7 | 3+İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SEMRA YILDIRIM | 72 | |||||||
05.04.1995 | BURÇİN II | Adana | 1500 | K:Kum | 2 | 1.37.52 | 63 | H.YILDIZ | 5 | 3+İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NURİ SAYIM | 52 | |||||||
02.01.1994 | BURÇİN II | İzmir | 1400 | K:Kum | 2 | 1.30.00 | 56,5 | S.BOYRAZ | 7 | 3İ | 6 | Maiden | RASİM BAŞGÜL | 14 | |||||||
29.09.1993 | BURÇİN II | İstanbul | 1100 | Ç:Çim | 2 | 1.07.52 | 56 | Z.MUTLU | 1 | 2İ | 3 | Maiden/Dişi | RASİM BAŞGÜL | 9 | |||||||
Toplam 36 sonuçtan 36 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|