Mikrofon Sende
 
 
 
 

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.2002 GÖKÇELİM Şanlıurfa 1600 K:Kum 5 2.01.87 55 KG M.KAYA 18 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 29 0
09.12.2002 GÖKÇELİM Şanlıurfa 2000 K:Kum 5 2.36.44 51 KG HÜS.AY 9 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 32 0
22.04.2002 GÖKÇELİM Bursa 1300 K:Kum 5 1.33.28 50 KG Ü.D.ALTEKİN 1 B Gr Arap 4 Handikap 16 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 39 3
19.04.2002 GÖKÇELİM Bursa 2000 K:Kum 5 2.30.77 56 KG M.KAYA 2 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 39 4
01.04.2002 GÖKÇELİM Bursa 1800 K:Kum 5 2.14.51 56 KG M.KAYA 9 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 39 5
21.02.2002 GÖKÇELİM İzmir 1400 K:Kum 5 1.41.95 56 KG HÜS.AY 1 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 45 7
10.01.2002 GÖKÇELİM İzmir 1600 K:Kum 5 1.57.54 52,5 KG T.BULAMA 2 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 48 10
07.12.2001 GÖKÇELİM İzmir 1900 K:Kum 5 2.20.30 56 F.ÖZDEMİR 6 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 57 14
16.11.2001 GÖKÇELİM Bursa 2000 K:Kum 5 2.28.77 53,5 KG A.KARACAOĞLU 3 B Gr Arap 4 Handikap 17 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 57 17
02.04.2001 GÖKÇELİM Bursa 1200 K:Kum 5 1.27.07 57 KG M.BERBER 15 C Gr Arap 6 ŞARTLI 2 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 46 14
21.12.2000 GÖKÇELİM İzmir 1900 K:Kum 5 2.21.81 58 KG HÜS.KAYA 5 C Gr Arap 3 - ALAÇATI AÇIK R.KAYA MUSTAFA KAYA 52 18
01.01.2000 GÖKÇELİM Adana 1500 K:Kum 5 1.51.88 56 KG İ.GÜR 7 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 H.ÇELİKKILIÇLAR DAVUT KAYA 18
30.11.1999 GÖKÇELİM Adana 1500 K:Kum 5 1.58.33 52,5 KG E.TAŞ 10 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 H.ÇELİKKILIÇLAR DAVUT KAYA 42 3
11.10.1999 GÖKÇELİM Bursa 2000 Ç:Çim 5 2.24.21 49 KG M.KAYA 7 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 H.ÇELİKKILIÇLAR MUSTAFA KAYA 42 7
04.10.1999 GÖKÇELİM Bursa 1400 K:Kum 5 1.42.08 49,5 KG M.KAYA 11 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 H.ÇELİKKILIÇLAR MUSTAFA KAYA 42 8
21.07.1999 GÖKÇELİM İstanbul 1200 K:Kum 5 1.26.26 56,5 KG Ö.KAYA 8 C Gr Arap 1 - MODA AÇIK M.SOYLU MUSTAFA KAYA 36 12
07.07.1999 MÜGE.6 İstanbul 2200 Ç:Çim 5 2.34.07 56 DB S.KAYA 3 A Gr Arap 5 - AYŞE KV-6/Dişi E.DURAN YUSUF ATLI 69 19
13.04.1999 RACHMANINOFF Bursa 1900 K:Kum 5 2.17.73 57 KG İ.AKKILIÇ 4 3+İ 2 ŞARTLI 4 B.ÖZASLAN İHSAN KOÇ 53 11
10.09.1998 MÜGE.6 İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.34.92 56 DB Y.TUNÇ 3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 E.DURAN YUSUF ATLI 70 15
22.04.1998 MÜGE.6 İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.35.43 63 DB H.KARATAŞ 2 B Gr Arap 3 Handikap 16 E.DURAN YUSUF ATLI 75 15
11.03.1998 RACHMANINOFF Adana 1500 K:Kum 5 1.42.04 58 C.GÜVEN 2 7 Maiden Y.AYDIN İSMAİL ÖZENSES 34 16
09.11.1997 RACHMANINOFF İstanbul 1100 K:Kum 5 1.11.62 49,5 K R.ALTUNBAŞ 6 1 ŞARTLI 1 T.KANTARMACI İSMAİL ÖZENSES 20
12.01.1997 MÜGE.6 İzmir 1900 K:Kum 5 2.18.41 51,5 KGK
M.AKBULUT 6 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 M.DİNÇER İHSAN ATLI 58 15
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...