Mikrofon Sende
 
 
 
 

M EMİN DEMOOĞLU

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
08.04.2024 EŞKİYA BEYİ Şanlıurfa 1400 K:Kum 6 1.48.23 58 KGSK
S.KAPLAN 7 4A 5 Maiden M.BARCİN HALİL YAPRAK 15 9 Video
01.04.2024 EŞKİYA BEYİ Şanlıurfa 1900 K:Kum 11 2.42.61 58 KGSK
R.DOĞAN 2 4A 7 Maiden M.BARCİN HALİL YAPRAK 17 10 Video
20.03.2024 EŞKİYA BEYİ Şanlıurfa 1200 K:Kum 8 1.29.61 58 KGSK
İ.KATAR 8 4A 1 Maiden M.BARCİN HALİL YAPRAK 17 11 Video
06.03.2024 EŞKİYA BEYİ Şanlıurfa 1900 K:Kum 9 2.35.97 58 KGSK
Y.CENGİZ 5 4A 5 Maiden M.BARCİN HALİL YAPRAK 17 12 Video
07.02.2024 EŞKİYA BEYİ Şanlıurfa 1800 K:Kum 5 2.19.93 55 KGSK
A.H.BAYAR 2 4A 1 Maiden M.BARCİN HALİL YAPRAK 17 8.000 12 Video
24.01.2024 EŞKİYA BEYİ Şanlıurfa 1400 K:Kum 8 1.51.39 58 KGSK
S.KAPLAN 8 4A 7 Maiden M.BARCİN HALİL YAPRAK 17 13 Video
25.12.2023 EŞKİYA BEYİ Şanlıurfa 1300 K:Kum 7 1.40.18 57 KGSK
F.YARDIMCI 13 3A 4 Maiden M.BARCİN HALİL YAPRAK 20 14 Video
09.12.2023 EŞKİYA BEYİ Diyarbakır 1700 K:Kum 6 2.23.73 59 KGSK
İ.KATAR 7 3A 5 ŞARTLI 19 M.BARCİN HALİL YAPRAK 20 15 Video
27.11.2023 EŞKİYA BEYİ Şanlıurfa 1200 K:Kum 7 1.37.47 57 KGSK
F.YARDIMCI 8 3A 8 Maiden M.BARCİN HALİL YAPRAK 22 16 Video
20.11.2023 EŞKİYA BEYİ Şanlıurfa 1300 K:Kum 17 1.48.90 53 KGSK
A.H.BAYAR 17 3A 8 Handikap 13 M.BARCİN HALİL YAPRAK 24 17 Video
13.11.2023 EŞKİYA BEYİ Şanlıurfa 1400 K:Kum 5 1.51.04 57 KGSK
İ.KATAR 10 3A 7 Maiden M.BARCİN HALİL YAPRAK 26 6.000 14 Video
04.11.2023 EŞKİYA BEYİ Diyarbakır 1200 K:Kum 4 1.32.44 59 KGSK
İ.KATAR 8 3A 6 ŞARTLI 19 M.BARCİN HALİL YAPRAK 26 12.000 14 Video
25.10.2023 EŞKİYA BEYİ Elazığ 1600 K:Kum 3 2.00.40 57 KGSK
S.KAPLAN 8 3A 4 Maiden M.BARCİN HALİL YAPRAK 26 24.000 14 Video
07.10.2023 EŞKİYA BEYİ Diyarbakır 1200 K:Kum 2 1.31.32 55 KGSK
İ.KATAR 12 3A 2 ŞARTLI 19 H.DEĞİRMENCİ M.EMİN ALTUNDAĞ 26 48.000 12 Video
27.09.2023 EŞKİYA BEYİ Elazığ 1200 K:Kum 11 1.38.84 57 KGSK
H.ALTUNDAĞ 9 3A 1 Maiden H.DEĞİRMENCİ M.EMİN ALTUNDAĞ 22 13 Video
16.09.2023 EŞKİYA BEYİ Diyarbakır 1200 K:Kum 11 1.39.80 57 KGSK
B.BEKTAŞ 13 3A 6 ŞARTLI 19 H.DEĞİRMENCİ M.EMİN ALTUNDAĞ 26 14 Video
19.08.2023 EŞKİYA BEYİ Diyarbakır 1200 K:Kum 12 1.38.18 57 KGSK
B.BEKTAŞ 13 3A 6 ŞARTLI 19 H.DEĞİRMENCİ M.EMİN ALTUNDAĞ 26 15 Video
12.08.2023 EŞKİYA BEYİ Diyarbakır 1200 K:Kum 4 1.35.74 53,5 KGSK
Y.ÇELİKBAŞ 6 3A 4 Handikap 13 M.BARCİN M.EMİN ALTUNDAĞ 26 4.100 15 Video
05.08.2023 EŞKİYA BEYİ Diyarbakır 1200 K:Kum 5 1.35.63 54 SKGSK
İ.KATAR 8 3A 4 ŞARTLI 3 H.DEĞİRMENCİ M.EMİN ALTUNDAĞ 26 2.875 12 Video
08.07.2023 EŞKİYA BEYİ Diyarbakır 1200 K:Kum 2 1.33.77 54 KGSK
B.BEKTAŞ 14 3A 6 ŞARTLI 2 H.DEĞİRMENCİ M.EMİN ALTUNDAĞ 26 18.000 13 Video
01.07.2023 EŞKİYA BEYİ Diyarbakır 1200 K:Kum 7 1.35.77 55 KGDB
SK
V.KAPLAN 15 3A 6 ŞARTLI 19 M.KARALI M.EMİN ALTUNDAĞ 18 14 Video
10.06.2023 EŞKİYA BEYİ Diyarbakır 1200 K:Kum 6 1.40.14 55 KGSK
V.KAPLAN 9 3A 4 ŞARTLI 4 H.DEĞİRMENCİ M.EMİN ALTUNDAĞ 18 15 Video
03.06.2023 EŞKİYA BEYİ Diyarbakır 1200 K:Kum 5 1.33.47 55 KGSK
İ.KATAR 12 3A 6 ŞARTLI 19 H.DEĞİRMENCİ M.EMİN ALTUNDAĞ 18 4.000 16 Video
20.05.2023 EŞKİYA BEYİ Diyarbakır 1100 K:Kum 4 1.27.20 55 KGSK
V.KAPLAN 8 3A 4 ŞARTLI 3 M.BARCİN İSMET ALTIN 18 5.750 17 Video
06.05.2023 EŞKİYA BEYİ Diyarbakır 1100 K:Kum 6 1.30.11 55 KGSK
V.KAPLAN 11 3A 4 ŞARTLI 19 M.BARCİN İSMET ALTIN 12 18 Video
23.04.2023 EŞKİYA BEYİ İstanbul 1000 Ç:Çim 6 1.08.52 57 KGDB
SK
H.KATI 8 3A 3 Maiden T.ATEŞ İSMET ALTIN 19 Video
10.04.2023 EŞKİYA BEYİ Bursa 1000 K:Kum 14 1.13.76 57 KGSK
C.ALTUN 14 3A 9 ŞARTLI 1 H.ALTIN İSMET ALTIN 20 Video
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...