Mikrofon Sende
 
 
 
 

OTHAN BAYKARA

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.1995 BANU ÇİÇEK Adana 2200 K:Kum 3 2.29.83 56,5 T.KOLCUOĞLU 6 3+İ 7 ŞARTLI 5 SIDIKA ŞAHİN 50
20.12.1995 GÖKALP Adana 1400 K:Kum 3 1.32.52 54 M.ZELYURT 2 2 ŞARTLI 3 ALİ SÜLÜN 36
13.12.1995 BANU ÇİÇEK Adana 2200 K:Kum 3 2.29.88 53,5 T.KOLCUOĞLU 3 4+İ 2 ŞARTLI 5 SIDIKA ŞAHİN 50
07.12.1995 AYKUTALP İzmir 1600 K:Kum 3 1.43.17 61 A.ÖZDENİZ 5 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NURİ DİKENCİK 50
16.11.1995 HÜR AZER İstanbul 1400 Ç:Çim 3 1.29.27 52,5 M.ZELYURT 10 4+İ 7 ŞARTLI 4 ALİ SÜLÜN 42
08.11.1995 HÜR AZER İstanbul 1600 Ç:Çim 3 1.43.39 52,5 M.ZELYURT 8 4+İ 6 Handikap 15 ALİ SÜLÜN 42
05.11.1995 ALPBÖRÜ İstanbul 1700 Ç:Çim 3 1.52.53 55 M.ZELYURT 3 3 ŞARTLI 3 ALİ SÜLÜN 36
21.10.1995 ERTUNGA İstanbul 1600 Ç:Çim 3 1.39.20 60 Y.TUNÇ 8 3+İ 3 ŞARTLI 12 AZİZ TEPE 28
14.10.1995 ERTUNGA İstanbul 1700 Ç:Çim 3 1.45.21 57 Y.TUNÇ 3 3+İ 6 ŞARTLI 11 AZİZ TEPE 36
07.10.1995 BOĞAÇHAN* İstanbul 1400 Ç:Çim 3 1.26.35 58 E.CANKILIÇ 3 3 ŞARTLI 3 YAMAN ZİNGAL 36
22.09.1995 YORGAYUBAN Bursa 1800 Ç:Çim 3 1.56.94 56,5 T.KOLCUOĞLU 5 4+İ 5 ŞARTLI 5 SIDIKA ŞAHİN 38
03.09.1995 HÜR AZER İstanbul 1700 Ç:Çim 3 1.44.10 55,5 M.ZELYURT 4 3+İ 7 ŞARTLI 3 ALİ SÜLÜN 36
19.08.1995 TEPEL KAŞGA İstanbul 2400 Ç:Çim 3 2.32.52 58 D.AKDI 7 3+İ 7 ŞARTLI 5 İ.GÖKALP SOFUOĞLU 50
18.08.1995 YORGAYUBAN Bursa 1400 Ç:Çim 3 1.26.69 47,5 Y.BULUT 1 3+İ 5 Handikap 17 SIDIKA ŞAHİN 42
05.08.1995 PEÇENEK İstanbul 1200 Ç:Çim 3 1.13.57 56 A.ATCI 5 2 - I.İNÖNÜ G 3/Dişi ALİ SÜLÜN 130
02.08.1995 DANDANAKAN İstanbul 1600 K:Kum 3 1.40.05 61 S.BOYRAZ 6 4+İ 4 ŞARTLI 5 ALPASLAN GÜVEN 50
30.07.1995 PEÇENEK İstanbul 1200 Ç:Çim 3 1.14.80 52,5 M.ZELYURT 3 1 Maiden ALİ SÜLÜN 24
26.07.1995 ERTUNGA İstanbul 2100 Ç:Çim 3 2.10.55 51,5 C.DURSUN 3 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) AZİZ TEPE 42
22.07.1995 TEPEL KAŞGA İstanbul 1900 Ç:Çim 3 1.57.97 58 D.AKDI 4 4+İ 8 ŞARTLI 3 İ.GÖKALP SOFUOĞLU 30
20.07.1995 TORUNTAY I Bursa 1600 Ç:Çim 3 1.39.93 55 Y.KONUK 8 4+İ 6 ŞARTLI 3 M.FUAT KALSIN 26
16.07.1995 PEÇENEK İstanbul 1200 Ç:Çim 3 1.15.14 54,5 A.ATCI 5 1 Maiden ALİ SÜLÜN 24
14.06.1995 ALPBÖRÜ İstanbul 1600 K:Kum 3 1.44.11 58 A.ATCI 10 1 ŞARTLI 11 ALİ SÜLÜN 30
05.05.1995 ULUĞBEY Bursa 2000 K:Kum 3 2.19.66 46 K.DURSUN 3 1 Handikap 15 OGÜN SOYSAL 32
30.03.1995 AKÇAGELİN İzmir 1900 K:Kum 3 2.01.24 48 B.GÖKÇE 1 4+İ 5 Handikap 16 M.ATA ESER 38
26.03.1995 BOĞAÇHAN* İzmir 1600 K:Kum 3 1.41.67 58 H.KARATAŞ 3 5 - EVLİYAZADELER KV-8 YAMAN ZİNGAL 70
15.03.1995 KUTLUMELEK Adana 1400 K:Kum 3 1.30.71 61,5 C.DURSUN 1 3+İ 6 ŞARTLI 4 SIDIKA ŞAHİN 32
11.03.1995 ERTUNGA Adana 1900 K:Kum 3 2.07.13 58 H.KARATAŞ 3 4+İ 6 ŞARTLI 2 AZİZ TEPE 21
16.02.1995 BOĞAÇHAN* İzmir 1900 K:Kum 3 2.05.48 56 E.CANKILIÇ 8 3 ŞARTLI 2 YAMAN ZİNGAL 21
12.02.1995 AKÇAGELİN İzmir 1600 K:Kum 3 1.44.06 54,5 M.SOYKUVVET 8 4+İ 6 ŞARTLI 3 M.ATA ESER 26
04.02.1995 BANU ÇİÇEK Adana 1400 K:Kum 3 1.30.66 58,5 E.CANKILIÇ 5 3+İ 3 ŞARTLI 4 SIDIKA ŞAHİN 32
02.02.1995 AKÇAGELİN İzmir 1600 K:Kum 3 1.43.46 61 M.SOYKUVVET 14 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ATA ESER 26
01.02.1995 ERTUNGA Adana 1500 K:Kum 3 1.36.84 55 Y.TUNÇ 10 3+İ 6 Handikap 16 AZİZ TEPE 38
28.01.1995 YORGAYUBAN Adana 1500 K:Kum 3 1.35.05 48 O.ÖZELCANAT 4 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SIDIKA ŞAHİN 38
28.01.1995 KUTLUMELEK Adana 1900 K:Kum 3 2.04.81 59,5 S.KAYA 3 4+İ 3 ŞARTLI 3 SIDIKA ŞAHİN 26
12.01.1995 AKÇAGELİN İzmir 1900 K:Kum 3 2.03.21 59,5 M.SOYKUVVET 3 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ATA ESER 26
Toplam 35 sonuçtan 35 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...