Mikrofon Sende
 
 
 
 

OTHAN BAYKARA

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
14.12.1996 GOLD FINGER Adana 1600 K:Kum 5 1.49.76 56 Y.TUNÇ 3 3 - ŞEKERPINAR G 3 N.YILMAZ S.SELMAN TAŞBEK
07.12.1996 TEPEL KAŞGA Adana 1600 K:Kum 5 1.48.15 57 K H.GÖNÜLTAŞ 10 3+İ 3 ŞARTLI 3 M.YİĞİTER İ.GÖKALP SOFUOĞLU
09.11.1996 SÜRSÜRÜ İstanbul 2000 K:Kum 5 2.13.16 48,5 K S.ÖZÖLKE 2 3+İ 5 - ANADOLU HİSARI KV-22 E.DURAN ALİ SÜLÜN
07.11.1996 AKÇAGELİN İstanbul 1600 K:Kum 5 1.47.77 62 H.GÖNÜLTAŞ 10 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.F.ATCI M.ATA ESER
10.10.1996 GÖKALP İstanbul 1600 Ç:Çim 5 1.38.28 59 KG M.AKBULUT 7 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.DURAN ALİ SÜLÜN
25.09.1996 GÖKALP İstanbul 1700 Ç:Çim 5 1.44.28 47 KG M.AKBULUT 2 3+İ 6 Handikap 16 E.DURAN ALİ SÜLÜN
25.09.1996 SÜRSÜRÜ İstanbul 2100 Ç:Çim 5 2.13.44 61 K T.ADIŞEN 5 5 - MINIMO KV-6/Dişi E.DURAN ALİ SÜLÜN
21.09.1996 MALABADİ İstanbul 2000 Ç:Çim 5 2.06.06 55 S.KAYA 8 6 ŞARTLI 2 E.DURAN ALİ SÜLÜN
19.09.1996 PEÇENEK Bursa 1600 Ç:Çim 5 1.39.81 56,5 Ş.GÖKÇE 5 3 KV-7 M.ÖZDİL ALİ SÜLÜN
21.08.1996 MALABADİ İstanbul 1600 K:Kum 5 1.48.53 58 S.KAYA 3 4 Maiden E.DURAN ALİ SÜLÜN
14.08.1996 GÖKALP İstanbul 1900 K:Kum 5 2.09.44 56 Ş.GÖKÇE 3 3+İ 5 - JAK HODARA KV-6 E.DURAN ALİ SÜLÜN
11.07.1996 PEÇENEK Bursa 2000 Ç:Çim 5 2.14.04 56,5 G.GÜL 8 6 ŞARTLI 5 E.ERGÖKÇEN ALİ SÜLÜN
04.07.1996 PEÇENEK Bursa 1600 Ç:Çim 5 1.41.14 56,5 S.KAYA 7 5 - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 E.ERGÖKÇEN ALİ SÜLÜN
23.06.1996 SÜRSÜRÜ İstanbul 2100 Ç:Çim 5 2.12.36 56,5 K G.GÜL 7 5 - ANAFARTALAR G 3 E.DURAN ALİ SÜLÜN
18.05.1996 BOĞAÇHAN* İstanbul 1600 K:Kum 5 1.41.70 61 H.KARATAŞ 12 4+İ 6 - FLYING STAR KV-6 L.ÖZDENİZ YAMAN ZİNGAL
17.05.1996 ALPBÖRÜ Bursa 1600 Ç:Çim 5 1.44.92 54 KG C.GÜVEN 14 4+İ 6 KV-7 E.ERGÖKÇEN ALİ SÜLÜN
11.05.1996 SÜRSÜRÜ İstanbul 1600 Ç:Çim 5 1.38.57 58 K T.ADIŞEN 10 6 - DİŞİ TAY DENEME G 1/Dişi E.DURAN ALİ SÜLÜN
25.04.1996 ERTUNGA İstanbul 2100 Ç:Çim 5 2.18.86 57 Y.TUNÇ 9 4+İ 6 ŞARTLI 4 N.YILMAZ AZİZ TEPE
10.04.1996 BOĞAÇHAN* İstanbul 1700 Ç:Çim 5 1.54.20 58 E.CANKILIÇ 6 4+İ 5 - TSYD KV-8 L.ÖZDENİZ YAMAN ZİNGAL
31.03.1996 AYKUTALP İzmir 2400 K:Kum 5 2.38.91 60 A.KADİR ALTINÖZ 4 4+İ 5 - EGE DERBİSİ G 3 H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK
28.02.1996 YORGAYUBAN Adana 1200 K:Kum 5 1.17.30 57 Z.TEMUÇİN 4 4+İ 8 Handikap 16 H.DOĞUÇ ALİ ŞAHİN
10.01.1996 YORGAYUBAN Adana 1500 K:Kum 5 1.37.44 56 T.KOLCUOĞLU 6 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.DOĞUÇ ALİ ŞAHİN
07.01.1996 AKÇAGELİN İzmir 1900 K:Kum 5 2.02.50 53,5 Y.BULUT 8 4+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.AKGÜL M.ATA ESER
06.01.1996 PEÇENEK Adana 1500 K:Kum 5 1.42.09 56,5 G.GÜL 6 4 Maiden NAİM GÜL ALİ SÜLÜN
03.01.1996 GÖKALP Adana 2000 K:Kum 5 2.14.33 51 M.ZELYURT 6 4+İ 2 ŞARTLI 3 NAİM GÜL ALİ SÜLÜN 46 20
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...