Mikrofon Sende
 
 
 
 

STUD ON THE CHART

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
28.11.2001 AYTUŞ İstanbul 3200 K:Kum 5 3.42.05 61,5 F.ÇAKAR 1 3+İ 2 ŞARTLI 5 H.AHMET GİZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 78 11
18.11.2001 AYTUŞ Ankara 2400 K:Kum 8 2.41.85 58 H.KARATAŞ 8 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.AHMET GİZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 74 12
13.11.2001 AYTUŞ Ankara 2000 K:Kum 2 2.13.49 58,5 F.ÇAKAR 2 4+İ 2 ŞARTLI 5 H.AHMET GİZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 74 9.620 12
01.11.2001 AYTUŞ İstanbul 1500 K:Kum 8 1.34.30 55,5 M.KAYA 2 3+İ 4 Handikap 16 H.AHMET GİZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 74 13
24.10.2001 AYTUŞ İstanbul 1900 K:Kum 5 2.05.75 57 F.ÇAKAR 2 4+İ 6 Handikap 16 H.AHMET GİZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 74 14
27.09.2001 AYTUŞ İstanbul 1200 Ç:Çim 11 1.17.84 57,5 F.KART 5 4+İ 6 - JAK HODARA KV-21 H.AHMET GİZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 81 15
03.08.2001 GÜRTAHA Bursa 1600 Ç:Çim 18 1.45.81 48 S.ÇETİN 9 4+İ 8 Handikap 14 Y.DEMİR IŞIL GÜNEŞ 30 0
13.07.2001 GÜRTAHA Bursa 2200 Ç:Çim 12 2.35.17 55 İ.GÜR 5 4+İ 6 ŞARTLI 2 Y.DEMİR IŞIL GÜNEŞ 30 1
15.06.2001 GÜRTAHA Bursa 1600 Ç:Çim 16 1.46.96 52,5 M.E.AVCI 3 4+İ 8 ŞARTLI 4 Y.DEMİR IŞIL GÜNEŞ 35 2
06.06.2001 AYTUŞ İstanbul 1300 K:Kum 10 1.22.99 51 M.KAYA 10 4+İ 4 - NURİ MİDİLLİLİ KV-21 H.AHMET GİZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 81 16
25.05.2001 GÜRTAHA Bursa 1800 Ç:Çim 18 1.55.65 48 İ.YAKUT 7 4+İ 8 Handikap 16 Y.DEMİR IŞIL GÜNEŞ 35 3
14.05.2001 GÜRTAHA Bursa 1800 Ç:Çim 12 1.57.55 57,5 İ.GÜR 6 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.DEMİR IŞIL GÜNEŞ 35 4
12.05.2001 AYTUŞ İstanbul 1900 K:Kum 2 2.03.45 48,5 T.BAĞCI 6 3+İ 4 KV-22/Dişi H.AHMET GİZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 74 11.700 16
03.05.2001 AYTUŞ İstanbul 2100 Ç:Çim 6 2.13.38 53 Ö.KAYA 3 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.AHMET GİZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 74 17
23.04.2001 GÜRTAHA Bursa 1400 K:Kum 11 1.32.18 58,5 İ.GÜR 3 4+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.ŞİMŞEK IŞIL GÜNEŞ 38 5
07.04.2001 AYTUŞ Adana 1300 Ç:Çim 3 1.20.20 58,5 M.E.AVCI 3 4+İ 8 Handikap 16 H.AHMET GİZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 74 3.720 18
31.03.2001 AYTUŞ Adana 1500 K:Kum 2 1.36.22 52,5 Ö.KAYA 2 4+İ 8 Handikap 16 H.AHMET GİZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 70 7.440 19
20.03.2001 AYTUŞ Adana 1900 Ç:Çim 2 2.01.95 53,5 Ö.KAYA 6 3+İ 5 Handikap 16 H.AHMET GİZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 66 7.440 19
07.03.2001 AYTUŞ Adana 1300 Ç:Çim 1 1.20.16 60,5 Ö.KAYA 4 3+İ 7 Handikap 15 AD.YILMAZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 57 14.100 18
03.03.2001 GÜRTAHA Adana 1400 K:Kum 10 1.32.25 50 NİYAZİ KONUK 9 3+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 38 6
24.02.2001 AYTUŞ Adana 1800 Ç:Çim 2 2.02.47 52 M.KAYA 1 3+İ 7 Handikap 15/Dişi AD.YILMAZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 57 5.640 18
07.02.2001 AYTUŞ Adana 1900 Ç:Çim 10 2.06.21 48 A.ARSLAN 3 4+İ 9 Bölünen Handikap 20 (Grup A) AD.YILMAZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 57 19
29.01.2001 GÜRTAHA Şanlıurfa 1800 K:Kum 6 2.03.78 48 H.GÖKÇE 3 3+İ 6 Handikap 16 M.YÜCEDAĞ IŞIL GÜNEŞ 38 7
27.01.2001 AYTUŞ Adana 1500 K:Kum 1 1.36.61 57 Ö.KAYA 8 3+İ 7 ŞARTLI 3/Dişi AD.YILMAZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 50 11.600 15
15.01.2001 GÜRTAHA Şanlıurfa 2000 K:Kum 8 2.21.89 55 M.AKBULUT 10 4+İ 4 ŞARTLI 3 M.YÜCEDAĞ IŞIL GÜNEŞ 41 8
10.01.2001 AYTUŞ Adana 1400 K:Kum 3 1.29.86 58 M.KORKMAZ 1 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) AD.YILMAZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 50 2.820 16
08.01.2001 GÜRTAHA Şanlıurfa 1200 K:Kum 9 1.22.02 54 K.TOKAÇOĞLU 3 4+İ 6 Handikap 14 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 41 9
26.12.2000 GÜRTAHA Adana 1500 K:Kum 7 1.37.47 54,5 F.ÇAKAR 4 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 46 10
20.12.2000 AYTUŞ Adana 1500 K:Kum 4 1.36.88 56,5 A.BİRDAL 7 7 ŞARTLI 3 AD.YILMAZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 55 1.150 17
16.12.2000 GÜRTAHA Adana 1900 K:Kum 3 2.05.97 61 F.ÇAKAR 10 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 46 2.800 11
13.12.2000 AYTUŞ Adana 1200 K:Kum 3 1.17.24 59 S.EREN 12 3+İ 6 Handikap 14 AD.YILMAZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 55 2.300 18
09.12.2000 GÜRTAHA Adana 2100 K:Kum 7 2.19.80 57,5 B.KONUK 5 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 48 12
05.12.2000 AYTUŞ Adana 1300 K:Kum 3 1.23.25 54,5 A.BİRDAL 1 5 ŞARTLI 3 AD.YILMAZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 55 2.300 16
26.11.2000 GÜRTAHA Ankara 2100 K:Kum 5 2.19.96 49 MU.DEMİR 2 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.YILMAZ IŞIL GÜNEŞ 48 13
17.11.2000 GÜRTAHA Ankara 1400 Ç:Çim 5 1.25.99 48 MU.DEMİR 3 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.YILMAZ IŞIL GÜNEŞ 52 14
07.11.2000 GÜRTAHA Ankara 2100 K:Kum 5 2.16.86 48 B.SERİNKAYA 8 2 Handikap 16 A.CİĞER IŞIL GÜNEŞ 52 15
16.10.2000 GÜRTAHA Bursa 1600 Ç:Çim 12 1.45.11 56 A.R.YILDIZ 3 6 Handikap 14 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 52 16
05.10.2000 AYTUŞ İstanbul 1600 Ç:Çim 10 1.42.64 52,5 Y.AKAĞAÇ 5 5 ŞARTLI 5 AD.YILMAZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 55 17
02.09.2000 GÜRTAHA İstanbul 1400 K:Kum 7 1.30.73 48 H.GÖKÇE 6 2 ŞARTLI 11 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 56 17
02.08.2000 GÜRTAHA İstanbul 1600 Ç:Çim 12 1.40.95 48 MU.DEMİR 3 3+İ 6 Handikap 15 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 56 18
04.05.2000 GÜRTAHA Bursa 1400 K:Kum 5 1.31.17 51,5 F.ÇAKAR 5 1 Handikap 16 M.ODABAŞ IŞIL GÜNEŞ 56 19
18.04.2000 GÜRTAHA Bursa 1400 K:Kum 2 1.33.27 51,5 A.BİRDAL 2 3 Handikap 14 M.ODABAŞ IŞIL GÜNEŞ 48 3.200 17
15.04.2000 AYTUŞ İstanbul 1500 K:Kum 1 1.35.55 52,5 N.ŞEN 6 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) AD.YILMAZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 40 11.500 17
13.04.2000 GÜRTAHA Bursa 1200 K:Kum 1 1.18.40 58 F.ÇAKAR 6 7 Maiden M.ODABAŞ IŞIL GÜNEŞ 48 7.000 17
04.04.2000 GÜRTAHA Adana 1800 Ç:Çim 5 1.56.19 58 A.BİRDAL 1 7 Maiden U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 52 18
22.03.2000 GÜRTAHA Adana 1900 Ç:Çim 5 2.05.47 59 F.ÇAKAR 1 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 52 19
14.03.2000 GÜRTAHA Adana 1900 Ç:Çim 2 2.05.63 58 F.ÇAKAR 5 10 Maiden U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 52 2.600 19
29.02.2000 GÜRTAHA Adana 1500 K:Kum 1 1.38.14 54,5 F.ÇAKAR 4 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 45 9.500 13
23.02.2000 GÜRTAHA Adana 1200 Ç:Çim 4 1.17.25 48 R.MANAV 2 3 Handikap 16 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 45 1.250 14
16.02.2000 GÜRTAHA Adana 1400 K:Kum 2 1.31.54 58 E.YAVUZ 2 5 Maiden U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 40 2.600 13
Toplam 60 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...