Mikrofon Sende
 
 
 
 

SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.2002 ECDAT Adana 1500 K:Kum 4 1.47.61 55 S.M.YILMAZ 4 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 H.ÖZTOPRAK İSMET EKİZOĞLU 32 1.700 17
31.12.2002 FİLOZOF Adana 1200 Ç:Çim 4 1.27.62 58 O.ÖZELCANAT 15 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 KAS.DEMİR ÖMER ALTIN 57 2.100 18
26.12.2002 VOLKAN İzmir 1900 Ç:Çim 4 2.15.26 59 E.KARATAŞ 14 A Gr Arap 9 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜLAYDIN HÜSNÜ AYIK 98 2.620 19
24.12.2002 TARKAN Adana 1500 K:Kum 4 1.45.57 61,5 KG M.KORKMAZ 2 A Gr Arap 7 Handikap 14 İ.ÇELİK ETHEM KAPLAN 61 1.700 0
24.12.2002 ECDAT Adana 1200 K:Kum 4 1.25.77 48 MU.DEMİR 14 B Gr Arap 4 Handikap 16 H.ÖZTOPRAK İSMET EKİZOĞLU 32 2.100 18
23.12.2002 COŞARBEY Şanlıurfa 2000 K:Kum 4 2.35.44 49,5 N.KONUK 18 B Gr Arap 4 Handikap 15 V.AKÜZÜM HATİCE GÜNEŞ 41 1.260 13
23.12.2002 YERLİ Şanlıurfa 1600 K:Kum 4 2.04.10 51 KGDB
F.YARDIMCI 3 C Gr Arap 1 Handikap 15 MÜS.YARDIMCI LAMİ YARDIMCI 39 970 0
22.12.2002 MÜTHİŞ İzmir 1600 K:Kum 4 1.57.16 56,5 DB O.ÖZTÜRK 1 C Gr Arap 1 AÇIK T.KURT HASAN İLBAŞ 32 2.620 14
22.12.2002 TAMERİNOĞLU İzmir 1600 K:Kum 4 1.53.06 59,5 KG H.KARATAŞ 11 A Gr Arap 5 - KANİJE G 3 M.TAMER İBRAHİM TAMER 138 7.210 19
18.12.2002 FİLOZOF Adana 1900 K:Kum 4 2.18.31 54 E.YAVUZ 8 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 KAS.DEMİR ÖMER ALTIN 57 2.620 19
14.12.2002 ÇALIKOĞLU Adana 1500 K:Kum 4 1.47.62 62 KG A.BİRDAL 14 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) HAS.ALTUNBAŞ AYHAN ÇALIKOĞLU 54 2.100 18
13.12.2002 HEDOHAN İzmir 1900 Ç:Çim 4 2.21.27 56 KG S.BOYRAZ 5 3A 3 Maiden S.DURGUÇ HASAN ŞER 17 1.310 16
10.12.2002 SERTAY Adana 1900 K:Kum 4 2.18.53 59,5 F.ÇAKAR 3 A Gr Arap 6 - ÖMER CAF KV-8 Z.USTAOĞLU OKTAY SERİCİ 117 4.590 17
09.12.2002 CANGÜLO Şanlıurfa 1800 K:Kum 4 2.21.99 49 KG A.BEKTAŞ 6 C Gr Arap 2 Handikap 14 S.KONUK SAİT ÇELİK 30 870 12
08.12.2002 RİŞVANHAN İzmir 1600 K:Kum 4 1.52.54 49 KG Y.BULUT 16 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.AYDIN O.METİN ÇELİKKOL 67 2.620 8
07.12.2002 TOPKAPI Adana 1400 K:Kum 4 1.40.77 59 KG M.KORKMAZ 12 A Gr Arap 6 - ÇELİKER KV-6 AD.YILMAZ SONER SÖKMEN 51 3.280 6
07.12.2002 PEY Adana 1400 K:Kum 4 1.44.48 53 SKGSK
H.GÖKÇE 6 3A 1 Maiden NEC.AKOĞUL SERDAR K. ÖZÇOLAK 1.310 18
02.12.2002 ŞİMŞEKAĞA* Şanlıurfa 1800 K:Kum 4 2.12.28 58,5 KG T.ÇEKİCİ 14 A Gr Arap 4 Handikap 15 A.EŞSİZOĞLU MEHMET ŞİMŞEK 66 1.550 7
28.11.2002 HÜKÜMRAN Ankara 1200 K:Kum 4 1.26.99 55 Y.DEMİRKIRAN 3 3A 6 ŞARTLI 1 Y.TOPÇU ETHEM KAPLAN 30 1.380 2
28.11.2002 KÖRFEZ Ankara 1500 K:Kum 4 1.50.04 49 F.YARDIMCI 6 3A 5 Handikap 15 C.ŞAMLI CUDİ ÖZKAN 48 2.210 15
24.11.2002 ZENGİNOĞLU İstanbul 2800 Ç:Çim 4 3.23.10 59,5 KG A.ÖZDENİZ 7 A Gr Arap 6 - VELİEFENDİ G 1 HÜS.DEMİRKIRAN HALİL DURMUŞ 119 10.000 15
23.11.2002 ÖRENLİ GELİN Ankara 2200 K:Kum 4 2.42.79 56 E.YAVUZ 1 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 R.ARSLAN AHMET TURAN 62 2.760 17
23.11.2002 ALUŞTALIM Ankara 1400 K:Kum 4 1.42.10 54,5 E.YAVUZ 7 3A 5 ŞARTLI 5 C.DEMİR ABDULKADİR TEKİNALP 44 2.760 11
22.11.2002 BAŞERHAN Bursa 1200 K:Kum 4 1.29.68 54 DB O.BOLAT 7 3A 3 Maiden Y.AYDIN METİN OĞUZ 18 1.310 14
21.11.2002 HÜKÜMRAN Ankara 1400 K:Kum 4 1.45.39 56 A.R.YILDIZ 9 3A 8 ŞARTLI 1 Y.TEKİNALP ETHEM KAPLAN 30 1.380 3
18.11.2002 EKSELANS Elazığ 1600 K:Kum 4 2.06.84 55 KGDB
G.DEMİR 5 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2 M.KESİCİ MEVLUT DEMİR 30 770 5
18.11.2002 ÖZHANBEY Elazığ 2400 K:Kum 4 3.10.99 61,5 KG T.ÇEKİCİ 14 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 AZ.BOZKURT MEHMET KORKMAZ 45 1.260 4
16.11.2002 ÇUKUROVALI* Ankara 1500 K:Kum 4 1.51.75 50 KG HÜS.KAYA 4 C Gr Arap 1 ŞARTLI 11 AD.YILMAZ ÜMİT BEKMEZCİ 50 1.380 14
13.11.2002 BOKSÖR İstanbul 2000 K:Kum 4 2.25.45 48 KG Ş.DURSUN 3 B Gr Arap 2 Handikap 14 M.KILIÇ HÜSNÜ AYIK 30 1.380 16
12.11.2002 ECDAT Ankara 1400 K:Kum 4 1.43.69 58 M.TOKÇALAR 12 C Gr Arap 4 - MAMAK AÇIK H.ÖZTOPRAK İSMET EKİZOĞLU 51 2.760 18
12.11.2002 VOLKAN Ankara 3200 K:Kum 4 4.00.80 59,5 H.KARATAŞ 7 A Gr Arap 1 KV-9 M.GÜLAYDIN HÜSNÜ AYIK 63 5.520 12
09.11.2002 AĞAİBO Ankara 2200 K:Kum 4 2.47.80 60,5 KG H.KARATAŞ 6 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) S.KULAK ZİYA TÖGE 38 1.790 6
07.11.2002 KIRKARACA Ankara 2200 K:Kum 4 2.43.92 54,5 KG S.BOYRAZ 2 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) O.EKİNCİ ALAATTİN KARACA 42 2.210 4
04.11.2002 SUR İstanbul 1600 K:Kum 4 1.51.65 54 KG Y.TUNÇ 11 3A 5 ŞARTLI 4 M.H.ESİN M.HANİFİ ESİN 51 2.210 18
04.11.2002 ARGA İstanbul 1500 K:Kum 4 1.44.89 55 KG E.YALÇIN 4 B Gr Arap 2 ŞARTLI 5 N.KÖÇKEN METİN OĞUZ 52 2.210 16
02.11.2002 FİLOZOF Ankara 1700 Ç:Çim 4 1.56.88 52,5 O.SEZİK 1 A Gr Arap 7 Handikap 15 M.GÜNEŞ ÖMER ALTIN 53 2.210 17
31.10.2002 CANKARTAL İstanbul 1500 K:Kum 4 1.43.92 63 KG S.KAYA 6 A Gr Arap 8 Handikap 17 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 92 3.170 17
30.10.2002 CAN MEMO İstanbul 1600 Ç:Çim 4 1.49.70 53 M.KAYA 5 B Gr Arap 1 ŞARTLI 11 E.ÇEŞME MUSTAFA KAYA 40 1.790 0
25.10.2002 ÇEPNİBEYİ Bursa 1400 Ç:Çim 4 1.43.25 63 DB G.OKER 12 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.TEMİZER ERHAN ÖZKAN 34 1.700 12
24.10.2002 ZENGİNOĞLU İstanbul 2400 Ç:Çim 4 2.46.39 60 KG S.BOYRAZ 6 A Gr Arap 5 - İSTANBUL VALİ G 3 HÜS.DEMİRKIRAN HALİL DURMUŞ 119 7.590 17
23.10.2002 GARİP** İstanbul 1500 K:Kum 4 1.47.28 59,5 KG Y.DEMİRKIRAN 11 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 Ü.ARSLAN İ.HALİL GÜNEŞ 60 1.790 17
23.10.2002 SONPERDE İstanbul 1500 K:Kum 4 1.43.90 56 S.BOYRAZ 4 3A 6 - ALBATUR KV-7 E.DIBLEN ADİL TURAN 82 4.140 15
20.10.2002 BELEKGAZİ Ankara 1700 Ç:Çim 4 2.02.00 56 DB K.TOKAÇOĞLU 3 3A 3 Maiden O.EKİNCİ S.IŞIK SEZER 21 1.380 8
20.10.2002 FİLOZOF Ankara 1900 Ç:Çim 4 2.12.98 58 E.CANKILIÇ 7 B Gr Arap 2 - ÇUBUK AÇIK M.GÜNEŞ ÖMER ALTIN 79 3.450 17
18.10.2002 SAKARBEY Bursa 1200 Ç:Çim 4 1.21.19 59 KG Ö.KAYA 1 3A 6 ŞARTLI 4 R.GÖKÇE SÜRMELİ KARACA 62 2.100 16
17.10.2002 BABA ERSOY İstanbul 1900 Ç:Çim 4 2.10.29 55 H.KARATAŞ 5 A Gr Arap 5 Handikap 15 M.TUZSUZ ABDULLAH TEKİNALP 56 2.210 9
14.10.2002 BABA ATIĞ Elazığ 1600 K:Kum 4 2.02.88 54 KG Ü.TAŞ 14 A Gr Arap 4 ŞARTLI 3 M.A.İNCESOY MÜSLÜM ALTIN 41 1.260 4
13.10.2002 DEVİRPAŞA Ankara 2200 K:Kum 4 2.42.21 60 KG M.KORKMAZ 10 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 TUR.KANTARMACI HAÇIM TURAN 47 1.380 9
10.10.2002 ÖRENLİ GELİN İstanbul 2000 K:Kum 4 2.24.31 53,5 O.SEZİK 10 A Gr Arap 4 - İHSAN ATÇI KV-6/Dişi R.ARSLAN AHMET TURAN 53 3.450 13
09.10.2002 BİNBOĞA İstanbul 2000 K:Kum 4 2.25.06 50 KG O.SEZİK 8 B Gr Arap 8 Handikap 16 NEV.AKOĞUL MURAT YAZICI 61 2.210 16
Toplam 224 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...