Mikrofon Sende
 
 
 
 

HALİL DOKUZAĞAÇ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
13.01.2023 DOKUZAĞAÇ Antalya 1200 S:Sentetik 5 1.12.68 58,5 KGK
DB
İ.DİNAR 6 4+İ 5 Handikap 14 İ.ALPUĞUR BÜLENT EROL 41 4.100 18 Video
03.01.2023 DOKUZAĞAÇ Antalya 1400 K:Kum 5 1.30.24 55 KGK
DB
İ.DİNAR 4 4+İ 7 ŞARTLI 4 İ.ALPUĞUR BÜLENT EROL 41 4.825 19 Video
30.11.2022 DOKUZAĞAÇ Antalya 1200 K:Kum 2 1.15.76 52,5 KGK
DB
İ.DİNAR 2 3+İ 6 Handikap 15 V.KESKİN BÜLENT EROL 41 29.800 20 Video
16.11.2022 DOKUZAĞAÇ Antalya 1400 K:Kum 1 1.28.97 50 KGK
DB
İ.DİNAR 3 3+İ 4 Handikap 16 V.KESKİN BÜLENT EROL 40 92.500 15 Video
31.10.2022 DOKUZAĞAÇ Bursa 1300 K:Kum 8 1.21.93 50 KGK
DB
S.TIRPAN 2 3+İ 7 Handikap 16 İ.ALPUĞUR BÜLENT EROL 34 16 Video
17.10.2022 DOKUZAĞAÇ Kocaeli 1200 K:Kum 3 1.16.08 58 KGK
DB
S.GÜLENYÜZLER 2 3+İ 6 Handikap 14 V.KESKİN BÜLENT EROL 34 12.600 15 Video
07.10.2022 DOKUZAĞAÇ Bursa 1400 K:Kum 2 1.28.87 57 KGK
DB
S.GÜLENYÜZLER 6 3+İ 10 SATIŞ 1 V.KESKİN BÜLENT EROL 34 23.600 12 Video
03.10.2022 DOKUZAĞAÇ Bursa 1400 K:Kum 5 1.29.44 54,5 KGK
DB
S.GÜLENYÜZLER 7 3+İ 9 Handikap 14 V.KESKİN BÜLENT EROL 32 3.150 12 Video
06.06.2022 DOKUZAĞAÇ Bursa 1300 K:Kum 10 1.22.98 53 KGK
DB
M.G.SEZGİN 10 4+İ 9 ŞARTLI 3 V.KESKİN BÜLENT EROL 32 13 Video
18.04.2022 DOKUZAĞAÇ Bursa 1400 K:Kum 4 1.28.11 50 KGK
DB
S.TIRPAN 1 4+İ 9 Handikap 15 V.KESKİN BÜLENT EROL 32 6.200 13 Video
01.03.2022 DOKUZAĞAÇ Kocaeli 1500 K:Kum 8 1.35.03 55,5 KGK
G.ÖZÇELİK 13 4+İ 9 Handikap 14 Y.KARAKÜÇÜK BÜLENT EROL 32 14 Video
07.02.2022 DOKUZAĞAÇ Bursa 1400 K:Kum 5 1.28.55 50,5 KGK
E.AKTUĞ 3 4+İ 9 Handikap 15 V.KESKİN BÜLENT EROL 35 3.100 12 Video
31.01.2022 DOKUZAĞAÇ Bursa 1300 K:Kum 7 1.22.33 56 KGK
N.ŞEN 6 4+İ 9 ŞARTLI 3 Y.KARAKÜÇÜK BÜLENT EROL 35 13 Video
03.09.2021 DOKUZAĞAÇ Bursa 1400 K:Kum 8 1.31.50 57 KGK
F.KARAKURT 1 3+İ 1 ŞARTLI 2 Y.KARAKÜÇÜK BÜLENT EROL 37 14 Video
17.05.2021 DOKUZAĞAÇ Bursa 1300 Ç:Çim 8 1.17.80 55,5 KGK
MER.ÇELİK 7 4+İ 6 ŞARTLI 3 Y.KARAKÜÇÜK BÜLENT EROL 40 15 Video
19.04.2021 DOKUZAĞAÇ Bursa 1400 K:Kum 3 1.27.83 53 KGK
S.TIRPAN 5 4+İ 9 Handikap 15 Y.KARAKÜÇÜK BÜLENT EROL 40 10.800 15 Video
09.04.2021 DOKUZAĞAÇ Kocaeli 1400 K:Kum 4 1.27.25 56 KGK
G.YILDIZ 1 4+İ 7 ŞARTLI 3 Y.KARAKÜÇÜK BÜLENT EROL 39 4.550 11 Video
31.03.2021 DOKUZAĞAÇ Bursa 1200 K:Kum 2 1.15.16 52 KGK
G.YILDIZ 4 4+İ 1 Handikap 15 V.KESKİN BÜLENT EROL 39 21.600 9 Video
01.03.2021 DOKUZAĞAÇ Bursa 1300 K:Kum 8 1.23.14 55,5 KGK
U.LEVENT 4 4+İ 8 Handikap 14 M.KAPLAN ENİS BADIŞOĞLU 38 10 Video
01.03.2021 ESKOBRA Bursa 1400 K:Kum 10 1.55.73 58 KGK
DB
N.ŞEN 7 4A 5 Maiden M.KAPLAN TURGUT KONUKOĞLU 20 Video
07.09.2020 DOKUZAĞAÇ Bursa 1300 Ç:Çim 6 1.17.71 62 KGK
O.GÖKÇE 3 3+İ 5 Handikap 14 R.ÖZŞAHİN ENİS BADIŞOĞLU 44 11 Video
31.08.2020 DOKUZAĞAÇ Bursa 1400 K:Kum 5 1.28.74 61 KGK
Y.E.YÜKSEL 4 3+İ 5 Handikap 15 İ.ALPUĞUR ENİS BADIŞOĞLU 47 2.250 12 Video
19.06.2020 DOKUZAĞAÇ Bursa 1400 K:Kum 5 1.26.81 58,5 KGK
O.EREN 5 4+İ 2 Handikap 15 İ.ALPUĞUR ENİS BADIŞOĞLU 49 2.250 13 Video
03.02.2020 DOKUZAĞAÇ Bursa 1400 K:Kum 7 1.29.45 57 KGK
F.KABADAYI 2 4+İ 3 Handikap 15 İ.ALPUĞUR ENİS BADIŞOĞLU 50 14 Video
20.01.2020 DOKUZAĞAÇ Bursa 1300 K:Kum 7 1.22.19 55,5 KGK
B.M.MIRIK 3 4+İ 4 Handikap 16 İ.ALPUĞUR ENİS BADIŞOĞLU 52 15 Video
08.01.2020 DOKUZAĞAÇ İstanbul 1200 S:Sentetik 6 1.12.71 60 KGK
F.KABADAYI 9 4+İ 7 Handikap 15 A.ÖCAL ENİS BADIŞOĞLU 54 16 Video
18.12.2019 DOKUZAĞAÇ Bursa 1300 K:Kum 11 1.23.71 60,5 KGK
F.KABADAYI 8 3+İ 3 Handikap 15 M.KAPLAN ENİS BADIŞOĞLU 58 17 Video
09.12.2019 DOKUZAĞAÇ Bursa 1200 K:Kum 2 1.14.28 57,5 KGK
F.KABADAYI 3 4 Handikap 16 M.KAPLAN ENİS BADIŞOĞLU 58 20.600 18 Video
10.10.2019 DOKUZAĞAÇ İzmir 1300 Ç:Çim 9 1.21.53 57,5 KGK
CEM ŞEN 3 3 Handikap 16 M.KAPLAN ENİS BADIŞOĞLU 56 19 Video
08.09.2019 DOKUZAĞAÇ İstanbul 1400 Ç:Çim 9 1.26.83 56,5 KGK
F.KABADAYI 5 4 Handikap 16 M.KAPLAN ENİS BADIŞOĞLU 56 20 Video
01.09.2019 BALLIATOM Adana 1200 Ç:Çim 10 1.25.13 55 KGSK
B.KILINÇ 3 3A 5 Maiden K.YILDIZ YAKUP DURAK 4 14 Video
23.08.2019 DOKUZAĞAÇ Bursa 1400 K:Kum 1 1.28.36 59,5 KGK
F.KABADAYI 5 10 Handikap 14 M.KAPLAN ENİS BADIŞOĞLU 56 26.500 20 Video
08.08.2019 DOKUZAĞAÇ Kocaeli 1400 K:Kum 1 1.28.32 59,5 KGK
F.KABADAYI 7 8 Handikap 14 M.KAPLAN ENİS BADIŞOĞLU 49 26.500 19 Video
07.08.2019 BALLIATOM Elazığ 1200 K:Kum 13 1.40.09 55 KG B.BEKTAŞ 7 3A 4 Maiden/Dişi V.ÇİZİK YAKUP DURAK 9 15 Video
22.07.2019 DOKUZAĞAÇ Bursa 1500 Ç:Çim 3 1.30.71 55,5 KGK
M.ÇİÇEK 3 2 Handikap 15 M.KAPLAN ENİS BADIŞOĞLU 44 6.800 20 Video
17.07.2019 BALLIATOM Elazığ 1500 K:Kum 11 2.22.01 57 KGK
M.AVŞAR 12 3A 3 Maiden/Dişi V.ÇİZİK YAKUP DURAK 9 16 Video
09.07.2019 BALLIATOM Elazığ 1200 K:Kum 9 1.36.74 51 KGK
T.YILMAZ 1 3A 1 Maiden V.ÇİZİK YAKUP DURAK 9 17 Video
03.07.2019 DOKUZAĞAÇ İstanbul 1300 Ç:Çim 1 1.18.05 59 KGK
MER.ÇELİK 8 8 Handikap 14 M.KAPLAN ENİS BADIŞOĞLU 44 30.500 14 Video
24.06.2019 DOKUZAĞAÇ Bursa 1300 K:Kum 5 1.20.75 53,5 KGK
N.ŞEN 6 6 Handikap 15 M.KAPLAN ENİS BADIŞOĞLU 40 15 Video
17.06.2019 DOKUZAĞAÇ Bursa 1700 Ç:Çim 16 1.45.40 55 KGK
DB
M.G.SEZGİN 19 9 Handikap 14 M.KAPLAN ENİS BADIŞOĞLU 41 16 Video
02.06.2019 BALLIATOM Adana 1200 Ç:Çim 6 1.23.99 55 KGK
B.KILINÇ 13 3A 5 Maiden K.YILDIZ YAKUP DURAK 9 18 Video
31.05.2019 DOKUZAĞAÇ Bursa 1300 Ç:Çim 4 1.16.98 56 KGK
DB
N.ŞEN 11 6 Handikap 15 M.KAPLAN ENİS BADIŞOĞLU 43 3.400 15 Video
26.05.2019 BALLIATOM Adana 1200 K:Kum 6 1.32.54 54 KGK
İS.DEMİR 4 3A 2 ŞARTLI 2 K.YILDIZ YAKUP DURAK 19 Video
19.05.2019 BALLIATOM Adana 1200 K:Kum 6 1.29.38 53,5 KGK
İS.DEMİR 1 3A 1 Maiden K.YILDIZ YAKUP DURAK 20 Video
17.05.2019 DOKUZAĞAÇ Bursa 2000 Ç:Çim 7 2.09.66 54 KGK
DB
T.ALICI 4 8 - ZEYTİNLİK KV-6 M.KAPLAN ENİS BADIŞOĞLU 43 16 Video
13.05.2019 MUTLUCA Bursa 1200 K:Kum 6 1.25.27 57 KGK
DB
O.EREN 1 3A 7 Maiden M.KAPLAN ENİS BADIŞOĞLU 22 18 Video
10.05.2019 DOKUZAĞAÇ Bursa 1800 Ç:Çim 4 1.57.43 56 KGK
N.AVCİ 6 7 Handikap 15 M.KAPLAN ENİS BADIŞOĞLU 43 3.400 17 Video
06.05.2019 MUTLUCA Bursa 1000 Ç:Çim 3 1.04.67 57 KGK
DB
O.EREN 5 3A 7 Maiden M.KAPLAN ENİS BADIŞOĞLU 6.700 19 Video
26.04.2019 SERKOBABA Bursa 1400 Ç:Çim 15 1.37.64 50 KGDB
SK
S.İPEK 9 4A 6 Handikap 15 Ç.DEMİR HALİL DOKUZAĞAÇ 27 17 Video
26.04.2019 MUTLUCA Bursa 800 Ç:Çim 6 51.75 57 KGK
DB
İ.DİNAR 8 3A 4 ŞARTLI 1 M.KAPLAN ENİS BADIŞOĞLU 20 Video
Toplam 115 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...